Menu
Масса и относительное содежание изотопов.
Z Изотоп Масса в а.е. Содержание в % Z Изотоп Масса в а.е. Содержание в %
1 1H 1.0078250321(4) 99.9850(70) 20 48Ca 47.952534(4) 0.187(21)
1 2D 2.0141017780(4) 0.0115(70) 21 45Sc 44.9559102(12) 100
1 3T 3.0160492675(11) 22 46Ti 45.9526295(12) 8.25(3)
2 3He 3.0160293097(9) 0.000137(3) 22 47Ti 46.9517638(10) 7.44(2)
2 4He 4.0026032497(10) 99.999863(3) 22 48Ti 47.9479471(10) 73.72(3)
3 6Li 6.0151223(5) 7.59(4) 22 49Ti 48.9478708(10) 5.41(2)
3 7Li 7.0160040(5) 92.41(4) 22 50Ti 49.9447921(11) 5.18(2)
4 9Be 9.0121821(4) 100 23 50V 49.9471628(14) 0.250(4)
5 10B 10.0129370(4) 19.9(7) 23 51V 50.9439637(14) 99.750(4)
5 11B 11.0093055(5) 80.1(7) 24 50Cr 49.9460496(14) 4.345(13)
6 12C 12.0000000(0) 98.93(8) 24 52Cr 51.9405119(15) 83.789(18)
6 13C 13.0033548378(10) 1.07(8) 24 53Cr 52.9406538(15) 9.501(17)
7 14N 14.0030740052(9) 99.632(7) 24 54Cr 53.9388849(15) 2.365(7)
7 15N 15.0001088984(9) 0.368(7) 25 55Mn 54.9380496(14) 100
8 16O 15.9949146221(15) 99.757(16) 26 54Fe 53.9396148(14) 5.845(35)
8 17O 16.99913150(22) 0.038(1) 26 56Fe 55.9349421(15) 91.754(36)
8 18O 17.9991604(9) 0.205(14) 26 57Fe 56.9353987(15) 2.119(10)
9 19F 18.99840320(7) 100 26 58Fe 57.9332805(15) 0.282(4)
10 20Ne 19.9924401759(20) 90.48(3) 27 59Co 58.9332002(15) 100
10 21Ne 20.99384674(4) 0.27(1) 28 58Ni 57.9353479(15) 68.0769(89)
10 22Ne 21.99138551(23) 9.25(3) 28 60Ni 59.9307906(15) 26.2231(77)
11 23Na 22.98976967(23) 100 28 61Ni 60.9310604(15) 1.1399(6)
12 24Mg 23.98504190(20) 78.99(4) 28 62Ni 61.9283488(15) 3.6345(17)
12 25Mg 24.98583702(20) 10.00(1) 28 64Ni 63.9279696(16) 0.9256(9)
12 26Mg 25.98259304(21) 11.01(3) 29 63Cu 62.9296011(15) 69.17(3)
13 27Al 26.98153844(14) 100 29 65Cu 64.9277937(19) 30.83(3)
14 28Si 27.9769265327(20) 92.2297(7) 30 64Zn 63.9291466(18) 48.63(60)
14 29Si 28.97649472(3) 4.6832(5) 30 66Zn 65.9260368(16) 27.90(27)
14 30Si 29.97377022(5) 3.0872(5) 30 67Zn 66.9271309(17) 4.10(13)
15 31P 30.97376151(20) 100 30 68Zn 67.9248476(17) 18.75(51)
16 32S 31.97207069(12) 94.93(31) 30 70Zn 69.925325(4) 0.62(3)
16 33S 32.97145850(12) 0.76(2) 31 69Ga 68.925581(3) 60.108(9)
16 34S 33.96786683(11) 4.29(28) 31 71Ga 70.9247050(19) 39.892(9)
16 36S 35.96708088(25) 0.02(1) 32 70Ge 69.9242504(19) 20.84(87)
17 35Cl 34.96885271(4) 75.78(4) 32 72Ge 71.9220762(16) 27.54(34)
17 37Cl 36.96590260(5) 24.22(4) 32 73Ge 72.9234594(16) 7.73(5)
18 36Ar 35.96754628(27) 0.3365(30) 32 74Ge 73.9211782(16) 36.28(73)
18 38Ar 37.9627322(5) 0.0632(5) 32 76Ge 75.9214027(16) 7.61(38)
18 40Ar 39.962383123(3) 99.6003(30) 33 75As 74.9215964(18) 100
19 39K 38.9637069(3) 93.2581(44) 34 74Se 73.9224766(16) 0.89(4)
19 40K 39.96399867(29) 0.0117(1) 34 76Se 75.9192141(16) 9.37(29)
19 41K 40.96182597(28) 6.7302(44) 34 77Se 76.9199146(16) 7.63(16)
20 40Ca 39.9625912(3) 96.941(156) 34 78Se 77.9173095(16) 23.77(28)
20 42Ca 41.9586183(4) 0.647(23) 34 80Se 79.9165218(20) 49.61(41)
20 43Ca 42.9587668(5) 0.135(10) 34 82Se 81.9167000(22) 8.73(22)
20 44Ca 43.9554811(9) 2.086(110) 35 79Br 78.9183376(20) 50.69(7)
20 46Ca 45.9536928(25) 0.004(3) 35 81Br 80.916291(3) 49.31(7)
27.12.2009 16:32 Физика Артем 1155 2946 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход