Menu
Білім гранты иегерлерінің тізімі
5B010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Қазақ бөлімі
№ ТЖК Аты-жөні Жалпы балы ЖОО
Жалпы конкурс
1 514011039 Нуркасымова Бану Кудайгельдыевна 98 514
2 514011011 Темиржанова Тумаргуль Сайлаугалиевна 91 514
3 010010026 Ишангалиева Алия Абилхаировна 89 010
4 513007004 Абилдаева Асел Амангельдиевна 89 513
5 514011038 Саябаев Омир Мырзасадыкович 88 514
6 513002012 Картбаева Гулзат Кенесовна 88 513
7 010010011 Рахымгалиева Гульфара Патиховна 86 010
Ауыл квотасы
8 015005182 Кожаханова Ляззат Махаметовна 84 015
9 514011043 Изатова Сауле Курмантаевна 83 514
10 045012052 Оразов Ильяс Жунисахметулы 82 515
11 413003149 Толаметова Севара Пайзахматовна 81 045
12 413004285 Надирбекова Зилола Айбековна 79 045
13 010010049 Алтаева Жаннур Демеугалиевна 79 010
14 413004276 Арзикулова Лола Гайратовна 78 104
15 738005001 Бейсенбаева Асем Талгатовна 78 517
16 104001061 Узбекова Камила Кыдырбаевна 78 104
17 790074013 Байтасова Айдана Нұрмақанқызы 78 045
18 010010045 Хайреденова Арайлым Гинаятовна 77 010
19 413004344 Сайдалиева Дилноза Бахадировна 76 104
20 849016036 Айымбекова Балмира Серiкқызы 76 515
21 413004316 Салимбаева Гулноза Деканбаевна 76 104
22 143008099 Момынова Айжамал Серикбаевна 75 104
23 104004018 Кубеева Гульжан Манасбековна 75 104
24 010008004 Нухова Зинаида Сансызбаевна 74 010
25 745036065 Айшигарова Акмарал Ерболкызы 74 045
09.08.2010 21:39 Общая категория Артем 21562 26370 1
жадыра   06.08.2013 02:58
мен білім грантын утып ала аламын ба 83 баллмен
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход