Государственный образовательный заказ на 2015-2016 учебный год (бакалавриат)
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2015-2016 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения
Шифр | Наименование специальностей | Образовательные гранты | ||||||
ИТОГО | полное обучение | сокращенное обучение | ||||||
ВСЕГО | казахский | русский | ВСЕГО | казахский | русский | |||
1. Образование | ||||||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 130 | 90 | 67 | 23 | 40 | 30 | 10 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 65 | 55 | 41 | 14 | 10 | 8 | 2 |
5B010300 | Педагогика и психология | 80 | 70 | 52 | 18 | 10 | 8 | 2 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
5B010500 | Дефектология | 180 | 160 | 120 | 40 | 20 | 15 | 5 |
5B010600 | Музыкальное образование | 25 | 25 | 19 | 6 | |||
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 25 | 15 | 11 | 4 | 10 | 8 | 2 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 640 | 580 | 435 | 145 | 60 | 45 | 15 |
5B010900 | Математика | 250 | 240 | 180 | 60 | 10 | 8 | 2 |
5B011000 | Физика | 90 | 80 | 60 | 20 | 10 | 8 | 2 |
5B011100 | Информатика | 250 | 220 | 165 | 55 | 30 | 22 | 8 |
5B011200 | Химия | 45 | 35 | 26 | 9 | 10 | 8 | 9 |
5B011300 | Биология | 60 | 50 | 38 | 12 | 10 | 8 | 2 |
5B011400 | История | 38 | 28 | 21 | 7 | 10 | 8 | 2 |
5B011500 | Основы права и экономики | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5B011600 | География | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B011700 | Казахский язык и литература | 310 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||
5B011800 | Русский язык и литература | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | ||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 544 | 494 | 371 | 123 | 50 | 38 | 12 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B012000 | Профессиональное обучение | 474 | 424 | 318 | 106 | 50 | 38 | 12 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 235 | 225 | 169 | 56 | 10 | 8 | 2 |
ВСЕГО | 3689 | 3304 | 2504 | 800 | 385 | 293 | 92 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 39 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 39 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 19 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 78 | |||||||
ИТОГО | 3864 | |||||||
2. Гуманитарные науки | ||||||||
5B020100 | Философия | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5B020200 | Международные отношения | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5B020300 | История | 80 | 80 | 60 | 20 | |||
5B020400 | Культурология | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 80 | 80 | ||||
5B020500 | Филология: русский язык | 25 | 25 | 25 | ||||
5B020600 | Религиоведение | 87 | 87 | 65 | 22 | |||
5B020700 | Переводческое дело | 88 | 88 | 66 | 22 | |||
5B020800 | Археология и этнология | 40 | 40 | 30 | 10 | |||
5B020900 | Востоковедение | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 25 | 25 | 18 | 7 | |||
5B021000 | Иностранная филология: немецкий язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: арабский язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: турецкий язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: корейский язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: китайский язык | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B021000 | Иностранная филология: японский язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: узбекский язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: уйгурский язык | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5B021000 | Иностранная филология: французский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5B021001 | Иностранная филология: персидский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B021100 | Теология | 14 | 14 | 10 | 4 | |||
5B021200 | Тюркология | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B021500 | Исламоведение | 150 | 110 | 85 | 25 | 40 | 40 | |
ВСЕГО | 714 | 674 | 510 | 164 | 40 | 40 | ||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 8 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 8 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 16 | |||||||
ИТОГО | 750 | |||||||
3. Право | ||||||||
5B030100 | Юриспруденция | 55 | 55 | 41 | 14 | |||
5B030200 | Международное право | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5B030400 | Таможенное дело | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
ВСЕГО | 115 | 115 | 86 | 29 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 1 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 2 | |||||||
ИТОГО | 120 | |||||||
4. Искусство | ||||||||
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B040300 | Вокальное искусство | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B040600 | Режиссура | 9 | 9 | 7 | 2 | |||
5B040900 | Хореография | 9 | 9 | 7 | 2 | |||
5B041300 | Живопись | 9 | 9 | 7 | 2 | |||
5B041400 | Графика | 9 | 9 | 7 | 2 | |||
5B041700 | Декоративное искусство | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B042000 | Архитектура | 48 | 48 | 36 | 12 | |||
5B042100 | Дизайн | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B042200 | Издательское дело | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
ВСЕГО | 191 | 191 | 144 | 47 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 4 | |||||||
ИТОГО | 200 | |||||||
5. Социальные науки, экономика и бизнес | ||||||||
5B050100 | Социология | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B050200 | Политология | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B050300 | Психология | 45 | 45 | 34 | 11 | |||
5B050400 | Журналистика | 95 | 95 | 71 | 24 | |||
5B050500 | Регионоведение | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B050600 | Экономика | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B050700 | Менеджмент | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B050800 | Учет и аудит | 45 | 45 | 34 | 11 | |||
5B050900 | Финансы | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B051000 | Государственное и местное управление | 45 | 45 | 34 | 11 | |||
5B051100 | Маркетинг | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5B051200 | Статистика | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5B051300 | Мировая экономика | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B051400 | Связь с общественностью | 28 | 28 | 21 | 7 | |||
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 50 | 50 | 38 | 12 | |||
5B051900 | Организация и нормирование труда | 16 | 16 | 12 | 4 | |||
ВСЕГО | 579 | 579 | 432 | 147 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 6 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 6 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 12 | |||||||
ИТОГО | 606 | |||||||
6. Естественные науки | ||||||||
5B060100 | Математика | 160 | 160 | 120 | 40 | |||
5B060200 | Информатика | 220 | 220 | 165 | 55 | |||
5B060300 | Механика | 80 | 80 | 60 | 20 | |||
5B060400 | Физика | 130 | 130 | 97 | 33 | |||
5B060500 | Ядерная физика | 115 | 115 | 86 | 29 | |||
5B060600 | Химия | 125 | 125 | 94 | 31 | |||
5B060700 | Биология | 125 | 125 | 94 | 31 | |||
5B060800 | Экология | 139 | 139 | 104 | 35 | |||
5B060900 | География | 85 | 85 | 64 | 21 | |||
5B061000 | Гидрология | 70 | 70 | 52 | 18 | |||
5B061100 | Физика и астрономия | 63 | 63 | 47 | 16 | |||
5B061200 | Метеорология | 70 | 70 | 52 | 18 | |||
ВСЕГО | 1382 | 1382 | 1035 | 347 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 15 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 15 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 8 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 30 | |||||||
ИТОГО | 1450 | |||||||
7. Технические науки и технологии | ||||||||
5B070100 | Биотехнология | 205 | 205 | 154 | 51 | |||
5B070200 | Автоматизация и управление | 227 | 207 | 155 | 52 | 20 | 15 | 5 |
5B070300 | Информационные системы | 350 | 350 | 262 | 88 | |||
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 471 | 440 | 330 | 110 | 31 | 23 | 8 |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 96 | 80 | 60 | 20 | 16 | 12 | 4 |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 231 | 210 | 157 | 53 | 21 | 16 | 5 |
5B070700 | Горное дело | 360 | 325 | 243 | 82 | 35 | 26 | 9 |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 406 | 375 | 281 | 94 | 31 | 23 | 8 |
5B070900 | Металлургия | 530 | 500 | 375 | 125 | 30 | 22 | 8 |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 110 | 100 | 75 | 25 | 10 | 8 | 2 |
5B071100 | Геодезия и картография | 105 | 85 | 63 | 22 | 20 | 15 | 5 |
5B071200 | Машиностроение | 510 | 490 | 367 | 123 | 20 | 15 | 5 |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 440 | 420 | 315 | 105 | 20 | 15 | 5 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 185 | 185 | 138 | 47 | |||
5B071500 | Морская техника и технологии | 54 | 54 | 40 | 14 | |||
5B071600 | Приборостроение | 200 | 180 | 135 | 45 | 20 | 15 | 5 |
5B071700 | Теплоэнергетика | 230 | 210 | 157 | 53 | 20 | 15 | 5 |
5B071800 | Электроэнергетика | 300 | 280 | 210 | 70 | 20 | 15 | 5 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 450 | 420 | 315 | 105 | 30 | 22 | 8 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 210 | 210 | 157 | 53 | |||
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 154 | 154 | 116 | 38 | |||
5B072200 | Полиграфия | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B072300 | Техническая физика | 65 | 65 | 49 | 16 | |||
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 480 | 460 | 345 | 115 | 20 | 15 | 5 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 70 | 60 | 45 | 15 | 10 | 8 | 2 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 405 | 385 | 289 | 96 | 20 | 15 | 5 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 190 | 170 | 127 | 43 | 20 | 15 | 5 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 160 | 150 | 112 | 38 | 10 | 8 | 2 |
5B072900 | Строительство | 453 | 443 | 332 | 111 | 10 | 8 | 2 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 195 | 175 | 131 | 44 | 20 | 15 | 5 |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 90 | 80 | 60 | 20 | 10 | 8 | 2 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 110 | 100 | 75 | 25 | 10 | 8 | 2 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 120 | 120 | 90 | 30 | |||
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 40 | 30 | 22 | 8 | 10 | 8 | 2 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 50 | 50 | 37 | 13 | |||
5B074500 | Транспортное строительство | 95 | 95 | 71 | 24 | |||
5B074600 | Космическая техника и технологии | 70 | 70 | 52 | 18 | |||
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 100 | 100 | 75 | 25 | |||
5B075200 | Инженерные системы и сети | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 22 | 22 | 16 | 6 | |||
ВСЕГО | 8639 | 8155 | 6107 | 2048 | 484 | 365 | 119 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 90 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 90 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 45 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 180 | |||||||
ИТОГО | 9044 | |||||||
8. Сельскохозяйственные науки | ||||||||
5B080100 | Агрономия | 340 | 247 | 186 | 61 | 93 | 70 | 23 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 270 | 240 | 180 | 60 | 30 | 22 | 8 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 40 | 30 | 22 | 8 | 10 | 8 | 2 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 190 | 170 | 128 | 42 | 20 | 15 | 5 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 235 | 200 | 150 | 50 | 35 | 26 | 9 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 75 | 65 | 49 | 16 | 10 | 8 | 2 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 114 | 100 | 75 | 25 | 14 | 10 | 4 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 55 | 50 | 37 | 13 | 5 | 4 | 1 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 210 | 180 | 135 | 45 | 30 | 22 | 8 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 59 | 49 | 37 | 12 | 10 | 8 | 7 |
ВСЕГО | 1643 | 1371 | 1029 | 342 | 272 | 205 | 67 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 17 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 17 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 9 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 34 | |||||||
ИТОГО | 1720 | |||||||
9. Услуги | ||||||||
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 85 | 70 | 52 | 18 | 15 | 11 | 4 |
5B090200 | Туризм | 360 | 325 | 244 | 81 | 35 | 26 | 9 |
5B090300 | Землеустройство | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B090400 | Социально-культурный сервис | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
5B090500 | Социальная работа | 85 | 70 | 52 | 18 | 15 | 11 | 4 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5B090700 | Кадастр | 30 | 30 | 22 | 8 | |||
5B090800 | Оценка | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 40 | 40 | 30 | 10 | |||
5B091000 | Библиотечное дело | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 124 | 95 | 71 | 24 | 29 | 22 | 7 |
ВСЕГО | 889 | 795 | 594 | 201 | 94 | 70 | 24 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 9 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 9 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 5 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 18 | |||||||
ИТОГО | 930 | |||||||
10. Военное дело и безопасность | ||||||||
5B100200 | Системы информационной безопасности | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
ИТОГО | 60 | 60 | 45 | 15 | ||||
11. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B110100 | Сестринское дело | 94 | 94 | 70 | 24 | |||
5B110200 | Общественное здравоохранение | 48 | 48 | 36 | 12 | |||
5B110300 | Фармация | 76 | 76 | 57 | 19 | |||
5B110400 | Медико- профилактическое дело | 68 | 68 | 51 | 17 | |||
ВСЕГО | 286 | 286 | 214 | 72 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 3 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 3 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 6 | |||||||
ИТОГО | 300 | |||||||
12. Ветеринария | ||||||||
5B120100 | Ветеринарная медицина | 295 | 295 | 221 | 74 | |||
5B120200 | Ветеринарная санитария | 152 | 152 | 114 | 38 | |||
ВСЕГО | 447 | 447 | 335 | 112 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 5 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 5 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 10 | |||||||
ИТОГО | 470 | |||||||
13. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B130100 | Общая медицина | 2528 | 2528 | 1896 | 632 | |||
5B130200 | Стоматология | 50 | 50 | 37 | 13 | |||
ВСЕГО | 2578 | 2578 | 1933 | 645 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 27 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 27 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 14 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 54 | |||||||
ИТОГО | 2700 | |||||||
На обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!», в том числе: | 5000 | |||||||
Образование | 1500 | |||||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 140 | ||||||
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 115 | ||||||
5B010300 | Педагогика и психология | 90 | ||||||
5B010500 | Дефектология | 50 | ||||||
5B010900 | Математика | 124 | ||||||
5B011000 | Физика | 95 | ||||||
5B011100 | Информатика | 125 | ||||||
5B011200 | Химия | 85 | ||||||
5B011300 | Биология | 88 | ||||||
5B011400 | История | 113 | ||||||
5B011500 | Основы права и экономики | 30 | ||||||
5B011600 | География | 75 | ||||||
5B011700 | Казахский язык и литература | 125 | ||||||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 115 | ||||||
5B012000 | Профессиональное обучение | 40 | ||||||
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 55 | ||||||
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 35 | ||||||
Технические науки и технологии | 3000 | |||||||
5B070100 | Биотехнология | 65 | ||||||
5B070300 | Информационные системы | 105 | ||||||
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 140 | ||||||
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 60 | ||||||
5B070700 | Горное дело | 90 | ||||||
5B070800 | Нефтегазовое дело | 80 | ||||||
5B070900 | Металлургия | 120 | ||||||
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 70 | ||||||
5B071100 | Геодезия и картография | 70 | ||||||
5B071200 | Машиностроение | 155 | ||||||
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 270 | ||||||
5B071600 | Приборостроение | 60 | ||||||
5B071700 | Теплоэнергетика | 125 | ||||||
5B071800 | Электроэнергетика | 215 | ||||||
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 90 | ||||||
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 70 | ||||||
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 115 | ||||||
5B072300 | Техническая физика | 40 | ||||||
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 200 | ||||||
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 90 | ||||||
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 85 | ||||||
5B072900 | Строительство | 230 | ||||||
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 50 | ||||||
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 145 | ||||||
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 130 | ||||||
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 25 | ||||||
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 40 | ||||||
5B074500 | Транспортное строительство | 65 | ||||||
Сельскохозяйственные науки | 300 | |||||||
5B080100 | Агрономия | 85 | ||||||
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 70 | ||||||
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 10 | ||||||
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 15 | ||||||
5B080600 | Аграрная техника и технология | 55 | ||||||
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 25 | ||||||
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 25 | ||||||
5B081100 | Защита и карантин растений | 15 | ||||||
Ветеринария | 200 | |||||||
5B120100 | Ветеринарная медицина | 100 | ||||||
5B120200 | Ветеринарная санитария | 100 | ||||||
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | 200 | |||||||
На обучение граждан Афганистана | 52 | |||||||
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 157 | |||||||
На обучение граждан Монголии | 25 | |||||||
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова | 125 | |||||||
На обучение студентов в АОО «Назарбаев Университет» | 550 | |||||||
На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 2500 | |||||||
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении АОО «Назарбаев Университета» | 700 | |||||||
В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1400 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Таджикистана | 100 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | 200 | |||||||
В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 100 | |||||||
Резерв | 50 | |||||||
Казахстанско-Британский технический университет | ||||||||
5B050600 | Экономика | 25 | ||||||
5B050700 | Менеджмент | 10 | ||||||
5B070200 | Автоматизация и управление | 19 | ||||||
5B070300 | Информационные системы | 23 | ||||||
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 29 | ||||||
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 15 | ||||||
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 18 | ||||||
5B070800 | Нефтегазовое дело | 10 | ||||||
5B071500 | Морская техника и технологии | 24 | ||||||
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 18 | ||||||
ВСЕГО | 191 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 4 | |||||||
ИТОГО | 200 | |||||||
Филиал "Восход" Московского авиационного института | ||||||||
Испытание летательных аппаратов | 25 | |||||||
Информатика и вычислительная техника | 12 | |||||||
Прикладная математика | 4 | |||||||
Менеджмент | 4 | |||||||
ВСЕГО | 45 | |||||||
Международный университет информационных технологий | ||||||||
5B060200 | Информатика | 20 | ||||||
5B070300 | Информационные системы | 139 | ||||||
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 138 | ||||||
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 40 | ||||||
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 60 | ||||||
5B050700 | Менеджмент | 30 | ||||||
5B050900 | Финансы | 30 | ||||||
5B050400 | Журналистика | 20 | ||||||
ВСЕГО | 477 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 5 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 5 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 10 | |||||||
ИТОГО | 500 | |||||||
Финансовая академия | ||||||||
5B050600 | Экономика | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B050700 | Менеджмент | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B050800 | Учет и аудит | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5B050900 | Финансы | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
ВСЕГО | 45 | 45 | 35 | 10 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 1 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 2 | |||||||
ИТОГО | 50 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2015-2016 учебный год в разрезе специальностей по заочной сокращенной форме обучения
Шифр | Наименование специальностей | Образовательные гранты | ||
сокращенное обучение | ||||
ИТОГО | казахский | русский | ||
1. Образование | ||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 25 | 18 | 7 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 20 | 15 | 5 |
5B010300 | Педагогика и психология | 20 | 15 | 5 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 20 | 15 | 5 |
5B010500 | Дефектология | 59 | 44 | 15 |
5B010600 | Музыкальное образование | 20 | 15 | 5 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 20 | 15 | 5 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 10 | 8 | 2 |
5B011500 | Основы права и экономики | 10 | 8 | 2 |
5B011600 | География | 15 | 11 | 4 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 65 | 65 | |
5B011800 | Русский язык и литература | 20 | 20 | |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 50 | 38 | 12 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 123 | 92 | 31 |
ВСЕГО | 477 | 359 | 118 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 5 | |||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 5 | |||
