Государственный образовательный заказ на 2014-2015 учебный год
Возможно вы искали: Образовательный заказ на 2015/2016 учебный год
Скачать на русском и казахском языках.
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2014-2015 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения
Шифр | Наименование специальностей | Образовательные гранты | ||||||
ИТОГО | полное обучение | сокращенное обучение | ||||||
всего | каз | рус | Всего | каз | рус | |||
1. Образование | ||||||||
5В010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 250 | 200 | 130 | 70 | 50 | 33 | 17 |
5В010200 | Педагогика и методика начального обучения | 150 | 120 | 78 | 42 | 30 | 20 | 10 |
5В010300 | Педагогика и психология | 150 | 130 | 85 | 45 | 20 | 13 | 7 |
5В010400 | Начальная военная подготовка | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
5В010500 | Дефектология | 240 | 200 | 130 | 70 | 40 | 26 | 14 |
5В010600 | Музыкальное образование | 50 | 40 | 26 | 14 | 10 | 7 | 3 |
5В010700 | Изобразительное искусство и черчение | 50 | 40 | 26 | 14 | 10 | 7 | 3 |
5В010800 | Физическая культура и спорт | 300 | 200 | 130 | 70 | 100 | 65 | 35 |
5В010900 | Математика | 410 | 390 | 254 | 136 | 20 | 13 | 7 |
5В011000 | Физика | 195 | 180 | 117 | 63 | 15 | 10 | 5 |
5В011100 | Информатика | 400 | 360 | 234 | 126 | 40 | 26 | 14 |
5В011200 | Химия | 135 | 115 | 75 | 40 | 20 | 13 | 7 |
5В011300 | Биология | 88 | 68 | 44 | 24 | 20 | 13 | 7 |
5В011400 | История | 110 | 90 | 58 | 32 | 20 | 13 | 7 |
5В011500 | Основы права и экономики | 40 | 20 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 |
5В011600 | География | 45 | 45 | 29 | 16 | 0 | ||
5В011700 | Казахский язык и литература | 425 | 410 | 410 | 15 | 15 | ||
5В011800 | Русский язык и литература | 80 | 60 | 60 | 20 | 20 | ||
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 720 | 513 | 333 | 180 | 207 | 135 | 72 |
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В012000 | Профессиональное обучение | 740 | 640 | 416 | 224 | 100 | 65 | 35 |
5В012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 85 | 75 | 49 | 26 | 10 | 7 | 3 |
5В012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 85 | 75 | 49 | 26 | 10 | 7 | 3 |
5В012300 | Социальная педагогика и самопознание | 321 | 310 | 202 | 108 | 11 | 7 | 4 |
ВСЕГО | 5134 | 4326 | 2920 | 1406 | 808 | 520 | 288 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 51 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 51 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 26 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 102 | |||||||
ИТОГО | 5364 | |||||||
2. Гуманитарные науки | ||||||||
5В020100 | Философия | 20 | 20 | 13 | 7 | |||
5В020200 | Международные отношения | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5В020300 | История | 80 | 80 | 52 | 28 | |||
5В020400 | Культурология | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5В020500 | Филология: казахский язык | 80 | 80 | 80 | 0 | |||
5В020500 | Филология: русский язык | 35 | 35 | 35 | ||||
5В020600 | Религиоведение | 82 | 82 | 53 | 29 | |||
5В020700 | Переводческое дело | 85 | 85 | 55 | 30 | |||
5В020800 | Археология и этнология | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5В020900 | Востоковедение | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В021000 | Иностранная филология: английский язык | 25 | 25 | 16 | 9 | |||
5В021000 | Иностранная филология: немецкий язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: арабский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: турецкий язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: корейский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: китайский язык | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5В021000 | Иностранная филология: японский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: узбекский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: уйгурский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: французский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021100 | Теология | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В021200 | Тюркология | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В021500 | Исламоведение | 150 | 120 | 120 | 30 | 30 | ||
ВСЕГО | 754 | 724 | 517 | 207 | 30 | 30 | ||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 8 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 8 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 16 | |||||||
ИТОГО | 790 | |||||||
3. Право | ||||||||
5В030100 | Юриспруденция | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
5В030200 | Международное право | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В030400 | Таможенное дело | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
ВСЕГО | 135 | 135 | 89 | 46 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 1 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 2 | |||||||
ИТОГО | 140 | |||||||
4. Искусство | ||||||||
5В040200 | Инструментальное исполнительство | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5В040300 | Вокальное искусство | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5В040400 | Традиционное музыкальное искусство | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5В040600 | Режиссура | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В040900 | Хореография | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В041300 | Живопись | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В041400 | Графика | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В041700 | Декоративное искусство | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В041900 | Музейное дело и охрана памятников | 40 | 40 | 26 | 14 | |||
5В042000 | Архитектура | 60 | 60 | 39 | 21 | |||
5В042100 | Дизайн | 52 | 52 | 33 | 19 | |||
5В042200 | Издательское дело | 17 | 17 | 11 | 6 | |||
ВСЕГО | 246 | 246 | 162 | 84 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 4 | |||||||
ИТОГО | 255 | |||||||
5. Социальные науки, экономика и бизнес | ||||||||
5В050100 | Социология | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5В050200 | Политология | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5В050300 | Психология | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5В050400 | Журналистика | 95 | 95 | 62 | 33 | |||
5В050500 | Регионоведение | 34 | 34 | 22 | 12 | |||
5В050600 | Экономика | 55 | 55 | 36 | 19 | |||
5В050700 | Менеджмент | 55 | 55 | 36 | 19 | |||
5В050800 | Учет и аудит | 65 | 65 | 42 | 23 | |||
5В050900 | Финансы | 60 | 60 | 39 | 21 | |||
5В051000 | Государственное и местное управление | 60 | 60 | 39 | 21 | |||
5В051100 | Маркетинг | 50 | 50 | 33 | 17 | |||
5В051200 | Статистика | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В051300 | Мировая экономика | 40 | 40 | 26 | 14 | |||
5В051400 | Связь с общественностью | 28 | 28 | 18 | 10 | |||
5В051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5В051900 | Организация и нормирование труда | 16 | 16 | 10 | 6 | |||
ВСЕГО | 723 | 723 | 471 | 252 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 7 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 7 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 14 | |||||||
ИТОГО | 754 | |||||||
6. Естественные науки | ||||||||
5В060100 | Математика | 160 | 160 | 104 | 56 | |||
5В060200 | Информатика | 220 | 220 | 143 | 77 | |||
5В060300 | Механика | 80 | 80 | 52 | 28 | |||
5В060400 | Физика | 130 | 130 | 85 | 45 | |||
5В060500 | Ядерная физика | 115 | 115 | 75 | 40 | |||
5В060600 | Химия | 130 | 130 | 85 | 45 | |||
5В060700 | Биология | 125 | 125 | 81 | 44 | |||
5В060800 | Экология | 139 | 139 | 90 | 49 | |||
5В060900 | География | 85 | 85 | 55 | 30 | |||
5В061000 | Гидрология | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
5В061100 | Физика и астрономия | 63 | 63 | 41 | 22 | |||
5В061200 | Метеорология | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
ВСЕГО | 1387 | 1387 | 903 | 484 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 14 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 14 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 7 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 28 | |||||||
ИТОГО | 1450 | |||||||
7. Технические науки и технологии | ||||||||
5В070100 | Биотехнология | 260 | 260 | 169 | 91 | |||
5В070200 | Автоматизация и управление | 320 | 280 | 182 | 98 | 40 | 26 | 14 |
5В070300 | Информационные системы | 575 | 515 | 335 | 180 | 60 | 39 | 21 |
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 645 | 585 | 380 | 205 | 60 | 39 | 21 |
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 150 | 110 | 72 | 38 | 40 | 26 | 14 |
5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 300 | 260 | 169 | 91 | 40 | 26 | 14 |
5В070700 | Горное дело | 420 | 385 | 251 | 134 | 35 | 23 | 12 |
5В070800 | Нефтегазовое дело | 500 | 430 | 280 | 150 | 70 | 46 | 24 |
5В070900 | Металлургия | 640 | 600 | 390 | 210 | 40 | 26 | 14 |
5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 170 | 160 | 104 | 56 | 10 | 7 | 3 |
5В071100 | Геодезия и картография | 160 | 140 | 91 | 49 | 20 | 13 | 7 |
5В071200 | Машиностроение | 660 | 613 | 398 | 215 | 47 | 31 | 16 |
5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 580 | 520 | 338 | 182 | 60 | 39 | 21 |
5В071400 | Авиационная техника и технологии | 185 | 185 | 120 | 65 | |||
5B071500 | Морская техника и технологии | 85 | 85 | 55 | 30 | |||
5В071600 | Приборостроение | 260 | 220 | 143 | 77 | 40 | 26 | 14 |
5В071700 | Теплоэнергетика | 310 | 270 | 176 | 94 | 40 | 26 | 14 |
5В071800 | Электроэнергетика | 520 | 480 | 312 | 168 | 40 | 26 | 14 |
5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 520 | 480 | 312 | 168 | 40 | 26 | 14 |
5В072000 | Химическая технология неорганических веществ | 260 | 260 | 169 | 91 | |||
5В072100 | Химическая технология органических веществ | 260 | 260 | 169 | 91 | |||
5В072200 | Полиграфия | 50 | 40 | 26 | 14 | 10 | 7 | 3 |
5В072300 | Техническая физика | 90 | 90 | 59 | 31 | |||
5В072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 630 | 590 | 384 | 206 | 40 | 26 | 14 |
5В072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 80 | 60 | 39 | 21 | 20 | 13 | 7 |
5В072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 425 | 385 | 250 | 135 | 40 | 26 | 14 |
5В072700 | Технология продовольственных продуктов | 240 | 210 | 137 | 73 | 30 | 20 | 10 |
5В072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 260 | 220 | 143 | 77 | 40 | 26 | 14 |
5В072900 | Строительство | 740 | 670 | 436 | 234 | 70 | 46 | 24 |
5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 240 | 220 | 143 | 77 | 20 | 13 | 7 |
5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 200 | 180 | 117 | 63 | 20 | 13 | 7 |
5В073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 250 | 230 | 150 | 80 | 20 | 13 | 7 |
5В073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 110 | 100 | 65 | 35 | 10 | 7 | 3 |
5В073700 | Обогащение полезных ископаемых | 60 | 50 | 33 | 17 | 10 | 7 | 3 |
5В073800 | Технология обработки материалов давлением | 70 | 60 | 39 | 21 | 10 | 7 | 3 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 50 | 50 | 33 | 17 | |||
5В074500 | Транспортное строительство | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 |
5В074600 | Космическая техника и технологии | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
5В074800 | Технология фармацевтического производства | 100 | 100 | 65 | 35 | |||
5В075200 | Инженерные системы и сети | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5В075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 22 | 22 | 14 | 8 | |||
ВСЕГО | 11542 | 10510 | 6837 | 3673 | 1032 | 676 | 356 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 115 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 115 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 58 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 230 | |||||||
ИТОГО | 12060 | |||||||
8. Сельскохозяйственные науки | ||||||||
5В080100 | Агрономия | 425 | 300 | 195 | 105 | 125 | 81 | 44 |
5В080200 | Технология производства продуктов животноводства | 290 | 240 | 156 | 84 | 50 | 33 | 17 |
5В080300 | Охотоведение и звероводство | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 |
5В080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 55 | 45 | 29 | 16 | 10 | 7 | 3 |
5В080500 | Водные ресурсы и водопользование | 195 | 175 | 114 | 61 | 20 | 13 | 7 |
5В080600 | Аграрная техника и технология | 285 | 235 | 153 | 82 | 50 | 33 | 17 |
5В080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 90 | 80 | 52 | 28 | 10 | 7 | 3 |
5В080800 | Почвоведение и агрохимия | 135 | 115 | 75 | 40 | 20 | 13 | 7 |
5В080900 | Плодоовощеводство | 45 | 35 | 23 | 12 | 10 | 7 | 3 |
5В081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 75 | 65 | 42 | 23 | 10 | 7 | 3 |
5В081100 | Защита и карантин растений | 235 | 185 | 120 | 65 | 50 | 33 | 17 |
5В081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 60 | 50 | 33 | 17 | 10 | 7 | 3 |
ВСЕГО | 1930 | 1555 | 1012 | 543 | 375 | 248 | 127 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 20 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 20 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 10 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 40 | |||||||
ИТОГО | 2020 | |||||||
9. Услуги | ||||||||
5В090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 90 | 70 | 46 | 24 | 20 | 13 | 7 |
5В090200 | Туризм | 360 | 315 | 205 | 110 | 45 | 29 | 16 |
5В090300 | Землеустройство | 40 | 40 | 26 | 14 | |||
5В090400 | Социально-культурный сервис | 70 | 50 | 33 | 17 | 20 | 13 | 7 |
5В090500 | Социальная работа | 80 | 65 | 42 | 23 | 15 | 10 | 5 |
5В090600 | Культурно-досуговая работа | 25 | 25 | 16 | 9 | |||
5В090700 | Кадастр | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5В090800 | Оценка | 20 | 20 | 13 | 7 | |||
5В090900 | Логистика (по отраслям) | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5В091000 | Библиотечное дело | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5В091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 125 | 95 | 62 | 33 | 30 | 20 | 10 |
ВСЕГО | 910 | 780 | 509 | 271 | 130 | 85 | 45 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 9 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 9 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 18 | |||||||
ИТОГО | 950 | |||||||
10. Военное дело и безопасность | ||||||||
5В100200 | Системы информационной безопасности | 60 | 60 | 39 | 21 | |||
ИТОГО | 60 | 60 | 39 | 21 | ||||
11. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5В110100 | Сестринское дело | 56 | 56 | 36 | 20 | |||
5В110200 | Общественное здравоохранение | 75 | 75 | 49 | 26 | |||
5В110300 | Фармация | 88 | 88 | 57 | 31 | |||
5В110400 | Медико-профилактическое дело | 67 | 67 | 44 | 23 | |||
ВСЕГО | 286 | 286 | 186 | 100 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 3 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 3 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 6 | |||||||
ИТОГО | 300 | |||||||
12. Ветеринария | ||||||||
5B120100 | Ветеринарная медицина | 396 | 396 | 257 | 139 | |||
5B120200 | Ветеринарная санитария | 227 | 227 | 148 | 79 | |||
ВСЕГО | 623 | 623 | 405 | 218 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 6 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 6 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 12 | |||||||
ИТОГО | 650 | |||||||
13. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B130100 | Общая медицина | 3438 | 3438 | 2235 | 1203 | |||
5B130200 | Стоматология | 100 | 100 | 65 | 35 | |||
ВСЕГО | 3538 | 3538 | 2300 | 1238 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 36 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 36 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 18 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 72 | |||||||
ИТОГО | 3700 | |||||||
На обучение студентов в Назарбаев Университете | 545 | |||||||
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | 200 | |||||||
На обучение граждан Афганистана | 54 | |||||||
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 178 | |||||||
На обучение граждан Монголии | 25 | |||||||
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова | 125 | |||||||
На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 2530 | |||||||
В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов представителей казахской диаспоры | 1400 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Таджикистана | 100 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | 200 | |||||||
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении Назарбаев Университета | 550 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Афганистана | 180 | |||||||
В том числе для иностранных граждан | 100 | |||||||
Резерв | 50 | |||||||
Казахский национальный университет искусств | ||||||||
5В010600 | Музыкальное образование | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5В020400 | Культурология | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В040100 | Музыковедение | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
5В040200 | Инструментальное исполнительство | 57 | 57 | 37 | 20 | |||
5В040300 | Вокальное искусство | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В040400 | Традиционное музыкальное искусство | 52 | 52 | 34 | 18 | |||
5В040500 | Дирижирование | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В040600 | Режиссура | 18 | 18 | 12 | 6 | |||
5В040700 | Актерское искусство | 20 | 20 | 13 | 7 | |||
5В040800 | Искусство эстрады | 14 | 14 | 9 | 5 | |||
5В040900 | Хореография | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В041000 | Сценография | 19 | 19 | 12 | 7 | |||
5В041100 | Композиция | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5В041200 | Операторское искусство | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В041300 | Живопись | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
5В041500 | Скульптура | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5В041600 | Искусствоведение | 12 | 12 | 8 | 4 | |||
5В041700 | Декоративное искусство | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5В042300 | Арт - менеджмент | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
ВСЕГО | 286 | 286 | 186 | 100 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 3 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 3 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 6 | |||||||
ИТОГО | 300 | |||||||
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы | ||||||||
5В010300 | Педагогика и психология | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В010600 | Музыкальное образование | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В040100 | Музыковедение | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В040200 | Инструментальное исполнительство | 65 | 65 | 24 | 41 | |||
5В040300 | Вокальное искусство | 25 | 25 | 13 | 12 | |||
5В040400 | Традиционное музыкальное искусство | 65 | 65 | 58 | 7 | |||
5В040500 | Дирижирование | 22 | 22 | 10 | 12 | |||
5В041100 | Композиция | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5В042300 | Арт - менеджмент | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
ВСЕГО | 221 | 221 | 127 | 94 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 4 | |||||||
ИТОГО | 230 | |||||||
Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова | ||||||||
5В040400 | Традиционное музыкальное искусство | 10 | 10 | 10 | ||||
5В040600 | Режиссура | 46 | 46 | 31 | 15 | |||
5В040700 | Актерское искусство | 38 | 38 | 28 | 10 | |||
5В040800 | Искусство эстрады | 14 | 14 | 8 | 6 | |||
5В040900 | Хореография | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
5В041000 | Сценография | 16 | 16 | 10 | 6 | |||
5В041200 | Операторское искусство | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5В041300 | Живопись | 14 | 14 | 10 | 4 | |||
5В041400 | Графика | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5В041500 | Скульптура | 5 | 5 | 5 | ||||
5В041600 | Искусствоведение | 23 | 23 | 23 | ||||
5В041700 | Декоративное искусство | 17 | 17 | 12 | 5 | |||
5В042100 | Дизайн | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
5В042300 | Арт - менеджмент | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
ВСЕГО | 231 | 231 | 165 | 66 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 4 | |||||||
ИТОГО | 240 | |||||||
Казахстанско-Британский технический университет | ||||||||
5В050600 | Экономика | 30 | ||||||
5В050700 | Менеджмент | 10 | ||||||
5В070200 | Автоматизация и управление | 23 | ||||||
5В070300 | Информационные системы | 24 | ||||||
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 19 | ||||||
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 14 | ||||||
5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 19 | ||||||
5В070800 | Нефтегазовое дело | 10 | ||||||
5В071500 | Морская техника и технологии | 25 | ||||||
5В072100 | Химическая технология органических веществ | 17 | ||||||
ВСЕГО | 191 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 4 | |||||||
ИТОГО | 200 | |||||||
Филиал "Восход" Московского авиационного института | ||||||||
162110 | Испытание летательных аппаратов | 25 | ||||||
230100 | Информатика и вычислительная техника | 12 | ||||||
231300 | Прикладная математика | 4 | ||||||
080200 | Менеджмент | 4 | ||||||
ВСЕГО | 45 | |||||||
Международный университет информационных технологий | ||||||||
5В060200 | Информатика | 20 | ||||||
5В070300 | Информационные системы | 131 | ||||||
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 131 | ||||||
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 40 | ||||||
5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 60 | ||||||
ВСЕГО | 382 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 4 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 4 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 8 | |||||||
ИТОГО | 400 | |||||||
Финансовая академия | ||||||||
5В050600 | Экономика | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5В050700 | Менеджмент | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
5В050800 | Учет и аудит | 14 | 14 | 9 | 5 | |||
5В050900 | Финансы | 16 | 16 | 10 | 6 | |||
ВСЕГО | 45 | 45 | 29 | 16 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 1 | |||||||
