Минимальные баллы на грант для общего конкурса
Казахский язык обучения | Русский язык обучения | ||||
Код специальности | Наименование специальности | Сельская квота | Общий конкурс | Сельская квота | Общий конкурс |
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 72 | 73 | 50 | 53 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 75 | 76 | 59 | 57 |
5B010300 | Педагогика и психология | 78 | 80 | 50 | 69 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 77 | 79 | 62 | 71 |
5B010500 | Дефектология | 77 | 78 | 67 | 75 |
5B010600 | Музыкальное образование | 63 | 70 | 64 | 74 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 62 | 73 | 66 | 71 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 71 | 78 | 51 | 54 |
5B010900 | Математика | 66 | 69 | 50 | 57 |
5B011000 | Физика | 67 | 71 | 52 | 54 |
5B011100 | Информатика | 69 | 74 | 51 | 60 |
5B011200 | Химия | 71 | 73 | 55 | 63 |
5B011300 | Биология | 81 | 81 | 59 | 55 |
5B011400 | История | 70 | 73 | 52 | 54 |
5B011500 | Основы права и экономики | 68 | 71 | 56 | 60 |
5B011600 | География | 79 | 81 | 67 | 73 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 69 | 72 | - | - |
5B011800 | Русский язык и литература | - | - | 50 | 62 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 73 | 76 | 59 | 71 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | - | 52 | 56 | 50 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | - | 62 | - | 51 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 52 | 53 | 50 | 50 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 71 | 73 | - | - |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | - | - | 57 | 64 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 77 | 78 | 60 | 63 |
5B020100 | Философия | - | 87 | - | 83 |
5B020300 | История | 90 | 92 | 85 | 90 |
5B020400 | Культурология | 85 | 87 | 78 | 84 |
5B020500 | Филология: иностранная филология казахский язык | - | 90 | - | - |
5B020524 | Филология: русский язык | - | - | - | 71 |
5B020600 | Религиоведение | 80 | 84 | - | - |
5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | - | 79 | - | 60 |
5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | - | 96 | - | 89 |
5B020800 | Археология и этнология | 85 | 88 | 79 | 83 |
5B021000 | Иностранная филология (английский язык) | - | 95 | - | - |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | - | 69 | - | 89 |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | - | 96 | - | - |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | - | 93 | - | 93 |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | - | 96 | - | 93 |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | - | - | - | 94 |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | - | 96 | - | 94 |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | - | 88 | - | 89 |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | - | 69 | - | - |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | - | 87 | - | - |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | - | 55 | - | 70 |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | - | 84 | - | 87 |
5B021100 | Теология | - | 76 | - | 78 |
5B021200 | Тюркология | - | 91 | - | 91 |
5B030100 | Юриспруденция | - | - | - | 96 |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | - | 96 | - | 93 |
5B030400 | Таможенное дело | - | 97 | - | 94 |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | - | 93 | - | 82 |
5B040300 | Вокальное искусство | - | 88 | - | 85 |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 87 | 92 | - | 75 |
5B040600 | Режиссура | - | 96 | - | 82 |
5B040900 | Хореография | - | 96 | - | 85 |
5B041300 | Живопись | - | 89 | - | 57 |
5B041400 | Графика | - | 93 | - | 80 |
5B041700 | Декоративное искусство | - | 91 | - | 78 |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 69 | 85 | 69 | 72 |
5B042000 | Архитектура | - | 96 | - | 96 |
5B042100 | Дизайн | - | 94 | - | 94 |
5B042200 | Издательское дело | - | 91 | - | 80 |
5B050100 | Социология | - | 93 | - | 91 |
5B050200 | Политология | - | 98 | - | 93 |
5B050300 | Психология | - | 91 | - | 90 |
5B050400 | Журналистика | 98 | 100 | - | 95 |
5B050700 | Менеджмент | 85 | - | - | - |
5B051000 | Государственное и местное управление | - | - | 95 | - |
5B051100 | Маркетинг | 99 | - | 92 | - |
5B051200 | Статистика | 90 | 95 | 85 | 93 |
5B051300 | Мировая экономика | - | - | - | 93 |
5B051400 | Связь с общественностью | - | 90 | - | 89 |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 88 | 89 | 78 | 80 |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 87 | 90 | 74 | 82 |
5B060200 | Информатика | 87 | 88 | 75 | 80 |
5B060300 | Механика | - | 86 | - | 74 |
5B060400 | Физика | 85 | 87 | 70 | 79 |
5B060500 | Ядерная физика | - | 87 | - | 82 |
5B060600 | Химия | 93 | - | 87 | 92 |
5B060700 | Биология | 91 | 93 | 83 | 87 |
5B060800 | Экология | 90 | 92 | 85 | 89 |
5B060900 | География | 90 | 92 | 87 | 91 |
5B061000 | Гидрология | 84 | 86 | 78 | 85 |
5B061100 | Астрономия | - | 76 | - | 62 |
5B061200 | Метеорология | 85 | 88 | 75 | 83 |
5B070100 | Биотехнология | 94 | 96 | 83 | 90 |
5B070200 | Автоматизация и управление | - | 92 | - | 86 |
5B070300 | Информационные системы | 69 | 96 | 79 | 91 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | - | 89 | - | 83 |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | - | 95 | - | 86 |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 77 | 81 | 59 | 68 |
5B070700 | Горное дело | - | 75 | - | 64 |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 85 | 88 | 71 | 82 |
5B070900 | Металлургия | - | 74 | - | 63 |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | - | 82 | - | 70 |
5B071100 | Геодезия и картография | 89 | 91 | 82 | 87 |
5B071200 | Машиностроение | - | 77 | - | 67 |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 83 | 85 | 69 | 77 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | - | 79 | - | 69 |
5B071500 | Морская техника и технологии | 60 | 71 | - | 50 |
5B071600 | Приборостроение | - | 76 | - | 73 |
5B071700 | Теплоэнергетика | 81 | 84 | 72 | 82 |
5B071800 | Электроэнергетика | 87 | 89 | 77 | 86 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 93 | - | 84 | 94 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | - | 82 | - | 73 |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | - | 88 | - | 80 |
5B072200 | Полиграфия | - | 80 | - | 66 |
5B072300 | Техническая физика | - | 88 | - | 77 |
5B072400 | Технологические машины и оборудование | 76 | 79 | 63 | 68 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева | 69 | 72 | 52 | 56 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 72 | 76 | 50 | 50 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 79 | 81 | 67 | 73 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств | 75 | 77 | 62 | 68 |
5B072900 | Строительство | 81 | 85 | 66 | 78 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | - | 78 | - | 68 |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 85 | 87 | 71 | 78 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология | 90 | 93 | 79 | 87 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | - | 74 | - | 50 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 76 | 79 | 50 | 67 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | - | 70 | - | 57 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | - | 67 | - | 64 |
5B074500 | Транспортное строительство | 81 | 82 | 70 | 77 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | - | 88 | - | 83 |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | - | 77 | - | 70 |
5B080100 | Агрономия | 78 | 80 | 69 | 73 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 76 | 78 | 68 | 72 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 74 | 76 | 63 | 66 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 79 | 83 | 67 | 71 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 87 | 89 | 76 | 81 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 73 | 76 | 59 | 64 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 84 | 85 | 77 | 84 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 76 | 79 | 64 | 68 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 77 | 79 | 59 | 62 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 79 | 81 | 62 | 63 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 76 | 78 | 59 | 65 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 77 | 80 | 68 | 73 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 92 | 94 | 84 | 91 |
5B090200 | Туризм | - | 93 | - | 89 |
5B090300 | Землеустройство | 93 | 94 | 85 | 89 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 88 | 91 | 83 | 89 |
5B090500 | Социальная работа | 94 | 96 | 87 | 92 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 96 | 97 | 82 | 86 |
5B090700 | Кадастр | - | 96 | - | 91 |
5B090800 | Оценка | - | 96 | - | 98 |
5B090900 | Логистика | 88 | 89 | 78 | 86 |
5B091000 | Библиотечное дело | 80 | 82 | 57 | 64 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 82 | 85 | 75 | 81 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | - | 89 | - | 82 |
5B110100 | Сестринское дело | 82 | 83 | 59 | 64 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 84 | 87 | 65 | 74 |
5B110300 | Фармация | 82 | 88 | 56 | 74 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 90 | 92 | 79 | 85 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 79 | 81 | 66 | 71 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 81 | 83 | 72 | 77 |
5B130100 | Общая медицина | 84 | 88 | 72 | 80 |
5B130200 | Стоматология | 95 | 97 | 92 | 97 |
5B160906 | Испытания летательных аппаратов | - | - | - | 72 |
5В070300 | Информационные системы | - | 70 | - | 56 |
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | - | 86 | - | 57 |
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | - | 87 | - | 81 |
5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | - | 77 | - | 79 |
диля 03.11.2013 13:06 это баллы без казахского ???? или русского??? или общий все
|
Артем 03.11.2013 15:49 По 4 предметам.
|
Саида. 13.09.2012 19:41 Почему Международных отношений нет?
|
Бауыр 06.08.2012 18:52 Артем а где таблица для КТАшников
|
фариза 12.07.2012 23:08 94 без пусского 75, 5 предмет всемирка какие у меня шансы на грант
|
Тоня 30.06.2012 12:25 Артем это точно минимальные баллы на грант прошлого года?
|
Мадина2012 30.06.2012 13:47 2010 года!!!
|
guli_guli 28.06.2012 16:26 автор,почему баллы на
Информационные системы, Вычислительная техника и программное обеспечение, Математическое и компьютерное моделирование 2 раза написал и который из них верный? |
Роза 27.06.2012 16:19 Привет! Я набрала 108 баллов, без русского 85. Скажите, есть ли у меня шансы пройти на грант по специальности Общая медицина?
|
Асеке 22.06.2012 20:33 Это список на грант 2012?
|
Нұржан 21.06.2012 16:05 Всем привет! Я набрал по ЕНТ 115 балл.Ели несчитать русский язык получается 93 бал.Как так я закончил сельскую школу,мне дает квоту? 4 -й предмет-биология.
Хочу в Алматинскую медицискую университет.Я могу надеется на грант?Прошу ответить! |
Daniyar 18.06.2012 13:56 Артем, скажите, почему в таблице информационные системы введены два раза и в чем их отличие?
|
Артем 18.06.2012 19:34 Видно это какая то ошибка, возможно там для какой то квоты определенной.
|
Данияр 11.11.2011 15:23 эти баллы с учетом каз. яз. для русских школ и наоборот?
|
Артем 11.11.2011 17:49 Это баллы по 4 предметам!
|
1nferno 26.09.2011 00:32 eto s 5 predmetami?
|
aikozhan 31.07.2011 00:04 надеюсь что поступлю, шансы есть кажется..
|
айдана 30.07.2011 18:05 а это друхое дело)
|
Артем 31.07.2011 00:37 Обратите внимание, это минимумы прошлого года. В этом году они могут быть больше. А рассчитать это можно, если взять то число студентов прошлого года и этого, разделить между собой. А дальше если будете изучать высшую математику, то просто определите на сколько повысится каждый балл, и советую вручную не считать!
|
мститель 25.06.2012 22:56 салам, артем. на ЕНТ набрал 98(без каз.яз 78). 5предмет-физика. Вопросы следующие: 1) могу ли я подать заявление по специальностям: автоматизация и управ; строительство; теплоэнергетика; транспорт, тронспортная техника и технологии(они же ведь не подственные)
2) и по какой спец у меня больше шансов поступить на грант в ЕНУ? заранее Большое СПАСИБО)))) |
Артем 25.06.2012 22:59 Можешь! На грант шансы я не знаю какие, я могу лишь сказать что для автоматизации и управления этого мало.
|
Артем 30.07.2011 07:11 Это для тех у кого нет никаких льгот, нет преимуществ по сравнению с другими участниками.
|
Lyaila 30.08.2011 16:24 Артем , скажите, менеджмент -русский язык обученя общий конкурс проходной на грант тоже 85б?
|