Средние баллы на грант по всем специальностям
Казахский язык обучения | Русский язык обучения | ||||
Код специальности | Наименование специальности | Сельская квота | Общий конкурс | Сельская квота | Общий конкурс |
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 76 | 80 | 67 | 72 |
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 82 | 86 | - | - |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 81 | 84 | 71 | 78 |
5B010300 | Педагогика и психология | 86 | 87 | 74 | 81 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 92 | 94 | 80 | 87 |
5B010500 | Дефектология | 83 | 87 | 76 | 82 |
5B010600 | Музыкальное образование | 82 | 88 | 75 | 87 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 83 | 89 | 82 | 85 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 89 | 90 | 85 | 80 |
5B010900 | Математика | 78 | 83 | 54 | 67 |
5B011000 | Физика | 79 | 84 | 58 | 69 |
5B011100 | Информатика | 79 | 85 | 62 | 71 |
5B011200 | Химия | 78 | 83 | 62 | 73 |
5B011300 | Биология | 87 | 90 | 75 | 80 |
5B011400 | История | 82 | 86 | 77 | 84 |
5B011500 | Основы права и экономики | 81 | 85 | 78 | 85 |
5B011600 | География | 87 | 90 | 79 | 84 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 81 | 85 | - | - |
5B011800 | Русский язык и литература | - | - | 72 | 78 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 87 | 91 | 85 | 92 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | - | 74 | 64 | 75 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | - | 67 | - | 70 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 70 | 75 | 56 | 62 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 76 | 81 | - | - |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | - | - | 68 | 72 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 81 | 85 | 67 | 75 |
5B020100 | Философия | - | 90 | - | 85 |
5B020300 | История | 91 | 94 | 86 | 91 |
5B020400 | Культурология | 86 | 90 | 80 | 88 |
5B020500 | Филология: иностранная филология казахский язык | - | 93 | - | - |
5B020524 | Филология: русский язык | - | - | - | 77 |
5B020600 | Религиоведение | 83 | 87 | - | - |
5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | - | 84 | - | 73 |
5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | - | 97 | - | 92 |
5B020800 | Археология и этнология | 86 | 90 | 80 | 86 |
5B021000 | Иностранная филология (английский язык) | - | 97 | - | - |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | - | 86 | - | 93 |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | - | 96 | - | - |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | - | 94 | - | 94 |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | - | 97 | - | 95 |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | - | - | - | 95 |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | - | 97 | - | 95 |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | - | 90 | - | 89 |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | - | 77 | - | - |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | - | 91 | - | - |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | - | 70 | - | 78 |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | - | 86 | - | 88 |
5B021100 | Теология | - | 82 | - | 78 |
5B021200 | Тюркология | - | 93 | - | 92 |
5B030100 | Юриспруденция | - | - | - | 97 |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | - | 97 | - | 94 |
5B030400 | Таможенное дело | - | 98 | - | 95 |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | - | 96 | - | 89 |
5B040300 | Вокальное искусство | - | 92 | - | 90 |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 90 | 95 | - | 77 |
5B040600 | Режиссура | - | 97 | - | 89 |
5B040900 | Хореография | - | 97 | - | 89 |
5B041300 | Живопись | - | 92 | - | 83 |
5B041400 | Графика | - | 95 | - | 85 |
5B041700 | Декоративное искусство | - | 94 | - | 86 |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 82 | 88 | 69 | 76 |
5B042000 | Архитектура | - | 98 | - | 97 |
5B042100 | Дизайн | - | 97 | - | 96 |
5B042200 | Издательское дело | - | 93 | - | 84 |
5B050100 | Социология | - | 95 | - | 92 |
5B050200 | Политология | - | 99 | - | 94 |
5B050300 | Психология | - | 93 | - | 94 |
5B050400 | Журналистика | 99 | 100 | - | 97 |
5B050700 | Менеджмент | 85 | - | - | - |
5B051000 | Государственное и местное управление | - | - | 97 | - |
5B051100 | Маркетинг | 99 | - | 94 | - |
5B051200 | Статистика | 92 | 96 | 87 | 94 |
5B051300 | Мировая экономика | - | - | - | 94 |
5B051400 | Связь с общественностью | - | 93 | - | 91 |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 89 | 90 | 78 | 81 |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 89 | 94 | 78 | 88 |
5B060200 | Информатика | 88 | 91 | 77 | 84 |
5B060300 | Механика | - | 88 | - | 79 |
5B060400 | Физика | 86 | 90 | 72 | 82 |
5B060500 | Ядерная физика | - | 91 | - | 86 |
5B060600 | Химия | 95 | - | 88 | 94 |
5B060700 | Биология | 92 | 95 | 85 | 89 |
5B060800 | Экология | 91 | 93 | 87 | 91 |
5B060900 | География | 91 | 94 | 89 | 93 |
5B061000 | Гидрология | 85 | 89 | 80 | 87 |
5B061100 | Астрономия | - | 79 | - | 66 |
5B061200 | Метеорология | 86 | 90 | 77 | 86 |
5B070100 | Биотехнология | 95 | 97 | 86 | 93 |
5B070200 | Автоматизация и управление | - | 94 | - | 89 |
5B070300 | Информационные системы | 93 | 97 | 84 | 93 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | - | 92 | - | 87 |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | - | 97 | - | 89 |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 79 | 84 | 63 | 74 |
5B070700 | Горное дело | - | 79 | - | 71 |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 86 | 91 | 75 | 86 |
5B070900 | Металлургия | - | 78 | - | 69 |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | - | 85 | - | 76 |
5B071100 | Геодезия и картография | 90 | 94 | 84 | 89 |
5B071200 | Машиностроение | - | 80 | - | 73 |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 84 | 88 | 72 | 81 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | - | 83 | - | 76 |
5B071500 | Морская техника и технологии | 65 | 77 | - | 60 |
5B071600 | Приборостроение | - | 81 | - | 77 |
5B071700 | Теплоэнергетика | 83 | 87 | 76 | 85 |
5B071800 | Электроэнергетика | 88 | 92 | 81 | 89 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 95 | - | 88 | 96 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | - | 86 | - | 78 |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | - | 92 | - | 86 |
5B072200 | Полиграфия | - | 84 | - | 74 |
5B072300 | Техническая физика | - | 90 | - | 83 |
5B072400 | Технологические машины и оборудование | 78 | 82 | 65 | 73 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева | 71 | 76 | 54 | 62 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 74 | 80 | 50 | 60 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 80 | 85 | 70 | 79 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств | 76 | 80 | 65 | 75 |
5B072900 | Строительство | 83 | 88 | 71 | 83 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | - | 81 | - | 73 |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 86 | 90 | 74 | 82 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология | 91 | 94 | 82 | 90 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | - | 78 | - | 60 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 77 | 83 | 58 | 73 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | - | 73 | - | 63 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | - | 76 | - | 73 |
5B074500 | Транспортное строительство | 82 | 85 | 70 | 80 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | - | 92 | - | 88 |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | - | 81 | - | 75 |
5B080100 | Агрономия | 79 | 83 | 71 | 78 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 77 | 81 | 70 | 77 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 75 | 80 | 65 | 68 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 81 | 85 | 68 | 76 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 88 | 91 | 78 | 85 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 74 | 79 | 61 | 71 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 84 | 87 | 79 | 87 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 78 | 82 | 66 | 72 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 78 | 82 | 60 | 66 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 79 | 84 | 63 | 69 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 77 | 82 | 61 | 71 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 78 | 82 | 69 | 76 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 93 | 96 | 87 | 93 |
5B090200 | Туризм | - | 95 | - | 93 |
5B090300 | Землеустройство | 93 | 96 | 86 | 91 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 89 | 93 | 86 | 92 |
5B090500 | Социальная работа | 95 | 97 | 89 | 94 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 96 | 98 | 84 | 89 |
5B090700 | Кадастр | - | 98 | - | 94 |
5B090800 | Оценка | - | 98 | - | 98 |
5B090900 | Логистика | 88 | 92 | 80 | 91 |
5B091000 | Библиотечное дело | 81 | 84 | 59 | 68 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 84 | 88 | 77 | 85 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | - | 92 | - | 89 |
5B110100 | Сестринское дело | 83 | 86 | 68 | 74 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 87 | 91 | 74 | 84 |
5B110300 | Фармация | 86 | 92 | 76 | 87 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 91 | 94 | 82 | 90 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 80 | 85 | 68 | 75 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 82 | 85 | 75 | 83 |
5B130100 | Общая медицина | 88 | 92 | 77 | 88 |
5B130200 | Стоматология | 96 | 98 | 95 | 98 |
5B160906 | Испытания летательных аппаратов | - | - | - | 80 |
5В070300 | Информационные системы | - | 93 | - | 89 |
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | - | 92 | - | 90 |
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | - | 95 | - | 90 |
5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | - | 90 | - | 89 |
Райымбек 02.12.2017 18:20 можно новую таблицу баллов,для получение образовательного гранта в 2017-18
Например я хочу поступить на факультет информационные системы,сколько должен быть балл что бы точно взять грант? |
Мухаммед 17.09.2017 15:57 Здоаствуйте я набрал 90 баллов в ент могу ли я поступить в алматы на грант
|
Меруерт 06.08.2017 15:06 Здраствуйте я на ент набрала 99 баллов. Проф предметы: биология и химия. На какие специальности могу поступить на грант?
|
Абзал 27.07.2017 18:00 Здраствуйте! У меня 103 балла могу ли я поступить на грант юриспруденция?
|
Айганым 20.07.2017 19:30 Набрала на КТА 88 баллов химия 15 а биология 29 могу ли я поступить на грант в мед.универ?
|
Жаннур 18.07.2017 21:10 здравствуйте*!
на ЕНТ набрал 91 балл. Профильные предметы всемирная история и английский язык. На какие специальности я могу поступить на грант*? |
Анель 18.07.2017 14:47 Здравствуйте! я набрала 106 баллов. Профильные предметы биология-29, химия -28на какую из медицинских специальностей я могу поступить на грант..
|
Аман 15.07.2017 13:40 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,я набрал 100 баллов по ЕНТ, выбранные спец.предметы химия биология. Могу я рассчитывать на грант медакадемию Караганды. Заранее спасибо.
|
Зарина 10.07.2017 15:44 Здравствуйте, на ЕНТ набрала 89 б. Биология, Химия. куда и на какую специальность я могу поступить на грант.?
|
Аружан 05.07.2017 12:33 Здравствуйте! я набрала 106 баллов. Профильные предметы биология, химия на какую из медицинских специальностей я могу поступить на грант..
|
Динара 02.07.2017 20:07 Сәлеметсіз бе! Мен 2017 жылдың түлегімін. ЕНТ-ден 80 балл алдым. Қазақстан тарихынан-15 ; Математика сауаттылығынан-10 ; Оқу сауаттылығынан-13 ;Физика-27 ; Математика-15 балл жинадым. Таңдау пәнім Физика-Математика, Қандай оқу орнына , қандай мамандыққа грантқа түсе аламын?
|
Акниет 01.07.2017 08:54 Сәлеметсіз бе! Мен 2017 жылдың түлегімін. ЕНТ-ден 70 балл алдым. Қазақстан тарихынан-12 ; Математика сауаттылығынан-12 ; Оқу сауаттылығынан-13 ;Биология-18 ; Химия-15 балл жинадым. Таңдау пәнім Биология-Химия. Қандай оқу орнына , қандай мамандыққа грантқа түсе аламын?
|
Азамат 28.06.2017 12:17 Мен 119 балл жинадым
оку сауат 16 тарих 20 матем сауат 18 физика 31 математика 34 грантка алматыга тусе аламба |
Адема 26.06.2017 13:57 Мен 70 балл жинадым тандау пандерим химиядан 8 балл,биологиядан 22 балл динадым.оку сауаттылыгы19,матем сауаттылык 10,к.тарихнан 11 балл жинадым.грантка тапсыра аламын ба
|
Elaman 26.06.2017 01:28 здраствуите могулич поступить в грант в университент ЕНУ на грант по спетцияльности туризм набрав 95 балов
|
Anuar 27.09.2016 03:27 Информация о приеме абитуриентов из Республики Казахстан 2017-2018 в Институт управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета.
Правила приема, Проходные баллы и другая полезная информация. Дорогие Абитуриенты задавайте любые интересующие вас вопросы о поступлении в наш институт , на которые мы с радостью ответим. https://vk.com/abituriyenty_iz_kazakhstana |
Мадина 22.08.2016 23:41 Султанбаев Султан общий балл 89 пятый предмет "география"прошел на грант?
|
Мадина 28.07.2016 22:07 Бұл жылдың кестесі емес. Төменде 2011деп тұр
|
Боря 26.07.2016 09:43 Здравствуйте! Я хотел уточнит Таблица распределения на этот учебный год?
|
Гулдана 25.07.2016 18:18 Салеметсиздерме.менде орыс тилсиз 74 балл, тандау паним география (уздик аттестат ) астана мен алматыдан кандай универге тусе алам.жауап кутем
|
Злиха 24.07.2016 21:30 орыс тілсіз 73,тандау пән - физика,грантқа қай мамандыққа түсе аламын???
|
Мадина 24.07.2016 15:36 Здравствуйте, у меня 84балл 4 предмет химия; после колледжа тэк. Могу я поступить на грант в АТУ
|
Айка 21.07.2016 20:07 Салеметсиздерме, мен КТА-дан 30 творческий дан 50 барлыгы 80 балл алдым, КГУга журналистика мамандыгына грантка тусе аламынба
|
Айка 21.07.2016 20:06 Салеметсиздерме, мен КТА дан 30 балл творческий мен 80балл алдым, КГУ-га журналистикага грантка тусе аламынба
|
Kamila 18.07.2016 03:09 Здравствуйте! Набрала 97 баллов, чистыми 83.
Профильный предмет география. Могу ли я поступить на грант в Ену, разницы нет на какую специальность. |
Лаура 18.07.2016 01:06 Здраствуйте! у меня общий балл 109, без русского 86. Пятый предмет биология.Куда я могу поступить на грант? и могу ли я поступить на рус. факультет?
|
Данияр 17.07.2016 23:35 Здравствуйте! Я набрал 101 баллов без русского 79 предмет физика. могу ли поступить на грант нефтегазовое деле или электроэнергетика?
|
Akerke 17.07.2016 22:18 Доброго времени суток! Сестренка набрала 86 баллов, без русского языка 74. На какие специальности присматриваться или сравнивать? Есть ли шанс поступить на грант?
|
Олжас 14.07.2016 02:51 Здравствуйте я набрал 125 баллов на ент могу я поступить в кбту на нефтегазовое дело!
|
Рустем 12.07.2016 20:37 Здраствуйте. я набрал 107 без русского 88. Смогу ли я поступить на грант на ядерную физику в ЕНУ или жу КазНУ
|