Menu
Статистика подачи заявлений на конкурс грантов 2012
Сегодня вышла статистика подачи заявлений на конкурс грантов 2012, по ней вы можете определить сколько человек подали заявление на грант по той или иной специальности. В таблице указаны лишь заявки, что заполняются в первой графе заявления.

Данная таблица даст возможность рассчитать Ваши шансы на грант в этом году, поможет выбрать правильно специальность, на которую следует подавать заявку на конкурс.

В графе конкурс на 1 место указаны статистические данные по конкурсу, где к примеру число 3 говорит о том что на одно место претендуют три человека. Далее по аналогии.

Шифр Наименование специальности Гранты Заявлений (по 1 специальности) Конкурс на 1 место
каз рус каз рус каз рус
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 90 60 193 63 2,14 1,05
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 90 60 244 130 2,71 2,17
5B010300 Педагогика и психология 126 84 555 221 4,40 2,63
5B010400 Начальная военная подготовка 21 14 466 169 22,19 12,07
5B010500 Дефектология 114 76 275 135 2,41 1,78
5B010600 Музыкальное образование 39 26 291 88 7,46 3,38
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 39 26 319 76 8,18 2,92
5B010800 Физическая культура и спорт 132 88 1008 602 7,64 6,84
5B010900 Математика 288 192 374 73 1,30 0,38
5B011000 Физика 162 108 473 64 2,92 0,59
5B011100 Информатика 204 136 150 31 0,74 0,23
5B011200 Химия 174 116 230 60 1,32 0,52
5B011300 Биология 84 56 649 179 7,73 3,20
5B011400 История 75 50 359 156 4,79 3,12
5B011500 Основы права и экономики 27 18 61 29 2,26 1,61
5B011600 География 48 32 334 105 6,96 3,28
5B011700 Казахский язык и литература 383 0 719 3 1,89
5B011800 Русский язык и литература 0 80 63 69 1,65
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 384 256 790 534 2,06 2,09
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 15 10 5 11 0,33 1,10
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 18 12 0 4 0,00 0,33
5B012000 Профессиональное обучение 432 288 304 45 0,70 0,16
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 60 0 68 2 1,17
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 0 60 65 7 1,20
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 194 129 295 95 1,52 0,74
5B020100 Философия 12 8 4 2 0,33 0,25
5B020200 Международные отношения 24 16 203 222 8,46 13,88
5B020300 История 30 20 109 59 3,63 2,95
5B020400 Культурология 21 14 12 5 0,57 0,36
5B020500 Филология: казахский язык 75 0 243 1 3,25
5B020524 Филология: русский язык 0 35 9 17 0,74
5B020600 Религиоведение 39 26 23 5 0,59 0,19
5B020700 Переводческое дело 28 12 216 230 7,71 19,17
5B020725 Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) 10 10 1 0 0,10 0,00
5B020726 Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) 10 10 20 1 2,00 0,10
5B020800 Археология и этнология 17 11 31 5 1,82 0,45
5B020900 Востоковедение 9 6 40 52 4,44 8,67
5B021000 Иностранная филология: английский язык 18 12 95 82 5,28 0,00
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 3 2 1 2 0,33 1,00
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 5 0 7 0 1,40 -
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 5 5 2 1 0,40 0,20
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 5 5 4 7 0,80 1,40
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 5 5 10 14 2,00 2,80
5B021017 Иностранная филология: японский язык 3 2 0 1 0,00 0,00
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 3 2 0 0 0,00 0,00
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 0 0 0 0,00 0,00
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 0 0 0 0,00 -
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 0 3 0 0,60 -
5B021022 Иностранная филология: французский язык 3 2 2 3 0,67 1,50
5B021023 Иностранная филология: польский язык 3 2 1 0 0,33 0,00
5B021100 Теология 5 5 6 0 1,20 0,00
5B021200 Тюркология 5 5 0 4 0,00 0,80
5B021500 Исламоведение 100 0 2 0 0,02 -
5B030100 Юриспруденция 49 32 425 312 8,67 9,75
5B030200 Международное право 28 18 135 148 4,82 8,22
5B030300 Правоохранительная деятельность 9 6 13 13 1,44 2,17
5B030400 Таможенное дело 12 8 38 17 3,17 2,13
5B040200 Инструментальное исполнительство 5 3 12 6 2,40 2,00
5B040300 Вокальное искусство 5 3 26 6 5,20 2,00
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 5 3 38 1 7,60 0,33
5B040600 Режиссура 6 4 18 2 3,00 0,50
5B040900 Хореография 6 4 69 25 11,50 6,25
5B041300 Живопись 6 4 8 5 1,33 1,25
5B041400 Графика 5 3 2 2 0,40 0,67
5B041700 Декоративное искусство 9 6 38 5 4,22 0,83
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 15 10 8 0 0,53 0,00
5B042000 Архитектура 30 20 158 137 5,27 6,85
5B042100 Дизайн 27 18 290 182 10,74 10,11
5B042200 Издательское дело 8 6 17 2 2,13 0,33
5B050100 Социология 24 16 39 12 1,63 0,75
5B050200 Политология 21 14 35 15 1,67 1,07
5B050300 Психология 30 20 110 126 3,67 6,30
5B050400 Журналистика 48 32 345 202 7,19 6,31
5B050500 Регионоведение 18 12 42 43 2,33 3,58
5B050600 Экономика 39 26 211 190 5,41 7,31
5B050700 Менеджмент 26 18 77 88 2,96 4,89
5B050800 Учет и аудит 36 24 247 215 6,86 8,96
5B050900 Финансы 36 24 281 231 7,81 9,63
5B051000 Государственное и местное управление 30 20 158 69 5,27 3,45
5B051100 Маркетинг 30 20 34 45 1,13 2,25
5B051200 Статистика 9 6 7 3 0,78 0,50
5B051300 Мировая экономика 24 16 28 22 1,17 1,38
5B051400 Связь с общественностью 19 13 21 20 1,11 1,54
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 6 4 3 1 0,50 0,25
5B051900 Организация и нормирование труда 12 8 3 1 0,25 0,13
5B060100 Математика 90 60 148 34 1,64 0,57
5B060200 Информатика 120 80 90 40 0,75 0,50
5B060300 Механика 48 32 22 6 0,46 0,19
5B060400 Физика 72 48 145 35 2,01 0,73
5B060500 Ядерная физика 66 44 28 14 0,42 0,32
5B060600 Химия 72 48 111 39 1,54 0,81
5B060700 Биология 68 46 230 117 3,38 2,54
5B060800 Экология 78 52 202 140 2,59 2,69
5B060900 География 42 28 59 52 1,40 1,86
5B061000 Гидрология 36 24 15 9 0,42 0,38
5B061100 Физика и астрономия 38 26 5 1 0,13 0,04
5B061200 Метеорология 42 28 13 10 0,31 0,36
5B070100 Биотехнология 135 90 495 270 3,67 3,00
5B070200 Автоматизация и управление 150 100 317 194 2,11 1,94
5B070300 Информационные системы 252 168 592 330 2,35 1,96
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 282 188 405 288 1,44 1,53
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 78 52 98 52 1,26 1,00
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 114 76 47 56 0,41 0,74
5B070700 Горное дело 198 132 73 56 0,37 0,42
5B070800 Нефтегазовое дело 252 168 267 159 1,06 0,95
5B070900 Металлургия 330 220 123 57 0,37 0,26
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 90 60 51 18 0,57 0,30
5B071100 Геодезия и картография 84 56 185 136 2,20 2,43
5B071200 Машиностроение 342 228 177 77 0,52 0,34
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 360 240 455 204 1,26 0,85
5B071400 Авиационная техника и технологии 90 60 134 47 1,49 0,78
5B071500 Морская техника и технологии 60 40 11 3 0,18 0,08
5B071600 Приборостроение 132 88 50 34 0,38 0,39
5B071700 Теплоэнергетика 162 108 133 91 0,82 0,84
5B071800 Электроэнергетика 282 188 435 320 1,54 1,70
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 258 172 930 495 3,60 2,88
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 150 100 71 24 0,47 0,24
5B072100 Химическая технология органических веществ 150 100 225 109 1,50 1,09
5B072200 Полиграфия 24 16 9 1 0,38 0,06
5B072300 Техническая физика 54 36 55 14 1,02 0,39
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 354 236 449 91 1,27 0,39
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 42 28 12 5 0,29 0,18
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 231 154 168 16 0,73 0,10
5B072700 Технология продовольственных продуктов 126 84 122 42 0,97 0,50
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 132 88 61 32 0,46 0,36
5B072900 Строительство 414 276 500 299 1,21 1,08
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 132 88 80 30 0,61 0,34
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 108 72 164 61 1,52 0,85
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология 138 92 267 147 1,93 1,60
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 54 36 49 4 0,91 0,11
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 30 20 10 14 0,33 0,70
5B073800 Технология обработки материалов давлением 36 24 4 2 0,11 0,08
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 30 20 17 22 0,57 1,10
5B074500 Транспортное строительство 12 8 14 8 1,17 1,00
5B074600 Космическая техника и технологии 36 24 31 12 0,86 0,50
5B074800 Технология фармацевтического производства 48 32 18 14 0,38 0,44
5B075200 Инженерные системы и сети 15 10 2 0 0,13 0,00
5B075300 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 12 8 16 1 1,33 0,13
5B080100 Агрономия 210 140 202 72 0,96 0,51
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 162 108 136 55 0,84 0,51
5B080300 Охотоведение и звероводство 27 18 9 5 0,33 0,28
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 30 20 9 4 0,30 0,20
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 78 52 75 30 0,96 0,58
5B080600 Аграрная техника и технология 132 88 128 32 0,97 0,36
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 42 28 40 24 0,95 0,86
5B080800 Почвоведение и агрохимия 78 52 77 8 0,99 0,15
5B080900 Плодоовощеводство 18 12 18 2 1,00 0,17
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 33 22 10 2 0,30 0,09
5B081100 Защита и карантин растений 123 82 57 22 0,46 0,27
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 15 10 30 3 2,00 0,30
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 42 28 226 92 5,38 3,29
5B090200 Туризм 174 116 386 279 2,22 2,41
5B090300 Землеустройство 25 10 73 31 2,92 3,10
5B090400 Социально-культурный сервис 30 20 42 31 1,40 1,55
5B090500 Социальная работа 33 22 77 32 2,33 1,45
5B090600 Культурно-досуговая работа 15 10 175 40 11,67 4,00
5B090700 Кадастр 18 12 85 38 4,72 3,17
5B090800 Оценка 12 8 29 47 2,42 5,88
5B090900 Логистика (по отраслям) 15 10 28 37 1,87 3,70
5B091000 Библиотечное дело 15 10 36 1 2,40 0,10
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 80 54 50 52 0,63 0,96
5B100200 Системы информационной безопасности 36 24 29 37 0,81 1,54
5B110100 Сестринское дело 124 76 178 42 1,44 0,55
5B110200 Общественное здравоохранение 373 229 432 167 1,16 0,73
5B110300 Фармация 149 91 206 89 1,38 0,98
5B110400 Медико-профилактическое дело 124 76 171 73 1,38 0,96
5B120100 Ветеринарная медицина 216 144 230 66 1,06 0,46
5B120200 Ветеринарная санитария 109 73 133 92 1,22 1,26
5B130100 Общая медицина 2098 1286 3061 1625 1,46 1,26
5B130200 Стоматология 93 57 258 241 2,77 4,23
080200 Менеджмент 4 0 2 0 0,50
162110 Испытание летательных аппаратов 25 0 6 7 0,52
230100 Информатика и вычислительная техника 12 0 1 1 0,17
231300 Прикладная математика 4 0 0 2 0,50
30.07.2012 22:07 17760 59
Сабыржан   31.07.2012 00:26
Например, Метеорология..выделено 42грантов на каз отделение. Подали документы всего 13 человек. Значит эти все 13 человек обязательно поступят на грант что ли? Остальные гранты кому?
Sparta1   31.07.2012 09:33
13 человек- это только те кто указал эту спец-ть первой, а еще есть такие кто поставил на 2,3,4 места данную спец-ть! Не переживайте грантам найдут применение!=)
Ruslan   31.07.2012 00:52
Артём,объясни пожалуйста вот к примеру:по специальности Транспорт, транспортная техника и технологии на русское отделение выделено-240 грантов,подано заявлений на данную специальность 204, это значит все эти 204 человека прошли на грант??? ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА!!!
inna   31.07.2012 00:57
Блин безполезная таблица:"В таблице указаны лишь заявки, что заполняются в первой графе заявления"(((
Амир   31.07.2012 03:21
В таблице указаны лишь заявки, что заполняются в первой графе заявления. И поэтому на специальностях как РЭД или Электроэнергетика,много спроса. Все хотят туда, и поэтому пишут их первыми. Но если абитуриент не проходит по этой специальности, у него автоматически рассматривают вторую профессию, в которой он может написать любую специалность.И если у него баллов больше чем, у того, кто эту профессию выбрал как первую, то у него все равно шансов будет больше чем у второго абитуриента.
Тима   31.07.2012 11:14
а эта статистика каждый день выходит
Ответ на 1 сообщение   31.07.2012 11:36
Думаю что остальные гранты возьмут те дети что подали не первой заявкой, а например второй.
гость   31.07.2012 15:11
а это уже точные результаты????
Асхат   31.07.2012 16:33
а почему не написали сколько алтын бельгистов и олимпийцов на каждую специальность это самое важное, только они имеют 100% возможность пройти по первому спец, а остальная часть таблицы не о чем не говорит!
Any   31.07.2012 16:59
нормальная таблица, спасибо скажите хоть на это!
lashyn07   31.07.2012 18:13
вроде на переводческое дело 32 гранта на р/о и 48 на к/о
девочка7518   04.08.2012 18:57
К/о на переводческое дело выделено 28 грантов а на р/о 12.Очень мало..
Xren   31.07.2012 19:08
а когда статистика за 31 июля выйдет? и выйдет ли она вообще?
Asel_RKIT   31.07.2012 19:28
а где статистика для заочно-сокращенных грантов???Добавьте пожалуйста)
Жас тулек 2012   31.07.2012 21:38
Кто-нибудь обьясните мне про общую медицину, я ничего не поняла от списка,
Катя   01.08.2012 00:08
Кому вы предъявляете притензии? Авторы табл сюда не заходят! Да и зачем она?! Все у кого 80+ пройдут на грант, остальные нет, балл ниже не будет в этом году! Не смотрите на ср.балл ент, т.к. Всегда есть АБ, льготники, и как в этом году почти 10000 тех у кого без кз/рус -90+
девочка7518   04.08.2012 18:59
думаю ты права.
Мила   01.08.2012 01:24
поспешные выводы делаешь Катя
Айнара   01.08.2012 02:55
Аузына кум!!!!У меня 73 баллов физика...и я пройду..ИншаАЛЛАХ!
Айнара   01.08.2012 02:56
Я это для Кати)))))
Катя   01.08.2012 03:52
Возьмите посчитайте. З0000грантов- 1/3с сел.квотой-12000 учеников набрали без кз и ру 90+ -все льготники, АБ, МО, СО И возможно 80+
Жас тулек 2012   01.08.2012 11:30
Катя правильно говоришь! Все гранты около 30тысячь, те кто больше набрал 100 баллов их 10 тысячь, и они поступять! А 10 тысячь грантов даеться детям из сельской местности! 5 тысячь АБ и льготники, сироты они тоже поступять! ВОТ ТЕПЕРЬ КТО С +75 БЕЗ РУСС/ КАЗ Поступят на грант особенно те у кого спец предмет физика!
Манда   01.08.2012 13:15
Тима, можешь 100%
Даниял   01.08.2012 14:15
у мя 72 ? физика могу,,?
Салта   01.08.2012 15:02
Без русского 70, 5-ый предмет химия. написала ЮКГУ им.Ауезова на спец. Химическая технология органических веществ. каз.отделение. Светит ли мне грант?
Жас тулек 2012   01.08.2012 15:07
Даниял,Смотря на какой факультет. Прием документов закончилось и идет конкурс. Ждем и верим в хорошее, ненадо сомневаться, уайымдама, кудай каласа все поступят
Жас тулек 2012   01.08.2012 15:09
Салта, есть шанс)))
Botakoz   01.08.2012 15:31
всем привет!! У меня 5тый предмет всемирная история в общем 93 без русс 74 +сельская квота ... Как думаете могу ли претендовать на грант????
Diana   01.08.2012 15:42
Привет всем.. Сдавала КТ набрала 80 балов... есть шансы поступить на юриста или на политологию на грант???
Era32987   01.08.2012 16:35
У меня без рус, 63! Могу ли я поступить на грант в КарГТУ на машинастроение? ответ пж
***Таля***   01.08.2012 16:47
Скажите пожалуйста входят ли сюда гранты по госзаказу?
Аман   01.08.2012 19:31
у меня 86 математическое и компьютерное моделирование я думаю пройду туда 52 гранта на рус. отделение и 52 чел кто выбрал эту спец первой на 30 июля, ну се равно я думаю я пройду с помощью Аллаха!
динара   01.08.2012 22:20
это даже иногда от баллов даже не зависит кто в какой институт и какую спец написал выиграшно тот и пройдет
айжана   01.08.2012 23:07
а когда статистика на 31 июля выйдет?
айгуль   01.08.2012 23:24
Всем привет! у меня 74 без русс, физика. Есть шансы выиграть грант на машиностроение или металлургию? Плиз, ответьте... Жду...
@@@@@@@@@@@@   02.08.2012 00:29
шансы есть всегда.. smile
Жако   02.08.2012 01:01
У меня без русс. 84 баллов.5-био.есть шанс общ.мед.Алматы или Караганды.жду отв.пожалуйста
Риза   02.08.2012 03:17
Амин! Алла Жазса!
девочка7518   02.08.2012 04:02
Поступите ли вы на грант или нет НИКТО не знает все решает конкурс! Что вы все спрашиваете да спрашиваете, я понимаю это очень важно но все таки нужно терпение друзья мой! А так получается что вы тут пишите пишите а ответа нету. Все спрашивают могу ли я у меня столько вы спрашиваете самого себя.Давайте лучше ждать резуьтат.
Тима   02.08.2012 09:43
Жас тулек 2012 спс
Асхат   02.08.2012 16:40
Меня без Русского 92 балла!5 предмет физика. НЕТ сельской квоты и даже не алтын!короче простой смертный!подал на специальность " информационные системы" . Думаете есть шанс у меня!!
девочка7518   03.08.2012 03:08
ты точно поступишь! не переживай! cool
Биба   02.08.2012 17:34
думаю да!
Николай   02.08.2012 23:25
откуда эта информация?
а   03.08.2012 14:23
а где алтын белгисты
Асхат   03.08.2012 16:22
Спасибо канешно, но откуда такая уверенность в прошлом году на эту специальность проходили те кто набрал выше 96!
девочка7518   03.08.2012 18:51
Асхат это в прошлом году! в этом году только 64% проходной взяли, А баллы низкие. Ты так говоришь как будто у тебя не 92 балла а 60 .
осталось немного умереть   03.08.2012 21:09
значит еще рано радоваться????да у меня уже нервы на пределе
осталось немного умереть   03.08.2012 21:27
Артем..........а откуда ты это все знаешь??77
Асхат   04.08.2012 00:49
хочется в это верить))
Даурен   05.08.2012 04:19
Я на Археологию сдавал? Где Археология??
OMar   05.08.2012 20:05
А когда результаты выйдут?
Арайлым   05.08.2012 23:48
боюсь я боюсь даже оченььььь...без русского 71.Биология есть ли у меня шансы?
Guzya   06.08.2012 00:50
Без русского 70 баллов. Профильный английский! Простая смертная)))Без квот и.т.д
Как думаете есть шансы?
девочка7518   06.08.2012 20:06
У меня тож английский...Без квот. 74балла
Куня   06.08.2012 20:51
у мя геограФИЯ,63 без рус,подал на грант,но думаю гранта не будет...
1-50 51-52
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход