Статистика подачи заявлений на грант на 27 июля 2013
В таблице приведена статистика только для очного полного обучения, если скачать то внутри найдете для очного и заочного сокращенного обучения.
| Шифр | Наименование специальности | Гранты | Заявлений (по 1 специальности) | Обладатели преим. Права | Льготники | Конкурс на 1 место | ||||||||||
| каз | рус | каз | рус | АБ | АОО | ПО | НС | ИК | СС | сир. | инв. | каз | рус | |||
| 1 | 5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 98 | 52 | 166 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,69 | 0,88 |
| 2 | 5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 59 | 31 | 161 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2,73 | 1,90 |
| 3 | 5B010300 | Педагогика и психология | 85 | 45 | 231 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,72 | 2,02 |
| 4 | 5B010400 | Начальная военная подготовка | 16 | 9 | 295 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18,44 | 10,00 |
| 5 | 5B010500 | Дефектология | 124 | 66 | 226 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,82 | 1,50 |
| 6 | 5B010600 | Музыкальное образование | 33 | 17 | 218 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,61 | 2,71 |
| 7 | 5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 33 | 17 | 180 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5,45 | 3,47 |
| 8 | 5B010800 | Физическая культура и спорт | 501 | 269 | 1209 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 21 | 14 | 2,41 | 1,96 |
| 9 | 5B010900 | Математика | 260 | 140 | 219 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,26 |
| 10 | 5B011000 | Физика | 130 | 70 | 122 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,94 | 0,37 |
| 11 | 5B011100 | Информатика | 234 | 126 | 92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,39 | 0,28 |
| 12 | 5B011200 | Химия | 85 | 45 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,05 | 0,22 |
| 13 | 5B011300 | Биология | 46 | 24 | 295 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,41 | 2,79 |
| 14 | 5B011400 | История | 46 | 24 | 196 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,26 | 2,96 |
| 15 | 5B011500 | Основы права и экономики | 20 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,80 |
| 16 | 5B011600 | География | 29 | 16 | 155 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,34 | 3,75 |
| 17 | 5B011700 | Казахский язык и литература | 385 | 0 | 407 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,06 | |
| 18 | 5B011800 | Русский язык и литература | 0 | 60 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,22 | |
| 19 | 5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 455 | 245 | 453 | 255 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,00 | 1,04 |
| 20 | 5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 7 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 3,67 |
| 21 | 5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,40 |
| 22 | 5B012000 | Профессиональное обучение | 486 | 262 | 219 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,45 | 0,12 |
| 23 | 5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 45 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | |
| 24 | 5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 0 | 44 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | |
| 25 | 5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 202 | 108 | 156 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,77 | 0,63 |
| 26 | 5B020100 | Философия | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,43 |
| 27 | 5B020200 | Международные отношения | 20 | 10 | 103 | 72 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,15 | 7,20 |
| 28 | 5B020300 | История | 46 | 24 | 38 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,83 | 1,04 |
| 29 | 5B020400 | Культурология | 23 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,17 |
| 30 | 5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 0 | 241 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3,08 | |
| 31 | 5B020524 | Филология: русский язык | 0 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | |
| 32 | 5B020600 | Религиоведение | 50 | 27 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,44 |
| 33 | 5B020700 | Переводческое дело | 26 | 4 | 116 | 74 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,46 | 18,50 |
| 34 | 5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,40 |
| 35 | 5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,00 |
| 36 | 5B020800 | Археология и этнология | 23 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,08 |
| 37 | 5B020900 | Востоковедение | 10 | 5 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 3,40 |
| 38 | 5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 25 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,16 | - |
| 39 | 5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 |
| 40 | 5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,50 |
| 41 | 5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 42 | 5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 |
| 43 | 5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 0,67 |
| 44 | 5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1,00 |
| 45 | 5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 46 | 5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 |
| 48 | 5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| 49 | 5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| 50 | 5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 2,00 |
| 51 | 5B021100 | Теология | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,00 |
| 52 | 5B021200 | Тюркология | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,40 |
| 53 | 5B021500 | Исламоведение | 120 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,23 | - |
| 54 | 5B030100 | Юриспруденция | 39 | 21 | 208 | 94 | 19 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5,33 | 4,48 |
| 55 | 5B030200 | Международное право | 23 | 12 | 70 | 55 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,04 | 4,58 |
| 56 | 5B030300 | Правоохранительная деятельность | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | 0,40 |
| 57 | 5B030400 | Таможенное дело | 10 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 0,40 |
| 58 | 5B040200 | Инструментальное исполнительство | 5 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 2,00 |
| 59 | 5B040300 | Вокальное искусство | 5 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 1,33 |
| 60 | 5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 5 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,60 | 1,33 |
| 61 | 5B040600 | Режиссура | 6 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,17 | 2,00 |
| 62 | 5B040900 | Хореография | 6 | 3 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | 2,33 |
| 63 | 5B041300 | Живопись | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,67 |
| 64 | 5B041400 | Графика | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 5B041700 | Декоративное искусство | 6 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 0,67 |
| 66 | 5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,10 |
| 67 | 5B042000 | Архитектура | 39 | 21 | 140 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3,59 | 5,19 |
| 68 | 5B042100 | Дизайн | 33 | 17 | 181 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,48 | 6,35 |
| 69 | 5B042200 | Издательское дело | 11 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,09 | 0,00 |
| 70 | 5B050100 | Социология | 23 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,58 |
| 71 | 5B050200 | Политология | 23 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | 0,75 |
| 72 | 5B050300 | Психология | 29 | 16 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 2,00 |
| 73 | 5B050400 | Журналистика | 45 | 45 | 203 | 136 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4,51 | 3,02 |
| 74 | 5B050500 | Регионоведение | 20 | 10 | 38 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 2,30 |
| 75 | 5B050600 | Экономика | 36 | 19 | 81 | 92 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,25 | 4,84 |
| 76 | 5B050700 | Менеджмент | 26 | 14 | 51 | 57 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,96 | 4,07 |
| 77 | 5B050800 | Учет и аудит | 36 | 19 | 121 | 101 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,36 | 5,32 |
| 78 | 5B050900 | Финансы | 36 | 19 | 142 | 113 | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,94 | 5,95 |
| 79 | 5B051000 | Государственное и местное управление | 29 | 16 | 75 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,59 | 2,38 |
| 80 | 5B051100 | Маркетинг | 29 | 16 | 13 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 1,63 |
| 81 | 5B051200 | Статистика | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,60 |
| 82 | 5B051300 | Мировая экономика | 20 | 10 | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 1,50 |
| 83 | 5B051400 | Связь с общественностью | 18 | 10 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,40 |
| 84 | 5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,20 |
| 85 | 5B051900 | Организация и нормирование труда | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0,17 |
| 86 | 5B060100 | Математика | 104 | 56 | 59 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,38 |
| 87 | 5B060200 | Информатика | 143 | 77 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,41 | 0,27 |
| 88 | 5B060300 | Механика | 52 | 28 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,32 |
| 89 | 5B060400 | Физика | 85 | 45 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,33 |
| 90 | 5B060500 | Ядерная физика | 75 | 40 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,20 |
| 91 | 5B060600 | Химия | 85 | 45 | 81 | 41 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 0,91 |
| 92 | 5B060700 | Биология | 81 | 44 | 138 | 71 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,70 | 1,61 |
| 93 | 5B060800 | Экология | 88 | 47 | 139 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,58 | 2,06 |
| 94 | 5B060900 | География | 57 | 31 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 1,26 |
| 95 | 5B061000 | Гидрология | 42 | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,38 | 0,35 |
| 96 | 5B061100 | Физика и астрономия | 42 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,00 |
| 97 | 5B061200 | Метеорология | 46 | 24 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,13 |
| 98 | 5B070100 | Биотехнология | 163 | 87 | 293 | 124 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1,80 | 1,43 |
| 99 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 176 | 94 | 220 | 114 | 44 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,25 | 1,21 |
| 100 | 5B070300 | Информационные системы | 322 | 173 | 328 | 184 | 46 | 26 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,02 | 1,06 |
| 101 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 354 | 191 | 194 | 128 | 16 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,55 | 0,67 |
| 102 | 5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 104 | 56 | 91 | 30 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,88 | 0,54 |
| 103 | 5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 124 | 66 | 50 | 32 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | 0,48 |
| 104 | 5B070700 | Горное дело | 215 | 115 | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,37 | 0,46 |
| 105 | 5B070800 | Нефтегазовое дело | 280 | 150 | 192 | 97 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,69 | 0,65 |
| 106 | 5B070900 | Металлургия | 351 | 189 | 102 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,19 |
| 107 | 5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 104 | 56 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,45 | 0,21 |
| 108 | 5B071100 | Геодезия и картография | 91 | 49 | 130 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,43 | 1,08 |
| 109 | 5B071200 | Машиностроение | 366 | 197 | 127 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,37 |
| 110 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 397 | 213 | 252 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,63 | 0,54 |
| 111 | 5B071400 | Авиационная техника и технологии | 111 | 59 | 61 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,55 | 0,56 |
| 112 | 5B071500 | Морская техника и технологии | 65 | 35 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,29 |
| 113 | 5B071600 | Приборостроение | 143 | 77 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,47 |
| 114 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 176 | 94 | 82 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,47 | 0,72 |
| 115 | 5B071800 | Электроэнергетика | 306 | 164 | 265 | 185 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,87 | 1,13 |
| 116 | 5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 312 | 168 | 474 | 227 | 51 | 22 | 5 | 52 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1,52 | 1,35 |
| 117 | 5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 169 | 91 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,36 | 0,21 |
| 118 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 169 | 91 | 160 | 83 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,95 | 0,91 |
| 119 | 5B072200 | Полиграфия | 26 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,69 | 0,07 |
| 120 | 5B072300 | Техническая физика | 59 | 31 | 39 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,66 | 0,45 |
| 121 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 384 | 206 | 190 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,49 | 0,36 |
| 122 | 5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 39 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0,00 |
| 123 | 5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 250 | 135 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 0,04 |
| 124 | 5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 137 | 73 | 59 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,34 |
| 125 | 5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 143 | 77 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,29 | 0,12 |
| 126 | 5B072900 | Строительство | 436 | 234 | 241 | 158 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,55 | 0,68 |
| 127 | 5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 143 | 77 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 |
| 128 | 5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 117 | 63 | 85 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 0,75 |
| 129 | 5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 150 | 80 | 128 | 56 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,85 | 0,70 |
| 130 | 5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 65 | 35 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,62 | 0,09 |
| 131 | 5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 33 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,47 |
| 132 | 5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 39 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,19 |
| 133 | 5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 30 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0,80 |
| 134 | 5B074500 | Транспортное строительство | 20 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,20 |
| 135 | 5B074600 | Космическая техника и технологии | 46 | 24 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,54 |
| 136 | 5B074800 | Технология фармацевтического производства | 65 | 35 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,26 |
| 137 | 5B075200 | Инженерные системы и сети | 23 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0,92 |
| 138 | 5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,00 |
| 139 | 5B080100 | Агрономия | 195 | 105 | 166 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,58 |
| 140 | 5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 156 | 84 | 128 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,82 | 0,56 |
| 141 | 5B080300 | Охотоведение и звероводство | 23 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,33 |
| 142 | 5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 29 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,44 |
| 143 | 5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 111 | 59 | 111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,44 |
| 144 | 5B080600 | Аграрная техника и технология | 153 | 82 | 109 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,71 | 0,32 |
| 145 | 5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 52 | 28 | 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,40 | 0,93 |
| 146 | 5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 75 | 40 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0,33 |
| 147 | 5B080900 | Плодоовощеводство | 20 | 10 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,25 | 0,50 |
| 148 | 5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 39 | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,19 |
| 149 | 5B081100 | Защита и карантин растений | 117 | 63 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,35 |
| 150 | 5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 29 | 16 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 1,38 |
| 151 | 5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 46 | 24 | 102 | 32 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,22 | 1,33 |
| 152 | 5B090200 | Туризм | 185 | 100 | 175 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,95 | 1,25 |
| 153 | 5B090300 | Землеустройство | 26 | 14 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,65 | 0,64 |
| 154 | 5B090400 | Социально-культурный сервис | 26 | 14 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,27 | 1,57 |
| 155 | 5B090500 | Социальная работа | 36 | 19 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,74 |
| 156 | 5B090600 | Культурно-досуговая работа | 16 | 9 | 126 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7,88 | 3,78 |
| 157 | 5B090700 | Кадастр | 20 | 10 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 1,50 |
| 158 | 5B090800 | Оценка | 13 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,43 |
| 159 | 5B090900 | Логистика (по отраслям) | 23 | 12 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 2,00 |
| 160 | 5B091000 | Библиотечное дело | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 161 | 5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 62 | 33 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0,52 |
| 162 | 5B100200 | Системы информационной безопасности | 30 | 30 | 34 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,13 | 1,03 |
