Список ведущих зарубежных высших учебных заведений
Приложение 1 к приказу министра образования и науки Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 29
Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» на 2014 год
| № | № | Наименование учебного заведения, организации | Место нахождения |
| 1. Ведущие зарубежные высшие учебные заведения для академического обучения. Обучение обладателей стипендии возможно в вузах, не вошедшихвданный список, но входящих в число ста лучших учебных заведений согласно последним публикациям международных академических рейтингов TimesHigher Education, QS World University Ranking и Academic Ranking of World Universities**. | |||
| Австралия | |||
| 1 | 1 | Australian National University | Canberra |
| 2 | 2 | The University of Queensland | Brisbane |
| 3 | 3 | The University of Melbourne | Melbourne |
| 4 | 4 | Monash University | Melbourne |
| 5 | 5 | The University of Sydney | Sydney |
| 6 | 6 | The University of Western Australia | Perth |
| Австрийская Республика | |||
| 7 | 1 | Diplomatic Academy of Vienna | Vienna |
| 8 | 2 | Medical University of Vienna | Vienna |
| 9 | 3 | University of Innsbruck | Innsbruck |
| 10 | 4 | University of Vienna | Vienna |
| Ирландская Республика | |||
| 11 | 1 | Trinity College Dublin | Dublin |
| 12 | 2 | University College Cork | Cork |
| 13 | 3 | University College Dublin | Dublin |
| Итальянская Республика | |||
| 14 | 1 | Politecnico di Milano | Milan, Como, Lecco, Mantova, Cremona Pia cenza |
| 15 | 2 | Sapienza University of Rome (Sapienza – Università di Roma) | Rome |
| 16 | 3 | University of Pisa | Pisa |
| Канада | |||
| 17 | 1 | Carleton University | Ottawa |
| 18 | 2 | McGill University | Montreal |
| 19 | 3 | McMaster University | Hamilton |
| 20 | 4 | Simon Fraser University | Vancouver |
| 21 | 5 | The University of British Columbia | Vancouver, Kelowna |
| 22 | 6 | Université de Montréal | Montreal |
| 23 | 7 | University of Alberta | Edmonton |
| 24 | 8 | University of Calgary | Calgary |
| 25 | 9 | University of Ottawa | Ottawa |
| 26 | 10 | University of Toronto | Toronto |
| 27 | 11 | University of Victoria | Victoria |
| 28 | 12 | York University | Toronto |
| 29 | 13 | University of Waterloo | Waterloo |
| Китайская Народная Республика | |||
| 30 | 1 | China Agricultural University | Beijing |
| 31 | 2 | Fudan University | Shanghai |
| 32 | 3 | Nanjing University | Nanjing City |
| 33 | 4 | Peking University | Beijing |
| 34 | 5 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |
| 35 | 6 | The Hong Kong University of Science and Technology | Kowloon, Hong Kong |
| 36 | 7 | Tsinghua University | Beijing |
| 37 | 8 | The University of Hong Kong | Pokfulam, Hong Kong |
| 38 | 9 | Zhejiang University | Hangzhou, Zhejiang |
| Королевство Дания**** | |||
| 39 | 1 | Technical University of Denmark | Lyngby-Taarbæk Municipality, Copenhagen |
| Королевство Нидерланды | |||
| 40 | 1 | Delft University of Technology | Delft |
| 41 | 2 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam |
| 42 | 3 | Leiden University | Leiden |
| 43 | 4 | Maastricht University | Maastricht |
| 44 | 5 | University of Amsterdam | Amsterdam |
| 45 | 6 | University of Groningen | Groningen |
| 46 | 7 | Utrecht University | Utrecht |
| Королевство Норвегия | |||
| 47 | 1 | NTNU – Trondheim Norwegian University of Science and Technology | Trondheim |
| 48 | 2 | University of Bergen | Bergen |
| 49 | 3 | University of Oslo | Oslo |
| Малайзия | |||
| 50 | 1 | University of Malaya | Kuala Lumpur |
| Новая Зеландия | |||
| 51 | 1 | University of Auckland | Auckland |
| Республика Корея | |||
| 52 | 1 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Daejeon |
| 53 | 2 | Pohang University of Science And Technology | Pohang |
| 54 | 3 | Seoul National University | Seoul |
| 55 | 4 | Yonsei University | Seoul |
| Республика Сингапур*** | |||
| 56 | 1 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 57 | 2 | National University of Singapore | Singapore |
| Российская Федерация | |||
| 58 | 1 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань |
| 59 | 2 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | Москва |
| 60 | 3 | Московский государственный институт международных отношений | Москва |
| 61 | 4 | Московский национальный исследовательский строительный университет | Москва |
| 62 | 5 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | Москва |
| 63 | 6 | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) | Москва |
| 64 | 7 | Московский национальный исследовательский технический университет имени Н. Э. Баумана | Москва |
| 65 | 8 | Национальный исследовательский университет МЭИ | Москва |
| 66 | 9 | Национальный исследовательский технологический университет МИСиС | Москва |
| 67 | 10 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва |
| 68 | 11 | Национальный исследовательский университет МАИ | Москва |
| 69 | 12 | Национальный исследовательский университет МФТИ | Москва |
| 70 | 13 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва |
| 71 | 14 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова | Москва |
| 72 | 15 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва |
| 73 | 16 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева | Москва |
| 74 | 17 | Российский международный олимпийский университет | Москва |
| 75 | 18 | Российский национальный исследовательский университет нефти и газа имени И. М. Губкина | Москва |
| 76 | 19 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова | Москва |
| 77 | 20 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург |
| 78 | 21 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский политехнический университет | Санкт-Петербург |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |||
| 79 | 1 | Brunel University | London |
| 80 | 2 | Cardiff University | Cardiff |
| 81 | 3 | Cranfield University | Cranfield |
| 82 | 4 | Durham University | Durham, Stockton-on-Tees |
| 83 | 5 | Heriot-Watt University | Edinburgh |
| 84 | 6 | Imperial College London | London |
| 85 | 7 | King’s College London | London |
| 86 | 8 | Lancaster University | Lancaster |
| 87 | 9 | London School of Economics and Political Sciences | London |
| 88 | 10 | Newcastle University | Newcastle upon Tyne |
| 89 | 11 | Robert Gordon University | Aberdeen |
| 90 | 12 | The University of York | York |
| 91 | 13 | The University of Warwick | Coventry |
| 92 | 14 | Queen Mary, University of London | London |
| 93 | 15 | Queen’s University Belfast | Belfast |
| 94 | 16 | University of Nottingham | Nottingham |
| 95 | 17 | University College London | London |
| 96 | 18 | University of Aberdeen | Aberdeen |
| 97 | 19 | University of Birmingham | Birmingham |
| 98 | 20 | University of Bristol | Bristol |
| 99 | 21 | University of Cambridge | Cambridge |
| 100 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh |
| 101 | 23 | University of Essex | Colchester, Essex |
| 102 | 24 | University of Exeter | Exeter, Penryn |
| 103 | 25 | University of Glasgow | Glasgow |
| 104 | 26 | University of Leeds | Leeds |
| 105 | 27 | University of Leicester | Leicester |
| 106 | 28 | University of Liverpool | Liverpool |
| 107 | 29 | University of Manchester | Manchester |
| 108 | 30 | University of Oxford | Oxford |
| 109 | 31 | University of Sheffield | Sheffield |
| 110 | 32 | University of Southampton | Southampton |
| 111 | 33 | University of St. Andrews | St. Andrews |
| 112 | 34 | University of Sussex | Brighton |
| Соединенные Штаты Америки | |||
| 113 | 1 | Boston University | Boston, MA |
| 114 | 2 | Brown University | Providence, RI |
| 115 | 3 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 116 | 4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
| 117 | 5 | Colorado School of Mines | Golden,CL |
| 118 | 6 | Columbia University | New York City, NY |
| 119 | 7 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 120 | 8 | Duke University | Durham, NC |
| 121 | 9 | Emory University | Atlanta, GA |
| 122 | 10 | Georgetown University | Georgetown, Washington, D.C |
| 123 | 11 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 124 | 12 | George Washington University | Washington, D.C |
| 125 | 13 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 126 | 14 | Indiana University | Bloomington, IN |
| 127 | 15 | Iowa State University | Ames, Iowa |
| 128 | 16 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 129 | 17 | Michigan State University | East Lansing, MI |
| 130 | 18 | Monterey Institute of International Studies | Monterey, CA |
| 131 | 19 | New York University | New York City, NY |
| 132 | 20 | Northwestern University | Evanston and Chicago, IL |
| 133 | 21 | Pennsylvania State University | University Park, PA |
| 134 | 22 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 135 | 23 | Purdue University | West Lafayette, IN |
| 136 | 24 | Rice University | Houston, TX |
| 137 | 25 | Stanford University | Stanford, CA |
| 138 | 26 | Syracuse University | Syracuse, NY |
| 139 | 27 | The Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
| 140 | 28 | The University of Tennessee | Knoxville, Chattanooga, Martin, Memphis, Tullahoma |
| 141 | 29 | Tufts University | Medford/ Somerville, MA |
| 142 | 30 | Tulane University | New Orleans, LА |
| 143 | 31 | University of Arizona | Tucson, AZ |
| 144 | 32 | University of California | Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Santa Cruz, CA |
| 145 | 33 | University of Chicago | Hyde Park neighborhood of Chicago, IL |
| 146 | 34 | University of Colorado at Boulder | Boulder, CO |
| 147 | 35 | University of Florida | Gainesville, FL |
| 148 | 36 | University of Illinois at Urbana- Champaign | Urbana, IL |
| 149 | 37 | University of Massachusetts Amherst | Amherst,MA |
| 150 | 38 | University of Miami | Coral Gables, FL |
| 151 | 39 | University of Michigan | Ann Arbor, MI |
| 152 | 40 | University of Minnesota, Twin-Cities | Minneapolis and St. Paul, MN |
| 153 | 41 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 154 | 42 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 155 | 43 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
| 156 | 44 | University of Southern California | University Park neighborhood in Los Angeles, CA |
| 157 | 45 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
| 158 | 46 | University of Washington | Seattle, WA |
| 159 | 47 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI |
| 160 | 48 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
| 161 | 49 | Washington University in St. Louis | Greater St. Louis, MO |
| 162 | 50 | Yale University | New Haven, CT |
| Украина**** | |||
| 163 | 1 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | Киев |
| 164 | 2 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | Киев |
| 165 | 3 | Национальный университет Украины «Киевский политехнический институт» | Киев |
| Федеративная Республика Германия | |||
| 166 | 1 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau |
| 167 | 2 | Deutsche Hochschule fur Verwaltung-swissenschaften Speyer | Speyer |
| 168 | 3 | Deutsche Sporthochschule Köln | Köln |
| 169 | 4 | Freie Universität Berlin | Berlin |
| 170 | 5 | Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin |
| 171 | 6 | Jacobs University Bremen | Bremen |
| 172 | 7 | Ludwig-Maximilians-Universität München | München |
| 173 | 8 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Am Main | Frankfurt Am Main |
| 174 | 9 | Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn | Bonn |
| 175 | 10 | Universität Heidelberg | Heidelberg |
| 176 | 11 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Freiberg |
| 177 | 12 | Technische Universitaet Berlin | Berlin |
| 178 | 13 | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
| 179 | 14 | Technische Universität München | München |
| 180 | 15 | Universität zu Köln | Köln |
| 181 | 16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Münster |
| Финляндская Республика | |||
| 182 | 1 | Aalto University | Helsinki and Espoo |
| 183 | 2 | University of Helsinki | Helsinki |
| 184 | 3 | University of Turku | Turku |
| Французская Республика | |||
| 185 | 1 | Aix Marseille University | Aix-en-Provence, Marseille |
| 186 | 2 | École Nationale d’Administration (ÉNA) | Strasbourg |
| 193 | 3 | Sorbonne Universités | Paris |
| 187 | 4 | Université de Lorraine | Nancy |
| 191 | 5 | Université de Toulouse | Toulouse |
| 192 | 6 | Université Nice Sophia Antipolis | Nice |
| 188 | 7 | Université Paris-Saclay | Paris |
| 190 | 8 | Université Paris Sciences et Lettres | Paris |
| 189 | 9 | Université Sorbonne Paris Cité | Paris |
| 194 | 10 | Université Strasbourg | Strasbourg |
| Швейцарская Конфедерация | |||
| 195 | 1 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Lausanne |
| 196 | 2 | ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology Zürich) | Zürich |
| 197 | 3 | Hotel Institute Montreux | Montreux |
| 198 | 4 | Swiss Hotel Management School | Leysin |
| 199 | 5 | Universität Basel | Basel |
| 200 | 6 | Universität Zürich | Zürich |
| 201 | 7 | Université de Genève | Genève |
| Эстонская Республика**** | |||
| 202 | 1 | Tartu Ülikool | Tartu |
| 203 | 2 | Tallinna Tehnikaülikool | Tallinn |
| Япония | |||
| 204 | 1 | Kyoto University | Kyoto |
| 205 | 2 | Osaka University | Osaka |
| 206 | 3 | Tokai University | Hiratsuka |
| 207 | 4 | Tokyo Institute of Technology | Meguro, Tokyo |
| 208 | 5 | Hokkaido University | Hokkaido Daigaku |
| 209 | 6 | The University of Tokyo | Bunkyō, Tokyo |
| Всего: стран – 23, вузов – 209 | |||
| 2. Высшие учебные заведения, зарубежные организации для прохождения языковых курсов обладателями международной стипендии «Болашак» | |||
| Австралия | |||
| 1 | 1 | Australian National University – Australian National University College | Canberra |
| 2 | 2 | Monash University – Monash University English Language Centre (MUELC) | Melbourne |
| 3 | 3 | The University of Sydney – Center for English Teaching | Sydney |
| 4 | 4 | The University of Melbourne – Hawthorn Melbourne | Melbourne |
| 5 | 5 | The University of Queensland – Institute of Continuing and TESOL Education | Brisbane |
| 6 | 6 | The University of Western Australia – Center for English Language Teaching | Perth |
| Австрийская Республика | |||
| 7 | 1 | University of Vienna – Sprachzentrum Universität Wien | Vienna |
| Ирландская Республика | |||
| 8 | 1 | University College Cork – University Language Centre | Cork |
| 9 | 2 | University College Dublin – Applied Language Centre | Dublin |
| Итальянская Республика | |||
| 10 | 1 | Politechnico di Milano | Milan, Como, Lecco, Mantova, Cremona, Piacenza |
| 11 | 1 | University of British Columbia – | Vancouver, |
| English Language Institute | Kelowna | ||
| 12 | 2 | University of Alberta – English | Edmonton |
| Language Program | |||
| 13 | 3 | University of Calgary – English | Calgary |
| Language Program | |||
| 14 | 4 | University of Ottawa – English | Ottawa |
| Intensive Program | |||
| 15 | 5 | University of Toronto – English | Toronto, Ontario |
| Language Program | |||
| 16 | 6 | University of Victoria – English Language Centre | Victoria |
| Китайская Народная Республика | |||
| 17 | 1 | Fudan University | Shanghai |
| 18 | 2 | Nanjing University | Nanjing City |
| 19 | 3 | Peking University | Beijing |
| 20 | 4 | Shanghai Jiao Tong University – School of International Education | Shanghai |
| 21 | 5 | Tsinghua University | Beijing |
| 22 | 6 | Zhejiang University – International Education | Hangzhou, Zhejiang |
| Королевство Нидерланды | |||
| 23 | 1 | Leiden University – Academic Language Centre | Leiden |
| Королевство Норвегия | |||
| 24 | 1 | NTNU – Trondheim Norwegian University of Science and Technology | Trondheim |
| Республика Корея | |||
| 25 | 1 | Korea Advanced Institute of Science and Technology – KAIST Language Center | Daejeon |
| 26 | 2 | Korea University – Korean language and Culture center | Seoul |
| 27 | 3 | Seoul National University – Korean Language and Culture Program | Seoul |
| 28 | 4 | Yonsei University – Korean language Institute | Seoul |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |||
| 29 | 1 | Brunel University – International Pathways and Language Centre | London |
| 30 | 2 | Cardiff University – English language teaching centre | Cardiff |
| 31 | 3 | City University London – INTO City University | London |
| 32 | 4 | Heriot-Watt University – Language Centre | Edinburgh |
| 33 | 5 | Imperial College London – Imperial College Business School | London |
| 34 | 6 | King’s College London – English Language Centre | London |
| 35 | 7 | Lancaster University – Department of circles Linguistics and English Language | Lancaster |
| 36 | 8 | London School of Economics and Political Science | London |
| 37 | 9 | Loughborough University – English Language Support Service | Loughborough |
| 38 | 10 | Newcastle University – INTO New- | Newcastle upon |
| castle University | Tyne | ||
| 39 | 11 | Queen’s University Belfast – INTO | Belfast |
| Queen’s University Belfast | |||
| 40 | 12 | Robert Gordon University | Aberdeen |
| 41 | 13 | Royal Holloway, University of London | London |
| 42 | 14 | University College London – UCL Language Centre | London |
| 43 | 15 | University of Aberdeen – University of Aberdeen Language Centre | Aberdeen |
| 44 | 16 | University of Bath – English Language Centre | Bath |
| 45 | 17 | University of Birmingham – English for International Students Unit | Birmingham |
| 46 | 18 | University of Bristol – Centre for English Language | Bristol |
| 47 | 19 | University of Cambridge – Language Centre | Cambridge |
| 48 | 20 | University of Durham – English Language Centre | Durham |
| 49 | 21 | University of East Anglia – INTO East Anglia | Norwich, Norfolk |
| 50 | 22 | University of Edinburgh – English Language Teaching Centre | Edinburgh |
| 51 | 23 | University of Essex – English Language Centre | Colchester, Essex |
| 52 | 24 | University of Exeter – INTO Exeter | Exeter, Penryn |
| 53 | 25 | University of Glasgow – University of Glasgow Language Centre | Glasgow |
| 54 | 26 | University of Leeds | Leeds |
| 55 | 27 | University of Leicester – English Language Teaching Unit | Leicester |
| 56 | 28 | University of Liverpool – English Language Centre | Liverpool |
| 57 | 29 | University of Manchester – University Language Centre | Manchester |
| 58 | 30 | University of Nottingham – Centre for Nottingham English Language Education | www.nottingham.ac.uk |
| 59 | 31 | University of Oxford – Oxford University Language Center | Oxford |
| 60 | 32 | University of Reading – International Study and Language Centre | Reading, Berkshire |
| 61 | 33 | University of Sheffield – English Language Teaching Centre | Sheffield |
| 62 | 34 | University of Southampton – Centre for Language Study | Southampton |
| 63 | 35 | University of St Andrews – English Language Teaching Centre | St Andrews |
| 64 | 36 | University of Surrey – School of English and Languages | Guildford |
| 65 | 37 | University of Sussex – Sussex Centre for Language Studies | Sussex |
| 66 | 38 | University of Warwick – Centre for Applied Linguistics | Coventry |
| 67 | 39 | University of York – Centre for English Language Teaching | York |
| Соединенные Штаты Америки | |||
| 68 | 1 | Boston University – Center for English Language and Orientation Programs | Boston |
| 69 | 2 | Columbia University – American Language Program | New York City |
| 70 | 3 | Georgetown University – English as a Foreign Language Program | Washington |
| 71 | 4 | Georgia Institute of Technology – Language Institute | Atlanta |
| 72 | 5 | Indiana University, Bloomington – Intensive English Program | Bloomington |
| 73 | 6 | Michigan State University – English Language Center | East Lansing |
| 74 | 7 | Monterey Institute of International Studies – Intensive English Programs | Monterey |
| 75 | 8 | Rice University – Intensive English Program | Houston |
| 76 | 9 | The Harvard Institute for English Language Programs | Cambridge, MA |
| 77 | 10 | University of Arizona – Center for English as a Second Language | Tucson |
| 78 | 11 | University of California, Davis – Extension Intensive English Program | Davis |
| 79 | 12 | University of California, Irvine – Intensive English Program | Irvine |
| 80 | 13 | University of California, Riverside – Intensive English Program | Riverside |
| 81 | 14 | University of California, San Diego – English Language Institute | San Diego |
| 82 | 15 | University of Chicago, Center for the study of languages | Chicago, IL |
| 83 | 16 | University of Colorado at Boulder – International English Center | Boulder |
| 84 | 17 | University of Florida – English Language Institute | Gainesville |
| 85 | 18 | University of Illinois Urbana-Champaign – Intensive English Institute | Urbana and Champaign |
| 86 | 19 | University of Miami – Intensive English Program | Coral Gables, Miami |
| 87 | 20 | University of Pennsylvania – English Language Programs | Philadelphia |
| 88 | 21 | University of Pittsburgh – English Language Institute | Pittsburgh |
| 89 | 22 | University of Southern California – Language Academy | University Park |
| 90 | 23 | University of Texas at Austin – ESL Services | Austin |
| 91 | 24 | University of Washington – International and English Language Programs | Seattle |
| 92 | 25 | University of Wisconsin-Madison – Intensive English Program | Madison |
| Федеративная Республика Германия | |||
| 93 | 1 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau |
| 94 | 2 | Goethe-Institut | Mannheim, Göttingen, Dresden |
| 95 | 3 | Carl Duisburg Centren | Berlin, Köln |
| 96 | 4 | InterDaF Leipzig | Leipzig |
| 97 | 5 | Kapito Münster | Münster |
| 98 | 6 | SPEAK | Marburg |
| Финляндская Республика | |||
| 99 | 1 | University of Helsinki, Language Centre | Helsinki |
| Французская Республика | |||
| 100 | 1 | Centre d’approches vivantes des langues et des medias (CAVILAM) | Vichy |
| 101 | 2 | Universite de Franche-Comte – Centre de linguistique appliquee de Besancon (CLA) | Besancon |
| 102 | 3 | Universite de Perpignan Via Domitia (UPVD) – Center universitaire d’etudes francaises (CUEF) | Perpignan |
| Швейцарская Конфедерация | |||
| 103 | 1 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – Sprachzentrum der Universitat und der ETH Zurich | Zurich |
| 104 | 2 | University of Geneva | Geneva |
| Япония | |||
| 105 | 1 | Kyoto University – International Center | Kyoto |
| 106 | 2 | Osaka University – Center for Inter national Education and Exchange | Osaka |
| 107 | 3 | Tokai University | Tokyo |
| 108 | 4 | The University of Tokyo – Center for Japanese Language Education | Bunkyō, Tokyo |
| Всего: стран – 16, языковых школ – 108 | |||
* Специализированные высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специа-листов по творческим и медицинским специальностям, рассматриваются рабочим органом в индивидуальном порядке.
** Стипендиаты, выбравшие страну обучения, где английский язык не является офи-циальным языком, в случае отсутствия соответствующих курсов английского языка, проходят языковую подготовку в языковых школах стран, где английский язык является официальным языком.
*** Стипендиаты, выбравшие Сингапур в качестве страны обучения, проходят языковую подготовку в языковых школах Великобритании или США.
**** Обучение в странах Королевство Дания, Украина, Эстонская Республика для лиц, участвующих/участвовавших в конкурсе по категории самостоятельно поступивших.
|
|
![]() |
Артем 26.02.2014 11:46 Если скачать файл, внутри будут ссылки на все университеты.
|
