Menu
Республикалық және халықаралық спорт жарыстардың жеңімпаздары - білім гранты иегерлерінің тізімі
5B010800 - Дене шынықтыру және спорт
Қазақ бөлімі
№ ТЖК Аты-жөні Жалпы балы ЖОО
Жалпы конкурс
1 015004015 Сыдыков Тимур Советович 83 015
2 020004029 Сейдильдаев Гани Жаксыбекович 82 020
3 020004025 Мусабалина Гульсум Нурлановна 80 020
4 020004044 Есенкулов Нуржан Муктарович 79 020
5 020004040 Туматаев Бахыт Жорабекович 78 020
6 020004028 Окушева Назира Тургазыевна 77 020
7 020004013 Саламатұлы Жарқын 75 020
8 020004030 Жанаров Малика Акiмханұлы 74 020
9 716065037 Жанатова Гульжан Жанатовна 72 015
10 020004049 Сенгирбаев Бахытжан Сайлауханович 72 020
11 020004045 Омурахунов Ерман Турсынович 70 020
12 020004022 Бекжигитов Баглан Калдыбекович 70 020
13 034015045 Ешпаев Нурсултан Арыстанбекович 69 034
14 015004095 Джундубаев Медет Оразгалиевич 68 015
Ауыл квотасы
15 020004006 Абубакиров Канатбек Акилбекович 65 020
16 020004015 Ералиев Дархан Ахметкалиевич 64 020
17 020004031 Турганбаев Газиз Куанышевич 63 020
09.08.2010 21:37 Общая категория Артем 1766 3524 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход