Статистика конкурса грантов на 29 июля 2013
Очная форма обучения.
//Остальные формы обучения внутри Excel файла.
Шифр | Наименование специальности | Гранты | Заявлений (по 1 специальности) | Обладатели преим. Права | Льготники | Конкурс на 1 место | ||||||||||
каз | рус | каз | рус | АБ | АОО | ПО | НС | ИК | СС | сир. | инв. | каз | рус | |||
1 | 5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 98 | 52 | 383 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,91 | 1,42 |
2 | 5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 59 | 31 | 359 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6,08 | 2,81 |
3 | 5B010300 | Педагогика и психология | 85 | 45 | 494 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5,81 | 3,07 |
4 | 5B010400 | Начальная военная подготовка | 16 | 9 | 383 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23,94 | 11,33 |
5 | 5B010500 | Дефектология | 124 | 66 | 424 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3,42 | 2,03 |
6 | 5B010600 | Музыкальное образование | 33 | 17 | 289 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,76 | 3,65 |
7 | 5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 33 | 17 | 237 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7,18 | 4,29 |
8 | 5B010800 | Физическая культура и спорт | 501 | 269 | 1591 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 25 | 16 | 3,18 | 2,36 |
9 | 5B010900 | Математика | 260 | 140 | 492 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,89 | 0,44 |
10 | 5B011000 | Физика | 130 | 70 | 281 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,16 | 0,69 |
11 | 5B011100 | Информатика | 234 | 126 | 262 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,12 | 0,40 |
12 | 5B011200 | Химия | 85 | 45 | 214 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,52 | 0,49 |
13 | 5B011300 | Биология | 46 | 24 | 582 | 107 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12,65 | 4,46 |
14 | 5B011400 | История | 46 | 24 | 326 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,09 | 4,13 |
15 | 5B011500 | Основы права и экономики | 20 | 10 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,95 | 2,40 |
16 | 5B011600 | География | 29 | 16 | 293 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10,10 | 6,50 |
17 | 5B011700 | Казахский язык и литература | 385 | 0 | 854 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2,23 | |
18 | 5B011800 | Русский язык и литература | 0 | 60 | 73 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,12 | |
19 | 5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 455 | 245 | 1009 | 517 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2,22 | 2,11 |
20 | 5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 7 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,71 | 5,00 |
21 | 5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,60 |
22 | 5B012000 | Профессиональное обучение | 486 | 262 | 465 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,96 | 0,18 |
23 | 5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 45 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,29 | |
24 | 5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 0 | 44 | 49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | |
25 | 5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 202 | 108 | 358 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,77 | 0,83 |
26 | 5B020100 | Философия | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,57 |
27 | 5B020200 | Международные отношения | 20 | 10 | 166 | 121 | 77 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,30 | 12,10 |
28 | 5B020300 | История | 46 | 24 | 75 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,63 | 1,25 |
29 | 5B020400 | Культурология | 23 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,25 |
30 | 5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 0 | 369 | 7 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4,70 | |
31 | 5B020524 | Филология: русский язык | 0 | 35 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | |
32 | 5B020600 | Религиоведение | 50 | 27 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,70 |
33 | 5B020700 | Переводческое дело | 26 | 4 | 185 | 146 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,12 | 36,50 |
34 | 5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,50 |
35 | 5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 |
36 | 5B020800 | Археология и этнология | 23 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0,33 |
37 | 5B020900 | Востоковедение | 10 | 5 | 32 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,20 | 5,20 |
38 | 5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 25 | 0 | 88 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,52 | - |
39 | 5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 1,50 |
40 | 5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 1,50 |
41 | 5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 |
42 | 5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 2,50 |
43 | 5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 5 | 3 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | 4,00 |
44 | 5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,00 |
45 | 5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
46 | 5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
47 | 5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 |
48 | 5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
49 | 5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1,00 |
50 | 5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 3,00 |
51 | 5B021100 | Теология | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0,00 |
52 | 5B021200 | Тюркология | 10 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,60 | 0,60 |
53 | 5B021500 | Исламоведение | 120 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,23 | - |
54 | 5B030100 | Юриспруденция | 39 | 21 | 331 | 163 | 33 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8,49 | 7,76 |
55 | 5B030200 | Международное право | 23 | 12 | 134 | 107 | 66 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5,83 | 8,92 |
56 | 5B030300 | Правоохранительная деятельность | 10 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,30 | 0,80 |
57 | 5B030400 | Таможенное дело | 10 | 5 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,80 | 1,00 |
58 | 5B040200 | Инструментальное исполнительство | 5 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,40 | 2,33 |
59 | 5B040300 | Вокальное искусство | 5 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 1,33 |
60 | 5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 5 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,20 | 1,33 |
61 | 5B040600 | Режиссура | 6 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,67 | 3,67 |
62 | 5B040900 | Хореография | 6 | 3 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,17 | 4,33 |
63 | 5B041300 | Живопись | 6 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 1,67 |
64 | 5B041400 | Графика | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,33 | 1,00 |
65 | 5B041700 | Декоративное искусство | 6 | 3 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 2,67 |
66 | 5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 20 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0,20 |
67 | 5B042000 | Архитектура | 39 | 21 | 192 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4,92 | 6,43 |
68 | 5B042100 | Дизайн | 33 | 17 | 300 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9,09 | 8,76 |
69 | 5B042200 | Издательское дело | 11 | 6 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,33 |
70 | 5B050100 | Социология | 23 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | 0,75 |
71 | 5B050200 | Политология | 23 | 12 | 30 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,30 | 1,75 |
72 | 5B050300 | Психология | 29 | 16 | 102 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,52 | 4,06 |
73 | 5B050400 | Журналистика | 45 | 45 | 286 | 182 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6,36 | 4,04 |
74 | 5B050500 | Регионоведение | 20 | 10 | 62 | 37 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 3,70 |
75 | 5B050600 | Экономика | 36 | 19 | 174 | 152 | 42 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,83 | 8,00 |
76 | 5B050700 | Менеджмент | 26 | 14 | 89 | 100 | 15 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,42 | 7,14 |
77 | 5B050800 | Учет и аудит | 36 | 19 | 224 | 167 | 43 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,22 | 8,79 |
78 | 5B050900 | Финансы | 36 | 19 | 238 | 171 | 75 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,61 | 9,00 |
79 | 5B051000 | Государственное и местное управление | 29 | 16 | 152 | 69 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,24 | 4,31 |
80 | 5B051100 | Маркетинг | 29 | 16 | 39 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,34 | 2,63 |
81 | 5B051200 | Статистика | 10 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 1,00 |
82 | 5B051300 | Мировая экономика | 20 | 10 | 28 | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 2,30 |
83 | 5B051400 | Связь с общественностью | 18 | 10 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,50 |
84 | 5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 20 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,20 |
85 | 5B051900 | Организация и нормирование труда | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,50 |
86 | 5B060100 | Математика | 104 | 56 | 113 | 28 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 0,50 |
87 | 5B060200 | Информатика | 143 | 77 | 114 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,80 | 0,42 |
88 | 5B060300 | Механика | 52 | 28 | 36 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,43 |
89 | 5B060400 | Физика | 85 | 45 | 79 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,93 | 0,60 |
90 | 5B060500 | Ядерная физика | 75 | 40 | 37 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0,35 |
91 | 5B060600 | Химия | 85 | 45 | 146 | 60 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,72 | 1,33 |
92 | 5B060700 | Биология | 81 | 44 | 222 | 84 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,74 | 1,91 |
93 | 5B060800 | Экология | 88 | 47 | 209 | 138 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,38 | 2,94 |
94 | 5B060900 | География | 57 | 31 | 76 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,61 |
95 | 5B061000 | Гидрология | 42 | 23 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,05 | 0,70 |
96 | 5B061100 | Физика и астрономия | 42 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,04 |
97 | 5B061200 | Метеорология | 46 | 24 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,17 |
98 | 5B070100 | Биотехнология | 163 | 87 | 670 | 240 | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4,11 | 2,76 |
99 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 176 | 94 | 398 | 176 | 59 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,26 | 1,87 |
100 | 5B070300 | Информационные системы | 322 | 173 | 586 | 285 | 73 | 40 | 4 | 52 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1,82 | 1,65 |
101 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 354 | 191 | 408 | 224 | 25 | 19 | 8 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1,15 | 1,17 |
102 | 5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 104 | 56 | 137 | 52 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,32 | 0,93 |
103 | 5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 124 | 66 | 79 | 50 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,64 | 0,76 |
104 | 5B070700 | Горное дело | 215 | 115 | 116 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,54 | 0,57 |
105 | 5B070800 | Нефтегазовое дело | 280 | 150 | 366 | 149 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,31 | 0,99 |
106 | 5B070900 | Металлургия | 351 | 189 | 192 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,31 |
107 | 5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 104 | 56 | 69 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,66 | 0,32 |
108 | 5B071100 | Геодезия и картография | 91 | 49 | 205 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,25 | 1,67 |
109 | 5B071200 | Машиностроение | 366 | 197 | 245 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,67 | 0,54 |
110 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 397 | 213 | 481 | 172 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,21 | 0,81 |
111 | 5B071400 | Авиационная техника и технологии | 111 | 59 | 114 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,03 | 0,95 |
112 | 5B071500 | Морская техника и технологии | 65 | 35 | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,43 |
113 | 5B071600 | Приборостроение | 143 | 77 | 79 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,65 |
114 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 176 | 94 | 168 | 98 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 1,04 |
115 | 5B071800 | Электроэнергетика | 306 | 164 | 462 | 241 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,51 | 1,47 |
116 | 5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 312 | 168 | 811 | 341 | 82 | 37 | 7 | 88 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2,60 | 2,03 |
117 | 5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 169 | 91 | 98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,58 | 0,27 |
118 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 169 | 91 | 283 | 134 | 28 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,67 | 1,47 |
119 | 5B072200 | Полиграфия | 26 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 0,07 |
120 | 5B072300 | Техническая физика | 59 | 31 | 78 | 38 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,32 | 1,23 |
121 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 384 | 206 | 396 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,03 | 0,55 |
122 | 5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 39 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,00 |
123 | 5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 250 | 135 | 231 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,92 | 0,20 |
124 | 5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 137 | 73 | 152 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,11 | 0,63 |
125 | 5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 143 | 77 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,62 | 0,23 |
126 | 5B072900 | Строительство | 436 | 234 | 485 | 249 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,11 | 1,06 |
127 | 5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 143 | 77 | 96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,47 |
128 | 5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 117 | 63 | 161 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,38 | 0,98 |
129 | 5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 150 | 80 | 247 | 92 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,65 | 1,15 |
130 | 5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 65 | 35 | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,62 | 0,26 |
131 | 5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 33 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,65 |
132 | 5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 39 | 21 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,24 |
133 | 5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 30 | 20 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 1,40 |
134 | 5B074500 | Транспортное строительство | 20 | 10 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 0,40 |
135 | 5B074600 | Космическая техника и технологии | 46 | 24 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,92 |
136 | 5B074800 | Технология фармацевтического производства | 65 | 35 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,40 |
137 | 5B075200 | Инженерные системы и сети | 23 | 12 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 0,92 |
138 | 5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 14 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 0,25 |
139 | 5B080100 | Агрономия | 195 | 105 | 315 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0,84 |
140 | 5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 156 | 84 | 203 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,30 | 0,83 |
141 | 5B080300 | Охотоведение и звероводство | 23 | 12 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,48 | 0,50 |
142 | 5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 29 | 16 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0,56 |
143 | 5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 111 | 59 | 197 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,77 | 0,58 |
144 | 5B080600 | Аграрная техника и технология | 153 | 82 | 180 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,18 | 0,40 |
145 | 5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 52 | 28 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,31 | 1,14 |
146 | 5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 75 | 40 | 162 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,16 | 0,38 |
147 | 5B080900 | Плодоовощеводство | 20 | 10 | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,05 | 1,00 |
148 | 5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 39 | 21 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0,19 |
149 | 5B081100 | Защита и карантин растений | 117 | 63 | 107 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0,40 |
150 | 5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 29 | 16 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1,88 |
151 | 5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 46 | 24 | 200 | 70 | 9 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,35 | 2,92 |
152 | 5B090200 | Туризм | 185 | 100 | 333 | 194 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,80 | 1,94 |
153 | 5B090300 | Землеустройство | 26 | 14 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,58 | 1,07 |
154 | 5B090400 | Социально-культурный сервис | 26 | 14 | 53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,04 | 2,14 |
155 | 5B090500 | Социальная работа | 36 | 19 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,97 | 1,26 |
156 | 5B090600 | Культурно-досуговая работа | 16 | 9 | 169 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,56 | 4,67 |
157 | 5B090700 | Кадастр | 20 | 10 | 60 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 2,10 |
158 | 5B090800 | Оценка | 13 | 7 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 2,43 |
159 | 5B090900 | Логистика (по отраслям) | 23 | 12 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 2,67 |
160 | 5B091000 | Библиотечное дело | 22 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0,08 |
161 | 5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 62 | 33 | 121 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,95 | 1,73 |
162 | 5B100200 | Системы информационной безопасности | 30 | 30 | 76 | 49 | 6 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,53 | 1,63 |
163 | 5B110100 | Сестринское дело | 98 | 52 | 315 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3,21 | 1,04 |
164 | 5B110200 | Общественное здравоохранение | 130 | 70 | 334 | 117 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2,57 | 1,67 |
165 | 5B110300 | Фармация | 152 | 82 | 362 | 122 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,38 | 1,49 |
166 | 5B110400 | Медико-профилактическое дело | 117 | 63 | 339 | 115 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,90 | 1,83 |
167 | 5B120100 | Ветеринарная медицина | 257 | 139 | 548 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,13 | 0,78 |
168 | 5B120200 | Ветеринарная санитария | 115 | 108 | 253 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,20 | 0,76 |
169 | 5B130100 | Общая медицина | 2232 | 1202 | 4336 | 1767 | 268 | 47 | 20 | 40 | 0 | 0 | 42 | 36 | 1,94 | 1,47 |
