Статистика подачи заявлений на грант 2013 (очная форма обучения)
Статистические данные в масштабе Республики о ходе приема заявлений в разрезе специальностей (очная форма обучения) по состояния на 26.07.2013
Шифр | Наименование специальности | Гранты | Заявлений (по 1 специальности) | Обладатели преим. Права | Льготники | Конкурс на 1 место | ||||||||||
каз | рус | каз | рус | АБ | АОО | ПО | НС | ИК | СС | сир. | инв. | каз | рус | |||
1 | 5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 98 | 52 | 146 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,49 | 0,85 |
2 | 5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 59 | 31 | 126 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,14 | 1,74 |
3 | 5B010300 | Педагогика и психология | 85 | 45 | 191 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,25 | 1,76 |
4 | 5B010400 | Начальная военная подготовка | 16 | 9 | 269 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16,81 | 8,89 |
5 | 5B010500 | Дефектология | 124 | 66 | 187 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,51 | 1,39 |
6 | 5B010600 | Музыкальное образование | 33 | 17 | 179 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,42 | 2,53 |
7 | 5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 33 | 17 | 156 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4,73 | 3,12 |
8 | 5B010800 | Физическая культура и спорт | 501 | 269 | 973 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 18 | 8 | 1,94 | 1,51 |
9 | 5B010900 | Математика | 260 | 140 | 200 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,23 |
10 | 5B011000 | Физика | 130 | 70 | 107 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,82 | 0,36 |
11 | 5B011100 | Информатика | 234 | 126 | 79 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,34 | 0,25 |
12 | 5B011200 | Химия | 85 | 45 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,89 | 0,22 |
13 | 5B011300 | Биология | 46 | 24 | 253 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,50 | 2,54 |
14 | 5B011400 | История | 46 | 24 | 173 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,76 | 2,54 |
15 | 5B011500 | Основы права и экономики | 20 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,80 |
16 | 5B011600 | География | 29 | 16 | 130 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,48 | 3,50 |
17 | 5B011700 | Казахский язык и литература | 385 | 0 | 326 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,85 | |
18 | 5B011800 | Русский язык и литература | 0 | 60 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,13 | |
19 | 5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 455 | 245 | 316 | 192 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0,69 | 0,78 |
20 | 5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 3,33 |
21 | 5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,80 |
22 | 5B012000 | Профессиональное обучение | 486 | 262 | 192 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | 0,10 |
23 | 5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 45 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | |
24 | 5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 0 | 44 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | |
25 | 5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 202 | 108 | 124 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,61 | 0,59 |
26 | 5B020100 | Философия | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,43 |
27 | 5B020200 | Международные отношения | 20 | 10 | 71 | 48 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,55 | 4,80 |
28 | 5B020300 | История | 46 | 24 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,71 |
29 | 5B020400 | Культурология | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,17 |
30 | 5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 0 | 94 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,24 | |
31 | 5B020524 | Филология: русский язык | 0 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | |
32 | 5B020600 | Религиоведение | 50 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,37 |
33 | 5B020700 | Переводческое дело | 26 | 4 | 62 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,38 | 11,75 |
34 | 5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,20 |
35 | 5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
36 | 5B020800 | Археология и этнология | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,00 |
37 | 5B020900 | Востоковедение | 10 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 2,40 |
38 | 5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 25 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,80 | - |
39 | 5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 |
40 | 5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,50 |
41 | 5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,00 |
42 | 5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 |
43 | 5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,33 |
44 | 5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
45 | 5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
46 | 5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
47 | 5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 |
48 | 5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
49 | 5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
50 | 5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 2,00 |
51 | 5B021100 | Теология | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,00 |
52 | 5B021200 | Тюркология | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,40 |
53 | 5B021500 | Исламоведение | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
54 | 5B030100 | Юриспруденция | 39 | 21 | 122 | 73 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,13 | 3,48 |
55 | 5B030200 | Международное право | 23 | 12 | 35 | 38 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,52 | 3,17 |
56 | 5B030300 | Правоохранительная деятельность | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,40 |
57 | 5B030400 | Таможенное дело | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,20 |
58 | 5B040200 | Инструментальное исполнительство | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 1,00 |
59 | 5B040300 | Вокальное искусство | 5 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | 1,33 |
60 | 5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 1,00 |
61 | 5B040600 | Режиссура | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 2,00 |
62 | 5B040900 | Хореография | 6 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,67 | 2,00 |
63 | 5B041300 | Живопись | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,33 |
64 | 5B041400 | Графика | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
65 | 5B041700 | Декоративное искусство | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 0,33 |
66 | 5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 |
67 | 5B042000 | Архитектура | 39 | 21 | 108 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,77 | 3,86 |
68 | 5B042100 | Дизайн | 33 | 17 | 130 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,94 | 4,06 |
69 | 5B042200 | Издательское дело | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0,00 |
70 | 5B050100 | Социология | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,50 |
71 | 5B050200 | Политология | 23 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 0,58 |
72 | 5B050300 | Психология | 29 | 16 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,31 | 1,50 |
73 | 5B050400 | Журналистика | 45 | 45 | 131 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2,91 | 2,27 |
74 | 5B050500 | Регионоведение | 20 | 10 | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 1,60 |
75 | 5B050600 | Экономика | 36 | 19 | 58 | 71 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,61 | 3,74 |
76 | 5B050700 | Менеджмент | 26 | 14 | 37 | 48 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,42 | 3,43 |
77 | 5B050800 | Учет и аудит | 36 | 19 | 85 | 76 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,36 | 4,00 |
78 | 5B050900 | Финансы | 36 | 19 | 94 | 89 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,61 | 4,68 |
79 | 5B051000 | Государственное и местное управление | 29 | 16 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,72 | 1,81 |
80 | 5B051100 | Маркетинг | 29 | 16 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 1,31 |
81 | 5B051200 | Статистика | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,20 |
82 | 5B051300 | Мировая экономика | 20 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,80 |
83 | 5B051400 | Связь с общественностью | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,00 |
84 | 5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 |
85 | 5B051900 | Организация и нормирование труда | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,17 |
86 | 5B060100 | Математика | 104 | 56 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,23 |
87 | 5B060200 | Информатика | 143 | 77 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,23 |
88 | 5B060300 | Механика | 52 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,11 |
89 | 5B060400 | Физика | 85 | 45 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,22 |
90 | 5B060500 | Ядерная физика | 75 | 40 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,13 |
91 | 5B060600 | Химия | 85 | 45 | 49 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,71 |
92 | 5B060700 | Биология | 81 | 44 | 84 | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,04 | 1,27 |
93 | 5B060800 | Экология | 88 | 47 | 112 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,27 | 1,77 |
94 | 5B060900 | География | 57 | 31 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 1,03 |
95 | 5B061000 | Гидрология | 42 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 0,17 |
96 | 5B061100 | Физика и астрономия | 42 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,00 |
97 | 5B061200 | Метеорология | 46 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,04 |
98 | 5B070100 | Биотехнология | 163 | 87 | 179 | 79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,10 | 0,91 |
99 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 176 | 94 | 198 | 104 | 39 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,13 | 1,11 |
100 | 5B070300 | Информационные системы | 322 | 173 | 235 | 146 | 30 | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,73 | 0,84 |
101 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 354 | 191 | 154 | 109 | 13 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,44 | 0,57 |
102 | 5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 104 | 56 | 42 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0,30 |
103 | 5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 124 | 66 | 45 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,36 | 0,44 |
104 | 5B070700 | Горное дело | 215 | 115 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,39 |
105 | 5B070800 | Нефтегазовое дело | 280 | 150 | 159 | 80 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,57 | 0,53 |
106 | 5B070900 | Металлургия | 351 | 189 | 76 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,16 |
107 | 5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 104 | 56 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,28 | 0,18 |
108 | 5B071100 | Геодезия и картография | 91 | 49 | 91 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0,76 |
109 | 5B071200 | Машиностроение | 366 | 197 | 101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,34 |
110 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 397 | 213 | 210 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,53 | 0,46 |
111 | 5B071400 | Авиационная техника и технологии | 111 | 59 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,51 |
112 | 5B071500 | Морская техника и технологии | 65 | 35 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,29 |
113 | 5B071600 | Приборостроение | 143 | 77 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,44 |
114 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 176 | 94 | 71 | 64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,40 | 0,68 |
115 | 5B071800 | Электроэнергетика | 306 | 164 | 229 | 174 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,75 | 1,06 |
116 | 5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 312 | 168 | 377 | 178 | 38 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,21 | 1,06 |
117 | 5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 169 | 91 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,16 |
118 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 169 | 91 | 116 | 66 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,69 | 0,73 |
119 | 5B072200 | Полиграфия | 26 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,58 | 0,07 |
120 | 5B072300 | Техническая физика | 59 | 31 | 25 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,39 |
121 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 384 | 206 | 135 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,35 | 0,28 |
122 | 5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 39 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 |
123 | 5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 250 | 135 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 0,04 |
124 | 5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 137 | 73 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,33 |
125 | 5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 143 | 77 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,24 | 0,09 |
126 | 5B072900 | Строительство | 436 | 234 | 152 | 124 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,35 | 0,53 |
127 | 5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 143 | 77 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,30 |
128 | 5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 117 | 63 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 0,67 |
129 | 5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 150 | 80 | 78 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,52 | 0,55 |
130 | 5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 65 | 35 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,42 | 0,09 |
131 | 5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 33 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,47 |
132 | 5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 39 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,19 |
133 | 5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 30 | 20 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,80 |
134 | 5B074500 | Транспортное строительство | 20 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,20 |
135 | 5B074600 | Космическая техника и технологии | 46 | 24 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,50 |
136 | 5B074800 | Технология фармацевтического производства | 65 | 35 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,23 |
137 | 5B075200 | Инженерные системы и сети | 23 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,33 |
138 | 5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,00 |
139 | 5B080100 | Агрономия | 195 | 105 | 134 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,55 |
140 | 5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 156 | 84 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,64 | 0,51 |
141 | 5B080300 | Охотоведение и звероводство | 23 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,33 |
142 | 5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 29 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,31 |
143 | 5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 111 | 59 | 98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0,36 |
144 | 5B080600 | Аграрная техника и технология | 153 | 82 | 92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,30 |
145 | 5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 52 | 28 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 0,82 |
146 | 5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 75 | 40 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,20 |
147 | 5B080900 | Плодоовощеводство | 20 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | 0,40 |
148 | 5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 39 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,14 |
149 | 5B081100 | Защита и карантин растений | 117 | 63 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,35 |
150 | 5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 29 | 16 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 1,38 |
151 | 5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 46 | 24 | 77 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0,92 |
152 | 5B090200 | Туризм | 185 | 100 | 120 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,65 | 1,04 |
153 | 5B090300 | Землеустройство | 26 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,43 |
154 | 5B090400 | Социально-культурный сервис | 26 | 14 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,04 | 1,21 |
155 | 5B090500 | Социальная работа | 36 | 19 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,63 |
156 | 5B090600 | Культурно-досуговая работа | 16 | 9 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,50 | 2,78 |
157 | 5B090700 | Кадастр | 20 | 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1,10 |
158 | 5B090800 | Оценка | 13 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 1,29 |
159 | 5B090900 | Логистика (по отраслям) | 23 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 1,33 |
160 | 5B091000 | Библиотечное дело | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,00 |
161 | 5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 62 | 33 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,52 |
162 | 5B100200 | Системы информационной безопасности | 30 | 30 | 32 | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,07 | 0,87 |
163 | 5B110100 | Сестринское дело | 98 | 52 | 123 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,26 | 0,42 |
164 | 5B110200 | Общественное здравоохранение | 130 | 70 | 128 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,98 | 0,96 |
165 | 5B110300 | Фармация | 152 | 82 | 138 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,91 | 0,78 |
166 | 5B110400 | Медико-профилактическое дело | 117 | 63 | 164 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,40 | 1,08 |
