Результаты олимпиады КарГТУ - первого этапа (онлайн тура)
Карагандинский государственный технический университет проводит Интернет – олимпиаду для учащихся 11-х классов довузовских учебных заведений по следующим трем предметам: физика, химия, биология.
Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у учащихся довузовских учебных заведений творческих способностей и интереса к изучению физики, химии, биологии; - создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей;
- применение Интернет – технологий в учебной деятельности.
Список участников прошедших в очный этап Интернет – олимпиады по физике, химии и биологии, который будет проходить в стенах университета главного корпуса по адресу: г.Караганда, бульвар Мира, 56
Победители первого тура по биологии.
Победители первого тура по физике.
Победители первого тура по химии.
Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у учащихся довузовских учебных заведений творческих способностей и интереса к изучению физики, химии, биологии; - создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей;
- применение Интернет – технологий в учебной деятельности.
Список участников прошедших в очный этап Интернет – олимпиады по физике, химии и биологии, который будет проходить в стенах университета главного корпуса по адресу: г.Караганда, бульвар Мира, 56
Победители первого тура по биологии.
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город, район | № школы | Результаты заочного этапа |
1 | Сариева Арайлым Әмірханқызы | Караганда | №41 | 9,2 |
2 | Қадырова Зарина | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 9,15 |
3 | Оспанова Мария | Караганда | ШОД «Дарын» | 9,1 |
4 | Қапбас Назым | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 9,05 |
5 | Куляшкина Юлия Алексеевна | Караганда | ШЛ №101 | 9 |
6 | Нұржан Жанара | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 8,95 |
7 | Әділ Бауыржан | Караганда | ОКШДС №77 | 8,9 |
8 | Мұратбек Дәния | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 8,75 |
9 | Сабыр Әнел | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 8,7 |
10 | Ерубаева Жанара Қайыржанқызы | Жаңаарқа | №132 | 8,65 |
11 | Төлеуғазина Әсел | Караганда | ОКШДС №77 | 8,6 |
12 | Айдарова Жансая | Караганда | СОШ №17 | 8,5 |
13 | Волкова Юлия | Караганда | гимназия №3 | 8,45 |
14 | Нургабдешова Акерке | Караганда | ШОД «Дарын» | 8,45 |
15 | Бугаева Малика Магамедовна | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 8,4 |
16 | Ханат Наурызгүл | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 8,35 |
17 | Батыров Багыдат Жанабайулы | Караганда | 54 | 8,3 |
18 | Төлеубек Мағжан | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 8,25 |
19 | Қапанов Абай | Жезқазған | мектеп-лицей №7 | 8,2 |
20 | Жадобин Владислав Владимирович | Караганда | СОШ№91 | 8,05 |
21 | Кудряшова Людмила Александровна | Темиртау | «Гимназия им. Т. Аубакирова» | 8 |
22 | Капарова Аяжан Талгатовна | Балхаш | №15 | 8 |
23 | Зайцева Ольга Николаевна | Караганда | 32 | 7,95 |
24 | Рахметолла Салтанат Канаткызы | Караганда | 54 | 7,95 |
25 | Арсланова Виктория Юрьевна | Караганда | 65 | 7,95 |
26 | Ларичева Алена Андреевна | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 7,9 |
27 | Палий Ирина Александровна | Караганда | 83 | 7,85 |
28 | Омарханов Жанкелды Серикович | Караганда | №41 | 7,8 |
29 | Жунусова Алия | Караганда | ШОД «Дарын» | 7,75 |
30 | Бондарева Ирина Анатольевна | Караганда | №82 | 7,55 |
31 | Сокурова Айнур | Караганда | 16 | 7,5 |
32 | Амбетова Айжан Тулебаевна | Караганда | СОШ № 8 | 7,3 |
33 | Койлыбаева Далида Кайратовна | Караганда | ШЛ №101 | 7,15 |
34 | Ходков Андрей Владимировчи | Темиртау | «Гимназия им. Т. Аубакирова» | 7 |
35 | Шербакова Наталья | Сарань | ГУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат №7 акимата города Сарани» | 7 |
36 | Махатова Назым Мухатаевна | Сатпаев | КГУ «Гимназия им.С.сейфуллина» | 7 |
37 | Бекежанова Инабат Ерлановна | Жаңаарқа | №132 | 6,95 |
38 | Баймағамбет Жанас Маратханұлы | Балхаш | №8 ҚОМ | 6,9 |
39 | Слизенок Мария Александровна | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 6,9 |
40 | Амандық Сәттігул | Балхаш | №16 школа | 6,8 |
41 | Төлеутай Әсем Рысбековна | Балхаш | №15 | 6,5 |
42 | Жумадилова Гүлім | Балхаш | №16 школа | 6,5 |
43 | Байтемір Дана | Каркаралинский | №2 | 6,5 |
44 | Нурмухамбетова Багдад Курметовна | Сатпаев | КГУ «Гимназия им.С.сейфуллина» | 6,5 |
45 | Мосевич Екатерина Александровна | Темиртау | КГУ «школа-лицей №20″ | 6,5 |
46 | Суслова Марина Андреевна | Караганда | СОШ № 30 | 6,5 |
47 | Амирбекова Нелуфар Уалиханқызы | Караганда | СОШ №18 | 6,5 |
48 | Төлеуханова Алуа Алтайқызы | с. Коктас Каркаралинский р-н | № 4 | 6,5 |
Победители первого тура по физике.
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город, район | № школы | Вариант задания по ФИЗИКЕ | Результаты заочного этапа |
1 | Бораш Ернат Сагыналиевич | Балхаш | №15 | 1 | 20 |
2 | Жанатұлы Ерасыл | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 6 | 20 |
3 | Рахметолла Қуатбек | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 6 | 20 |
4 | Смагулов Нурбол | Каркаралинский | Казахская средняя школа № 1 им.О.А.Жаутікова | 7 | 20 |
5 | Сабитов Бексұлтан | Жезказган | мектеп-лицей №7 | 6 | 20 |
6 | Марат Абай | Жаңаарқа | О. Жұмабеков ат.ОМ | 7 | 20 |
7 | Нұрғали Қуат | Жаңаарқа | О. Жұмабеков ат.ОМ | 1 | 20 |
8 | Абильдин Ернияз | Караганда | ШОД «Дарын» | 6 | 20 |
9 | Гущенская Ольга | Караганда | ШОД «Дарын» | 4 | 20 |
10 | Умиртаев Маргулан | Караганда | ШОД «Дарын» | 6 | 20 |
11 | Дуйсенбеков Канагат | Жезказган | гимназия № 8 | 1 | 20 |
12 | Исмаилов Куат Кайратович | Бухар-Жырауский | Уштобинская СШ | 5 | 19,9 |
13 | Алданышова Ақмарал | Жезказган | гимназия № 8 | 1 | 19,9 |
14 | Шишикин Артем Геннадьевич | Караганда | 85 | 3 | 19,8 |
15 | Арқабаев Нұржан | Караганда | ШОД «Дарын» | 1 | 19,8 |
16 | Бупешова Алия Жандарбековна | Караганда | 36 | 7 | 19,7 |
17 | Мадиева Айнұр | Жаңаарқа | О. Жұмабеков ат.ОМ | 6 | 19,7 |
18 | Ахмадиев Ардак Каирханович | Бухар-Жырауский | Уштобинская СШ | 5 | 19,7 |
19 | Деревенская Юлия Сергеевна | Караганда | СОШ № 30 | 1 | 19,5 |
20 | Қабдылкәкім Сымбат Азаматқызы | Каркаралинский | № 44 | 4 | 19,4 |
21 | Айтжанова Бахыт Зияддиновна | Балхаш | №15 | 4 | 19,4 |
22 | Хван Александра | Караганда | гимназия №3 | 2 | 19,4 |
23 | Хуснетдинова Гузель | Караганда | гимназия №3 | 3 | 19,4 |
24 | Тыныштықбай Абылай | Караганда | ШОД «Дарын» | 6 | 19,4 |
25 | Абибекова Галия | Караганда | ШОД «Дарын» | 7 | 19,4 |
26 | Марат Айбат | Караганда | 54 | 5 | 19,3 |
27 | Макубаева Динара | Караганда | ШОД «Дарын» | 2 | 19,3 |
28 | Жарлыгапова Айгерим Галымовна | Караганда | 85 | 2 | 19,2 |
29 | Короленко Алексей Сергеевич | Темиртау | «Гимназия им. Т. Аубакирова» | 5 | 19,2 |
30 | Гапу Нурбек | Караганда | ШОД «Дарын» | 3 | 19,2 |
31 | Сулейменова Ляйля | Караганда | ШОД «Дарын» | 4 | 19,2 |
32 | Тлеубердинов Аслан | Караганда | ШОД «Дарын» | 5 | 19,2 |
33 | Чирков Артем Олегович | Караганда | ШЛ №101 | 6 | 19,1 |
34 | Серхан Ардақ | Караганда | ШОД «Дарын» | 5 | 19,1 |
35 | Байтоков Таймас | Караганда | ШОД «Дарын» | 1 | 19,1 |
36 | Мұқашев Азамат | Жезказган | гимназия № 8 | 4 | 19,1 |
37 | Шурыгин Илья | Караганда | гимназия №3 | 4 | 19 |
38 | Абдуллина Айзере Нурлановна | Караганда | КГУ «Лицей №2″ | 1 | 19 |
39 | Липинский Сергей Александрович | Караганда | КГУ «Лицей №2″ | 4 | 19 |
40 | Вдовкин Кирилл Александрович | Караганда | ШЛ №101 | 2 | 19 |
41 | Джангельдинов Бауржан | Караганда | ШОД «Дарын» | 5 | 19 |
Победители первого тура по химии.
№ п/п | Ф.И.О. участника | Город, район | № школы | Результаты заочного этапа |
1 | Жалғабекова Гүлім | Караганда | № 92 гимназия | 24,7 |
2 | Қоңырова Айтолқын | Жаңаарқа | О. Жұмабеков ат.ОМ | 24,6 |
3 | Абдикеева Венера Хасеновна | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 24,2 |
4 | Рахманова Тоғжан Ерғазықызы | Балхаш | №15 | 24,1 |
5 | Федорова Анастасия Викторовна | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 24,1 |
6 | Сарбаев Махамбет | Караганда | ШОД «Дарын» | 23,8 |
7 | Сарсенбай Ербол | Жезқазған | мектеп-лицей №7 | 23,5 |
8 | Хайруллин Сабыржан | Караганда | № 92 гимназия | 23,3 |
9 | Ерік Ерсін | Жаңаарқа | Ынтымақ | 23,1 |
10 | Несипбаев Дархан | Караганда | ШОД «Дарын» | 22,8 |
11 | Елеусизова Мадина Борановна | Семей | КГУ «СОШ №30″ | 22,6 |
12 | Ахмадиев Тимур | Караганда | СОШ №17 | 22 |
13 | Жексенов Расул Султанович | Караганда | 48 | 21,8 |
14 | Караваева Алина Витальевна | Караганда | КГУ «Лицей №2″ | 21,8 |
15 | Султыгов Тамерлан Магометович | Караганда | СОШ№91 | 21,8 |
16 | Назарова Валерия Сергеевна | Караганда | ОКШДС №77 | 21,7 |
17 | Каникар Мөлдір | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 21,5 |
18 | Красильникова Александра Дмитриевна | Темиртау | КГУ «школа-лицей №20″ | 21,4 |
19 | Умирова Асем Кадирбековна | Костанай | гимназия им. С.Мауленова | 20,4 |
20 | Қапбасова Арайлым | Жезқазған | мектеп-лицей №7 | 20 |
21 | Теміртас Мадияр Мұрагельдіұлы | Караганда | СОШ №18 | 20 |
22 | Айтан Альбина Мұратбекқызы | с. Коктас Каркаралинский р-н | № 4 | 20 |
23 | Сұңғатоллақызы Диана | Караганда | 6 | 19,4 |
24 | Мұқашева Гүлдана | Жаңаарқа | О. Жұмабеков ат.ОМ | 19,3 |
25 | Абикен Жанар | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 19 |
26 | Абайдильдин Темирлан Сагатович | Астана Алматинский р | № 50 | 18 |
27 | Баймырза Жанна Рахметуллақызы | Караганда | 12 | 17 |
28 | Шәріп Айгүл | Караганда | ШОД «Дарын» | 17 |
29 | Исина Нұргүл Айболқызы | Жаңаарқа | №132 | 16,9 |
30 | Қырғызалина Інкәр | Жезказган | гимназия № 8 | 16,8 |
31 | Герасимова Марина Сергеевна | Караганда | 83 | 16,6 |
32 | Қаблан Назерке Еркебұланқызы | Караганда | Гимназия №39 | 16 |
33 | Шакенова Арина | Сарань | ГУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат №7 акимата города Сарани» | 16 |
34 | Толегенов Айбек | ЗКО Уральск | СОШ №43 | 16 |
35 | Музаппаров Асылбек Акылбекович | Караганда | ШЛ №101 | 16 |
36 | Тұрсынова Диана Рахатқызы | с. Коктас Каркаралинский р-н | № 4 | 16 |
37 | Жабаспаева Айгерим | Жезказган | гимназия № 8 | 16 |
38 | Ырымгали Мәди | Каркаралинский | №2 | 14,9 |
39 | Қайрат Арайлым Қайратқызы | Балхаш | №15 | 14 |
40 | Амантай Роза Серғазықызы | Караганда | №41 | 14 |
41 | Ким Юлия Юрьевна | Караганда | ШЛ №101 | 14 |
42 | Никорякова Наталья Александровна | Балхаш | №4 | 13 |
43 | Сағымбек Меруерт Берікқызы | Балхаш | №18 | 12,6 |
44 | Жеңіс Шынар Төлеуханқызы | Караганда | 12 | 12 |
45 | Блум Татьяна Андреевна | Караганда | СОШ № 35 | 11,9 |
46 | Мухатжанов Куатбек Какимович | Караганда | СОШ № 86 | 11,9 |
47 | Мамедов Кирилл Евгеньевич | Караганда | 63 | 11,6 |
48 | Балапанова Айганым Бегимовна | Бухар-Жырауский | Кокпектинская СШ | 11,5 |
49 | Беисова Анна Жылкибаевна | Балхаш | №4 | 11 |
50 | Көкенов Бағдат | Жезказган | гимназия № 8 | 11 |
51 | Ермаханова Ұлзира | Караганда | 36 | 10 |
20.04.2012 23:27 6339 5
$$Aido$$ 20.04.2012 23:41 НА каком сайте проходили то ?
|
Артем 21.04.2012 00:54 Об этом сообщалось ранее.
|
virus_128 21.04.2012 16:17 Да фигня эта, интернет олимпиада =) Очный тур покажет кто делал с помощью учителей =)
PS! 8 Хайруллин Сабыржан Караганда № 92 гимназия 23,3 |
Aikosya-_- 21.04.2012 16:54 поздравляю
|
VIP 27.04.2012 00:29 27 апреля, а во сколько начало?
|