Статистические данные о ходе приема заявлений в разрезе специальностей по состояния на 30.07.2014
Согласно Правилам присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования прием заявлений на участие в конкурсе на присуждению образовательных грантов осуществляется с 23 по 31 июля.
Результаты конкурса образовательных грантов будут известны 10 августа. Они будут опубликованы в газете «Казахстанская правда» на русском языке, и «Егемен Казахстан» на казахском языке.
Очная форма обучения
Очная сокращенная форма обучения
Заочная сокращенная форма обучения
Результаты конкурса образовательных грантов будут известны 10 августа. Они будут опубликованы в газете «Казахстанская правда» на русском языке, и «Егемен Казахстан» на казахском языке.
Очная форма обучения
Код и наименование специальности | Гранты | Заявлений (по 1 специальности) | Обладатели преим. права | Льготники | Конкурс на 1 место | |||||||||
каз | рус | каз | рус | АБ | АОО | ПО | НС | ИК | СС | сир | инв | каз | рус | |
5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание | 50 | 70 | 240 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,80 | 0,66 |
5B010200 - Педагогика и методика начального обучения | 3 | 42 | 109 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36,33 | 1,07 |
5B010300 - Педагогика и психология | 21 | 45 | 265 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12,62 | 1,00 |
5B010400 - Начальная военная подготовка | 5 | 5 | 367 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 73,40 | 19,40 |
5B010500 - Дефектология | 90 | 70 | 334 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3,71 | 2,21 |
5B010600 - Музыкальное образование | 26 | 14 | 249 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9,58 | 3,79 |
5B010700 - Изобразительное искусство и черчение | 26 | 14 | 198 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7,62 | 2,50 |
5B010800 - Физическая культура и спорт | 120 | 70 | 784 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 1 | 6,53 | 5,20 |
5B010900 - Математика | 167 | 136 | 451 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,70 | 0,54 |
5B011000 - Физика | 53 | 63 | 241 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 0,35 |
5B011100 - Информатика | 134 | 126 | 217 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,62 | 0,21 |
5B011200 - Химия | 12 | 40 | 103 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,58 | 0,35 |
5B011300 - Биология | 9 | 24 | 169 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,78 | 3,17 |
5B011400 - История | 8 | 32 | 76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,50 | 1,13 |
5B011500 - Основы права и экономики | 3 | 7 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21,33 | 2,43 |
5B011600 - География | 2 | 16 | 95 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47,50 | 2,31 |
5B011700 - Казахский язык и литература | 295 | 0 | 680 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2,32 | |
5B011800 - Русский язык и литература | 0 | 60 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,95 | |
5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 213 | 180 | 857 | 464 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4,02 | 2,58 |
5B011923 - Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,67 |
5B011924 - Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
5B012000 - Профессиональное обучение | 376 | 224 | 477 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,27 | 0,28 |
5B012100 - Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 55 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,40 | |
5B012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 0 | 75 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | |
5B012300 - Социальная педагогика и самопознание | 162 | 108 | 383 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,36 | 0,94 |
5B020100 - Философия | 13 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,08 | 0,43 |
5B020200 - Международные отношения | 20 | 10 | 137 | 146 | 73 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,85 | 14,60 |
5B020300 - История | 52 | 28 | 87 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,67 | 1,25 |
5B020400 - Культурология | 23 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,50 |
5B020500 - Филология: казахский язык | 80 | 0 | 179 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,25 | |
5B020524 - Филология: русский язык | 0 | 35 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,71 | |
5B020600 - Религиоведение | 53 | 29 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,53 | 0,55 |
5B020700 - Переводческое дело | 15 | 10 | 152 | 138 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10,13 | 13,80 |
5B020725 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0,30 |
5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 20 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 0,40 |
5B020800 - Археология и этнология | 29 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,55 | 0,44 |
5B020900 - Востоковедение | 7 | 3 | 42 | 27 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,00 | 9,00 |
5B021000 - Иностранная филология: английский язык | 16 | 9 | 56 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,50 | - |
5B021012 - Иностранная филология: немецкий язык | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
5B021013 - Иностранная филология: арабский язык | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,50 |
5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1,00 |
5B021015 - Иностранная филология: корейский язык | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 2,00 |
5B021016 - Иностранная филология: китайский язык | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 3,00 |
5B021017 - Иностранная филология: японский язык | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 1,00 |
5B021019 - Иностранная филология: узбекский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 |
5B021020 - Иностранная филология: уйгурский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,00 |
5B021022 - Иностранная филология: французский язык | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,00 |
5B021100 - Теология | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,00 |
5B021200 - Тюркология | 10 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,40 |
5B021500 - Исламоведение | 120 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1,53 | #ДЕЛ/0! |
5B030100 - Юриспруденция | 46 | 24 | 313 | 182 | 36 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6,80 | 7,58 |
5B030200 - Международное право | 23 | 12 | 95 | 91 | 73 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,13 | 7,58 |
5B030300 - Правоохранительная деятельность | 10 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,40 | - |
5B030400 - Таможенное дело | 10 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 1,00 |
5B040200 - Инструментальное исполнительство | 6 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 2,33 |
5B040300 - Вокальное искусство | 6 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1,67 |
5B040400 - Традиционное музыкальное искусство | 6 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 0,67 |
5B040600 - Режиссура | 7 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,86 | 3,33 |
5B040900 - Хореография | 7 | 3 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 7,00 |
5B041300 - Живопись | 7 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,71 | 1,67 |
5B041400 - Графика | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1,00 |
5B041700 - Декоративное искусство | 7 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 2,67 |
5B041900 - Музейное дело и охрана памятников | 26 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,07 |
5B042000 - Архитектура | 39 | 21 | 133 | 131 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,41 | 6,24 |
5B042100 - Дизайн | 33 | 19 | 200 | 110 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6,06 | 5,79 |
5B042200 - Издательское дело | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,33 |
5B050100 - Социология | 20 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,80 | 0,80 |
5B050200 - Политология | 20 | 10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,10 |
5B050300 - Психология | 29 | 16 | 103 | 136 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,55 | 8,50 |
5B050400 - Журналистика | 62 | 33 | 301 | 137 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4,85 | 4,15 |
5B050500 - Регионоведение | 22 | 12 | 41 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,86 | 3,67 |
5B050600 - Экономика | 42 | 22 | 152 | 132 | 41 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,62 | 6,00 |
5B050700 - Менеджмент | 40 | 21 | 105 | 95 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,63 | 4,52 |
5B050800 - Учет и аудит | 51 | 28 | 219 | 182 | 38 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4,29 | 6,50 |
5B050900 - Финансы | 49 | 27 | 223 | 163 | 64 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4,55 | 6,04 |
5B051000 - Государственное и местное управление | 39 | 21 | 165 | 76 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4,23 | 3,62 |
5B051100 - Маркетинг | 33 | 17 | 40 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 4,12 |
5B051200 - Статистика | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,60 | 0,20 |
5B051300 - Мировая экономика | 26 | 14 | 27 | 21 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 1,50 |
5B051400 - Связь с общественностью | 18 | 10 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,89 | 2,10 |
5B051500 - Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 29 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,06 |
5B051900 - Организация и нормирование труда | 10 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,00 |
5B060100 - Математика | 104 | 56 | 117 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,13 | 0,39 |
5B060200 - Информатика | 143 | 77 | 85 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,59 | 0,57 |
5B060300 - Механика | 52 | 28 | 43 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,21 |
5B060400 - Физика | 85 | 45 | 51 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,53 |
5B060500 - Ядерная физика | 75 | 40 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,20 |
5B060600 - Химия | 85 | 45 | 121 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,42 | 0,84 |
5B060700 - Биология | 81 | 44 | 240 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,96 | 1,48 |
5B060800 - Экология | 90 | 49 | 231 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,57 | 2,22 |
5B060900 - География | 55 | 30 | 80 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,45 | 1,43 |
5B061000 - Гидрология | 46 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,54 | 0,25 |
5B061100 - Физика и астрономия | 41 | 22 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,23 |
5B061200 - Метеорология | 46 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,17 |
5B070100 - Биотехнология | 169 | 91 | 587 | 250 | 17 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3,47 | 2,75 |
5B070200 - Автоматизация и управление | 182 | 98 | 310 | 148 | 23 | 14 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,70 | 1,51 |
5B070300 - Информационные системы | 335 | 180 | 567 | 263 | 33 | 26 | 9 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,69 | 1,46 |
5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение | 380 | 205 | 395 | 250 | 15 | 15 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,04 | 1,22 |
5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование | 72 | 38 | 96 | 59 | 13 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,55 |
5B070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 169 | 91 | 75 | 36 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,40 |
5B070700 - Горное дело | 251 | 134 | 127 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,51 | 0,37 |
5B070800 - Нефтегазовое дело | 280 | 150 | 419 | 182 | 22 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,50 | 1,21 |
5B070900 - Металлургия | 390 | 210 | 184 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,47 | 0,24 |
5B071000 - Материаловедение и технология новых материалов | 104 | 56 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,30 |
5B071100 - Геодезия и картография | 91 | 49 | 199 | 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,19 | 2,80 |
5B071200 - Машиностроение | 398 | 215 | 248 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,62 | 0,41 |
5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии | 338 | 182 | 390 | 207 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,15 | 1,14 |
5B071400 - Авиационная техника и технологии | 120 | 65 | 104 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,87 | 0,86 |
5B071500 - Морская техника и технологии | 55 | 30 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,27 |
5B071600 - Приборостроение | 143 | 77 | 92 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,62 |
5B071700 - Теплоэнергетика | 176 | 94 | 151 | 85 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,86 | 0,90 |
5B071800 - Электроэнергетика | 312 | 168 | 417 | 273 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,34 | 1,63 |
5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 312 | 168 | 568 | 235 | 58 | 12 | 2 | 56 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,82 | 1,40 |
5B072000 - Химическая технология неорганических веществ | 169 | 91 | 117 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,69 | 0,23 |
5B072100 - Химическая технология органических веществ | 169 | 91 | 249 | 124 | 25 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,47 | 1,36 |
5B072200 - Полиграфия | 26 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,21 |
5B072300 - Техническая физика | 59 | 31 | 64 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,08 | 1,16 |
5B072400 - Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 384 | 206 | 346 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,90 | 0,35 |
5B072500 - Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 39 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,10 |
5B072600 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 250 | 135 | 145 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,58 | 0,16 |
5B072700 - Технология продовольственных продуктов | 137 | 73 | 177 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,29 | 0,62 |
5B072800 - Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 143 | 77 | 85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,59 | 0,36 |
5B072900 - Строительство | 436 | 234 | 436 | 258 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,00 | 1,10 |
5B073000 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 143 | 77 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,31 | 0,13 |
5B073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 117 | 63 | 139 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,19 | 0,90 |
5B073200 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 150 | 80 | 227 | 85 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,51 | 1,06 |
5B073300 - Технология и проектирование текстильных материалов | 65 | 35 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,09 |
5B073700 - Обогащение полезных ископаемых | 33 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,41 |
5B073800 - Технология обработки материалов давлением | 39 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,38 | 0,19 |
5B074300 - Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 33 | 17 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 2,12 |
5B074500 - Транспортное строительство | 20 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,60 |
5B074600 - Космическая техника и технологии | 46 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | 0,50 |
5B074800 - Технология фармацевтического производства | 65 | 35 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0,43 |
5B075200 - Инженерные системы и сети | 23 | 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0,83 |
5B075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 |
5B080100 - Агрономия | 195 | 105 | 276 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,42 | 0,87 |
5B080200 - Технология производства продуктов животноводства | 156 | 84 | 177 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,13 | 0,89 |
5B080300 - Охотоведение и звероводство | 20 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,60 |
5B080400 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 29 | 16 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0,56 |
5B080500 - Водные ресурсы и водопользование | 114 | 61 | 118 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0,74 |
5B080600 - Аграрная техника и технология | 153 | 82 | 205 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,34 | 0,39 |
5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство | 52 | 28 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,69 | 1,21 |
5B080800 - Почвоведение и агрохимия | 75 | 40 | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,92 | 0,55 |
5B080900 - Плодоовощеводство | 23 | 12 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0,33 |
5B081000 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 42 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,62 | 0,09 |
5B081100 - Защита и карантин растений | 120 | 65 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,80 | 0,37 |
5B081200 - Энергообеспечение сельского хозяйства | 33 | 17 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,18 | 0,71 |
5B090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 46 | 24 | 193 | 81 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,20 | 3,38 |
5B090200 - Туризм | 205 | 110 | 318 | 258 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,55 | 2,35 |
5B090300 - Землеустройство | 26 | 14 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,88 | 2,14 |
5B090400 - Социально-культурный сервис | 33 | 17 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,36 | 1,82 |
5B090500 - Социальная работа | 42 | 23 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0,78 |
5B090600 - Культурно-досуговая работа | 16 | 9 | 148 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9,25 | 5,33 |
5B090700 - Кадастр | 20 | 10 | 54 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,70 | 3,00 |
5B090800 - Оценка | 13 | 7 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,62 | 5,57 |
5B090900 - Логистика (по отраслям) | 23 | 12 | 42 | 67 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 5,58 |
5B091000 - Библиотечное дело | 23 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 62 | 33 | 89 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,44 | 2,24 |
5B100200 - Системы информационной безопасности | 39 | 21 | 53 | 39 | 9 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,36 | 1,86 |
5B110100 - Сестринское дело | 36 | 20 | 146 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,06 | 2,35 |
5B110200 - Общественное здравоохранение | 49 | 26 | 177 | 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3,61 | 3,46 |
5B110300 - Фармация | 57 | 31 | 239 | 117 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4,19 | 3,77 |
5B110400 - Медико-профилактическое дело | 44 | 23 | 158 | 87 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3,59 | 3,78 |
5B120100 - Ветеринарная медицина | 257 | 139 | 436 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,70 | 0,71 |
5B120200 - Ветеринарная санитария | 148 | 79 | 190 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,28 | 1,04 |
5B130100 - Общая медицина | 2235 | 1203 | 3139 | 1410 | 261 | 29 | 21 | 73 | 0 | 0 | 32 | 28 | 1,40 | 1,17 |
5B130200 - Стоматология | 65 | 35 | 400 | 235 | 84 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6,15 | 6,71 |
080200 - Менеджмент | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
037765 - Испытание летательных аппаратов | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
036959 - Информатика и вычислительная техника | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 |
038047 - Прикладная математика | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Очная сокращенная форма обучения
Код и наименование специальности | Гранты | Заявлений (по 1 специальности) | Обладатели преим. права | Льготники | Конкурс на 1 место | |||||||||
каз | рус | каз | рус | АБ | АОО | ПО | НС | ИК | СС | сир | инв | каз | рус | |
5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание | 33 | 17 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,06 |
