Средние баллы для получения образовательного гранта в 2015 году
| № | Шифр | Специальность | Средний бал |
| 1 | 5B030200 | Международное право | 96,83 |
| 2 | 5B100200 | Системы информационной безопасности | 96,82 |
| 3 | 5B051400 | Связь с общественностью | 96,75 |
| 4 | 5B042000 | Архитектура | 96,02 |
| 5 | 5B021200 | Тюркология | 95,87 |
| 6 | 5B030300 | Правоохранительная деятельность | 95,87 |
| 7 | 5B050400 | Журналистика | 95,08 |
| 8 | 5B040900 | Хореография | 95 |
| 9 | 5B051100 | Маркетинг | 94,7 |
| 10 | 5B051300 | Мировая экономика | 94,65 |
| 11 | 5B042100 | Дизайн | 94,3 |
| 12 | 5B090900 | Логистика (по отраслям) | 94,22 |
| 13 | 5B050900 | Финансы | 94,12 |
| 14 | 5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 94,03 |
| 15 | 5B050500 | Регионоведение | 93,53 |
| 16 | 5B030100 | Юриспруденция | 93,37 |
| 17 | 5B040600 | Режиссура | 93,2 |
| 18 | 5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 93,16 |
| 19 | 5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 93,13 |
| 20 | 5B051200 | Статистика | 93,13 |
| 21 | 5B051000 | Государственное и местное управление | 93,05 |
| 22 | 5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 93 |
| 23 | 5B020200 | Международные отношения | 92,95 |
| 24 | 5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 92,8 |
| 25 | 5B050100 | Социология | 92,43 |
| 26 | 5B050300 | Психология | 92,13 |
| 27 | 5B050200 | Политология | 91,97 |
| 28 | 5B050600 | Экономика | 91,97 |
| 29 | 5B090700 | Кадастр | 91,88 |
| 30 | 5B130200 | Стоматология | 91,6 |
| 31 | 5B050800 | Учет и аудит | 91,49 |
| 32 | 5B110300 | Фармация | 91,45 |
| 33 | 5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 91,4 |
| 34 | 5B050700 | Менеджмент | 91,3 |
| 35 | 5B020900 | Востоковедение | 91,07 |
| 36 | 5B051900 | Организация и нормирование труда | 91 |
| 37 | 5B090800 | Оценка | 90,86 |
| 38 | 5B020700 | Переводческое дело | 90,75 |
| 39 | 5B090300 | Землеустройство | 90,66 |
| 40 | 5B072300 | Техническая физика | 90,64 |
| 41 | 5B030400 | Таможенное дело | 90,53 |
| 42 | 5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 90,5 |
| 43 | 5B041300 | Живопись | 90,4 |
| 44 | 5B070200 | Автоматизация и управление | 90,13 |
| 45 | 5B090200 | Туризм | 90,08 |
| 46 | 5B041700 | Декоративное искусство | 89,91 |
| 47 | 5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 89,86 |
| 48 | 5B020300 | История | 89,85 |
| 49 | 5B130100 | Общая медицина | 89,79 |
| 50 | 5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 89,65 |
| 51 | 5B041400 | Графика | 89,6 |
| 52 | 5B060600 | Химия | 89,2 |
| 53 | 5B090600 | Культурно-досуговая работа | 89,12 |
| 54 | 5B020500 | Филология: казахский язык | 88,74 |
| 55 | 5B110400 | Медико-профилактическое дело | 88,67 |
| 56 | 5B070300 | Информационные системы | 88,65 |
| 57 | 5B040200 | Инструментальное исполнительство | 88,56 |
| 58 | 5B060700 | Биология | 88,55 |
| 59 | 5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 88,51 |
| 60 | 5B042200 | Издательское дело | 88,18 |
| 61 | 5B074800 | Технология фармацевтического производства | 87,93 |
| 62 | 5B110100 | Сестринское дело | 87,82 |
| 63 | 5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 87,78 |
| 64 | 5B110200 | Общественное здравоохранение | 87,62 |
| 65 | 5B074600 | Космическая техника и технологии | 87,32 |
| 66 | 5B060900 | География | 87,19 |
| 67 | 5B010600 | Музыкальное образование | 87,01 |
| 68 | 5B040300 | Вокальное искусство | 87,00 |
| 69 | 5B060800 | Экология | 86,91 |
| 70 | 5B072100 | Химическая технология органических веществ | 86,84 |
| 71 | 5B071800 | Электроэнергетика | 86,27 |
| 72 | 5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 86,24 |
| 73 | 5B090500 | Социальная работа | 86,24 |
| 74 | 5B071100 | Геодезия и картография | 85,95 |
| 75 | 5B061000 | Гидрология | 85,68 |
| 76 | 5B070100 | Биотехнология | 85,57 |
| 77 | 5B075200 | Инженерные системы и сети | 85,34 |
| 78 | 5B020800 | Археология и этнология | 85,27 |
| 79 | 5B070800 | Нефтегазовое дело | 85,04 |
| 80 | 5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 84,87 |
| 81 | 5B020400 | Культурология | 84,86 |
| 82 | 5B020100 | Философия | 84,8 |
| 83 | 5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 84,8 |
| 84 | 5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 84,65 |
| 85 | 5B061200 | Метеорология | 84,46 |
| 86 | 5B010800 | Физическая культура и спорт | 84,19 |
| 87 | 5B020600 | Религиоведение | 84,08 |
| 88 | 5B060100 | Математика | 83,23 |
| 89 | 5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 83,1 |
| 90 | 5B090400 | Социально-культурный сервис | 83,07 |
| 91 | 5B071700 | Теплоэнергетика | 83,04 |
| 92 | 5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 82,97 |
| 93 | 5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 82,97 |
| 94 | 5B060500 | Ядерная физика | 82,91 |
| 95 | 5B010400 | Начальная военная подготовка | 82,87 |
| 96 | 5B072900 | Строительство | 82,44 |
| 97 | 5B020524 | Филология: русский язык | 82,42 |
| 98 | 5B120200 | Ветеринарная санитария | 82,3 |
| 99 | 5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 82,09 |
| 100 | 5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 81,6 |
| 101 | 5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 81,43 |
| 102 | 5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 81,3 |
| 103 | 5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 81,2 |
| 104 | 5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 81,2 |
| 105 | 5B120100 | Ветеринарная медицина | 80,47 |
| 106 | 5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 80,21 |
| 107 | 5B010500 | Дефектология | 80,13 |
| 108 | 5B010300 | Педагогика и психология | 79,96 |
| 109 | 5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 79,9 |
| 110 | 5B011700 | Казахский язык и литература | 79,53 |
| 111 | 5B060200 | Информатика | 79,53 |
| 112 | 5B074500 | Транспортное строительство | 79,39 |
| 113 | 5B060300 | Механика | 78,46 |
| 114 | 5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 78,42 |
| 115 | 5B060400 | Физика | 78,4 |
| 116 | 080200 | Менеджмент | 78,00 |
| 117 | 5B071400 | Авиационная техника и технологии | 77,9 |
| 118 | 5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 77,83 |
| 119 | 5B072200 | Полиграфия | 77,58 |
| 120 | 5B011500 | Основы права и экономики | 77,09 |
| 121 | 5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 76,74 |
| 122 | 5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 76,65 |
| 123 | 5B011300 | Биология | 76,59 |
| 124 | 5B011600 | География | 76,51 |
| 125 | 5B080100 | Агрономия | 76,5 |
| 126 | 5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 76,32 |
| 127 | 5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 76,25 |
| 128 | 5B091000 | Библиотечное дело | 76,14 |
| 129 | 5B081100 | Защита и карантин растений | 76,08 |
| 130 | 5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 75,9 |
| 131 | 5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 75,8 |
| 132 | 5B071600 | Приборостроение | 75,77 |
| 133 | 5B061100 | Физика и астрономия | 75,65 |
| 134 | 5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 75,33 |
| 135 | 5B021100 | Теология | 75,27 |
| 136 | 5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 75,15 |
| 137 | 5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 74,98 |
| 138 | 5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 74,92 |
| 139 | 5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 74,67 |
| 140 | 5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 74,65 |
| 141 | 5B011400 | История | 74,41 |
| 142 | 5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 74,34 |
| 143 | 5B021500 | Исламоведение | 74,31 |
| 144 | 5B080900 | Плодоовощеводство | 73,98 |
| 145 | 5B080300 | Охотоведение и звероводство | 73,66 |
| 146 | 5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 73,56 |
| 147 | 5B010900 | Математика | 73,52 |
| 148 | 5B071200 | Машиностроение | 73,51 |
| 149 | 5B011200 | Химия | 73,43 |
| 150 | 5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 73,19 |
| 151 | 5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 73 |
| 152 | 5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 72,67 |
| 153 | 5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 72,65 |
| 154 | 5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 71,41 |
| 155 | 5B011100 | Информатика | 71,36 |
| 156 | 5B011800 | Русский язык и литература | 71,18 |
| 157 | 5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 70,5 |
| 158 | 5B070700 | Горное дело | 70,39 |
| 159 | 5B071500 | Морская техника и технологии | 69,78 |
| 160 | 5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 69,69 |
| 161 | 5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 69,48 |
| 162 | 5B080600 | Аграрная техника и технология | 69,44 |
| 163 | 5B011000 | Физика | 69,37 |
| 164 | 5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 68,87 |
| 165 | 162110 | Испытание летательных аппаратов | 68,85 |
| 166 | 5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 68,3 |
| 167 | 5B070900 | Металлургия | 67,86 |
| 168 | 5B012000 | Профессиональное обучение | 67,51 |
| 169 | 5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 67,1 |
| 170 | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 64,92 |
| 171 | 231300 | Прикладная математика | 56,5 |
Смотрите на сайте ymnik.kz более детальную статистику, после проведения ЕНТ 2015.
|
|
![]() |
diana 19.05.2017 14:22 здравствуйте ,если я иностранка , и хочу сдать КТА для поступление в Медицинский на стоматолога сколько у меня проходной балл должен быть и какие предметы я сдаю ?
|
|
|
![]() |
Жансая 29.06.2016 21:54 Здравствуйте! У меня общий балл 113, без русского 89, пятый предмет физика. Могу ли я поступить на телекоммуникацию,на грант?
|
|
|
![]() |
Маржан 28.06.2016 13:44 Здравствуйте!Можно ли пройти на грант в этом году если набрала без русского 80 баллов??5 й предмет география?Спасибо заранее!
|
|
|
![]() |
Жанибек 20.06.2016 20:14 а два иностранных языка это надо сдавать тот предмет? например я хочу на иностранную филологию (немецкий язык) я должен какой то экзамен на немецком сдавать? или выбрать пятым предметом английский?
|
|
|
![]() |
Замира 17.06.2016 21:56 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие экзамены надо сдавать для поступления на факультет "Дизайн"?
|
|
|
![]() |
ivansab 20.05.2016 12:29 Когда выйдет список грантов на 206-2017 год
|
|
|
![]() |
ivansab 16.04.2016 20:27 Скажите когда будут известны граны на 2016
|
|
|
![]() |
Изат 25.03.2016 08:42 Здравствуйте. Скажите пожалуйста средний балл для получение гранта на "Судмедэксперт". Заранее спасибо
|
|
|
![]() |
ivansab 22.02.2016 17:29 Здравствуйте, скажите пожалуйста грант на географию на 2016 год. Зарание спасибо
|
|
|
![]() |
Артем 22.02.2016 20:28 Здравствуйте, вы имеете ввиду будут гранты или нет?
|
|
|
![]() |
ivansab 27.04.2016 20:34 Да я имею ввиду географию и да я имею ввиду грантв
|
|
|
![]() |
ivansab 20.05.2016 12:30 Так когда они будут.
|
|
|
![]() |
сухроб 29.07.2015 13:07 грантқа кіру үшін общие медицинаға қанша балл жынау керек
|
|
|
![]() |
дмитрий 04.07.2015 11:28 каким образом вы получили эти данные? можно ли им доверять?
|
|
|
![]() |
Наргиза 01.07.2015 10:43 Здравствуйте,я набрала 83 балла без русского,5 предмет Биология Могу ли я на грант в казгу?и на какую специальность?Средний балл аттестата 5
|
|
|
![]() |
Айгерим 30.06.2015 14:40 это без русского или казахского соответсвенно
|
|
|
![]() |
Сабина 29.06.2015 21:16 Дорогие абитуриенты перед вами представлены минимальный проходной балл на грант без считывания ( казахского\русского языка).т.е не включая (русского языка для казахских классов и казахского языка для русских классов)!
|
|
|
![]() |
Ерболат 25.06.2015 12:55 А разве такое возможно? 91,88 91,6 70,2 как это рассчитали?
|
|
|
![]() |
Айдана 24.06.2015 20:59 Сәлеметсізбе! Мен ҮБТ-дан 107 балл жинадым, орыс тілсіз 88.Және ауылдық квота бар. Енді мен жалпы медицинаға КАЗНМУ-ға түсе аламын ба?
|
|
|
![]() |
Данагул 24.06.2015 00:37 это общий балл?
|
|
|
![]() |
АМИР 22.06.2015 16:42 Пожалуйста ответьте на вопрос
|
|
|
![]() |
АМИР 22.06.2015 16:41 Баллы с казахским языком или без?
|
|
|
![]() |
Аделя 06.06.2015 22:58 Это общие баллы?ИЛИ НЕ включая каз яз?
|
|
|
![]() |
slnc 06.06.2015 21:45 это общие баллы? или это не включая русский/казахский язык?
|
|
|
![]() |
Asl 05.06.2015 20:41 Добрый день! Скажите пожалуйста проходной балл для поступления на стом.факультет?
|
|
|
![]() |
Арина 27.05.2015 21:42 Здравствуйте! Скажите пожалуйста средний балл для получения гранта на специальность "Логистика". Спасибо.
|
Поиск на сайте
