Количество образовательных грантов на 2020 -2021 учебный год (бакалавриат)
Приложение 1 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 18 мая 2020 года № 210
Государственный образовательный заказ на подготовку бакалавров на 2020-2021 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Код группы образовательных программ | Наименование групп образовательных программ | Всего | полное обучение | сокращенное обучение | ||
| всего | для усиления языковой подготовки | всего | |||||
| 6B01 Педагогические науки | |||||||
| 6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 130 | 80 | 50 | ||
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 789 | 589 | 200 | ||
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 660 | 540 | 120 | ||
| 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 20 | 20 | |||
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 200 | 150 | 50 | |||
| В006 | Подготовка учителей музыки | 30 | 20 | 10 | |||
| В007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 30 | 20 | 10 | |||
| В008 | Подготовка учителей основы права и экономики | ||||||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 500 | 460 | 40 | ||
| В010 | Подготовка учителей физики | 730 | 440 | 250 | 40 | ||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 540 | 250 | 250 | 40 | ||
| В012 | Подготовка учителей химии | 740 | 450 | 250 | 40 | ||
| В013 | Подготовка учителей биологии | 730 | 440 | 250 | 40 | ||
| В014 | Подготовка учителей географии | 150 | 110 | 40 | |||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 350 | 250 | 100 | ||
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 300 | 250 | 50 | ||
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 400 | 350 | 50 | |||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 760 | 735 | 25 | |||
| 6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 250 | 250 | |||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 400 | 300 | 100 | ||
| итого | 7 709 | 5 704 | 1 000 | 1 005 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 82 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 82 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 41 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 329 | ||||||
| итого | 534 | ||||||
| ВСЕГО | 8 243 | 5 704 | 1 000 | 1 005 | |||
| 6B02 Искусство и гуманитарные науки | |||||||
| 6В021 Искусство | В021 | Исполнительское искусство | 10 | 10 | |||
| В026 | Композиция | 15 | 10 | 5 | |||
| В027 | Театральное искусство | 35 | 30 | 5 | |||
| В028 | Хореография | 30 | 25 | 5 | |||
| В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 90 | 80 | 10 | |||
| В030 | Изобразительное искусство | 50 | 40 | 10 | |||
| В031 | Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн | 190 | 165 | 25 | |||
| 6В022 Гуманитарные науки | В032 | Философия и этика | 110 | 110 | |||
| В033 | Религия и теология | 300 | 260 | 40 | |||
| В034 | История и археология | 140 | 135 | 5 | |||
| В035 | Тюркология и востоковедение | 100 | 100 | ||||
| 6В023 Языки и литература | В036 | Переводческое дело | 340 | 290 | 50 | ||
| В037 | Филология | 100 | 100 | ||||
| итого | 1510 | 1355 | 0 | 155 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 16 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 16 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 8 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 65 | ||||||
| итого | 105 | ||||||
| ВСЕГО | 1615 | ||||||
| 6B03 Социальные науки, журналистика и информации | |||||||
| 6В031 Социальные науки | В038 | Социология | 110 | 100 | 10 | ||
| В039 | Культурология | 30 | 30 | ||||
| В040 | Политология | 80 | 80 | ||||
| В140 | Международные отношения и дипломатия | 94 | 94 | ||||
| В041 | Психология | 300 | 290 | 10 | |||
| 6В032 Журналистика и информация | В042 | Журналистика и репортерское дело | 160 | 160 | |||
| В043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 35 | 30 | 5 | |||
| итого | 809 | 784 | 0 | 25 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 9 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 9 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 36 | ||||||
| итого | 58 | ||||||
| ВСЕГО | 867 | ||||||
| 6B04 Бизнес, управление и право | |||||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 275 | 275 | |||
| В045 | Аудит и налогообложение | 140 | 140 | ||||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 294 | 294 | ||||
| В047 | Маркетинг и реклама | 85 | 85 | ||||
| В048 | Трудовые навыки | 20 | 20 | ||||
| 6В042 Право | В049 | Право | 100 | 100 | |||
| итого | 914 | 914 | |||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 10 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 10 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 5 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 40 | ||||||
| итого | 65 | ||||||
| ВСЕГО | 979 | ||||||
| 6B05 Естественные науки, математика и статистика | |||||||
| 6В051 Биологические и смежные науки | B050 | Биологические и смежные науки | 650 | 630 | 20 | ||
| 6В052 Окружающая среда | В051 | Окружающая среда | 300 | 290 | 10 | ||
| В052 | Наука о земле | 450 | 440 | 10 | |||
| 6В053 Физические и химические науки | В053 | Химия | 670 | 665 | 5 | ||
| В054 | Физика | 852 | 847 | 5 | |||
| 6В054 Математика и статистика | В055 | Математика и статистика | 600 | 590 | 10 | ||
| В056 | Механика | 300 | 250 | 50 | |||
| итого | 3822 | 3712 | 0 | 110 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 41 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 41 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 20 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 164 | ||||||
| итого | 266 | ||||||
| ВСЕГО | 4088 | ||||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 2468 | 2318 | 150 | ||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 600 | 500 | 100 | ||
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 500 | 500 | |||
| итого | 3568 | 3318 | 0 | 250 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 38 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 38 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 19 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 152 | ||||||
| итого | 247 | ||||||
| ВСЕГО | 3815 | ||||||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 600 | 550 | 50 | ||
| В061 | Материаловедение и технологии | 200 | 195 | 5 | |||
| В062 | Электротехника и энергетика | 1800 | 1775 | 25 | |||
| В162 | Теплоэнергетика | 25 | 25 | ||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 720 | 700 | 20 | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 1500 | 1420 | 80 | |||
| В065 | Автотранспортные средства | 600 | 550 | 50 | |||
| В066 | Морской транспорт и технологии | 130 | 110 | 20 | |||
| В067 | Воздушный транспорт и технологии | 300 | 290 | 10 | |||
| В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 100 | 90 | 10 | |||
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 800 | 710 | 90 | ||
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 200 | 180 | 20 | |||
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 700 | 650 | 50 | |||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1702 | 1652 | 50 | |||
| В171 | Металлургия | 20 | 20 | ||||
| В271 | Нефтегазовое дело | 30 | 30 | ||||
| В072 | Технология фармацевтического производства | 800 | 750 | 50 | |||
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 300 | 300 | |||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2500 | 2450 | 50 | |||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 300 | 290 | 10 | |||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 400 | 360 | 40 | ||
| итого | 13727 | 13022 | 0 | 705 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 147 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 147 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 73 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 587 | ||||||
| итого | 954 | ||||||
| ВСЕГО | 14681 | ||||||
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 470 | 220 | 250 | ||
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 150 | 100 | 50 | ||
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 182 | 132 | 50 | ||
| 6B084 Рыбное хозяйство | В080 | Рыбное хозяйство | 70 | 70 | |||
| 6B085 Землеустройство | В081 | Землеустройство | 0 | ||||
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 230 | 130 | 100 | ||
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 360 | 230 | 130 | ||
| итого | 1462 | 882 | 0 | 580 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 16 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 16 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 8 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 63 | ||||||
| итого | 103 | ||||||
| ВСЕГО | 1565 | ||||||
| 6B09 Ветеринария | |||||||
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 772 | 722 | 50 | ||
| итого | 772 | 722 | 50 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 8 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 8 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 33 | ||||||
| итого | 53 | ||||||
| ВСЕГО | 825 | ||||||
| 6B10 Здравоохранение | |||||||
| 6В0101 Здравоохранение | В084 | Сестринское дело | 25 | 25 | |||
| В085 | Фармация | 62 | 62 | ||||
| В086 | Общая медицина | 2147 | 2147 | ||||
| В087 | Стоматология | 20 | 20 | ||||
| В088 | Педиатрия | 150 | 150 | ||||
| В089 | Общественное здравоохранение | 100 | 100 | ||||
| На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 20 | 20 | |||||
| итого | 2524 | 2524 | |||||
| 2680 | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 27 | |||||
| 174 | Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 27 | |||||
| 2506 | Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 14 | |||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4 %) | 108 | ||||||
| итого | 176 | ||||||
| ВСЕГО | 2700 | ||||||
| 6B11 Услуги | |||||||
| 6B111 Сфера обслуживания | В091 | Туризм | 500 | 450 | 50 | ||
| В092 | Досуг | 200 | 200 | ||||
| В093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 380 | 330 | 50 | |||
| 6B112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 450 | 450 | |||
| 6B113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 400 | 350 | 50 | ||
| 6B114 Социальная работа | В096 | Социальная работа | 127 | 127 | |||
| итого | 2057 | 1907 | 0 | 150 | |||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 22 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 22 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 11 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 88 | ||||||
| итого | 143 | ||||||
| ВСЕГО | 2200 | ||||||
| На обучение студентов в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" 5116 грантов, в том числе: | |||||||
| 6B01 Педагогические науки | |||||||
| 6B011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 30 | ||||
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 447 | ||||
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 144 | ||||
| 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | В005 | Подготовка учителей физической культуры | 150 | ||||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 80 | ||||
| В010 | Подготовка учителей физики | 60 | |||||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 65 | |||||
| В012 | Подготовка учителей химии | 50 | |||||
| В013 | Подготовка учителей биологии | 50 | |||||
| В014 | Подготовка учителей географии | 20 | |||||
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 25 | ||||
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 15 | ||||
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 120 | |||||
| 6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 10 | ||||
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 20 | ||||
| итого | 1286 | ||||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||||
| 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 1000 | ||||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 300 | ||||
| 6B062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 200 | ||||
| итого | 1500 | ||||||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||||
| 6B071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 100 | ||||
| В061 | Материаловедение и технологии | ||||||
| В062 | Электротехника и энергетика | 300 | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 20 | |||||
| В064 | Механика и металлообработка | 400 | |||||
| В065 | Автотранспортные средства | 100 | |||||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 200 | ||||
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 20 | |||||
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 50 | |||||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 300 | |||||
| В072 | Технология фармацевтического производства | 20 | |||||
| 6B073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 50 | ||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 400 | |||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 20 | |||||
| 6B075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 20 | ||||
| итого | 2000 | ||||||
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||||
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 50 | ||||
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 60 | ||||
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 60 | ||||
| 6B084 Рыбное хозяйство | В080 | Рыбное хозяйство | 50 | ||||
| 6B085 Землеустройство | В081 | Землеустройство | |||||
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 50 | ||||
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 60 | ||||
| итого | 330 | ||||||
| Казахстанско-Британский технический университет | |||||||
| 6B04 Бизнес, управление и право | |||||||
| 6B041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 15 | ||||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | |||||
| В047 | Маркетинг и реклама | 14 | |||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 4 | ||||||
| итого | 86 | ||||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||||
| 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 250 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 3 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 3 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 10 | ||||||
| итого | 267 | ||||||
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||||
| 6B071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 50 | ||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 80 | |||||
| В066 | Морской транспорт и технологии | 20 | |||||
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 175 | |||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 3 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 3 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 14 | ||||||
| итого | 347 | ||||||
| всего | 700 | ||||||
| Международный университет информационных технологий | |||||||
| 6B01 Педагогические науки | |||||||
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В010 | Подготовка учителей физики | 20 | ||||
| В011 | Подготовка учителей информатики | 20 | |||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 1 | ||||||
| итого | 44 | ||||||
| 6B03 Социальные науки, журналистика и информации | |||||||
| 6B032 Журналистика и информация | В042 | Журналистика и репортерское дело | 48 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 1 | ||||||
| итого | 52 | ||||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||||
| 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 600 | ||||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 200 | ||||
| 6B062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 70 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 9 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 9 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 36 | ||||||
| итого | 928 | ||||||
| 6B04 Бизнес, управление и право | |||||||
| 6B041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 30 | ||||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 40 | |||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 3 | ||||||
| итого | 76 | ||||||
| всего | 1100 | ||||||
| Astana IT University | |||||||
| 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||||
| 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 654 | ||||
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 187 | ||||
| 6B062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 75 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 9 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 9 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 5 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 38 | ||||||
| итого | 977 | ||||||
| 6B03 Социальные науки, журналистика и информации | |||||||
| 6B032 Журналистика и информация | В042 | Журналистика и репортерское дело | 37 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 1 | ||||||
| итого | 41 | ||||||
| 6B04 Бизнес, управление и право | |||||||
| 6B041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 75 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | ||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | ||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4%) | 4 | ||||||
| итого | 82 | ||||||
| всего | 1100 | ||||||
| Филиал "Восход" Московского авиационного института | |||||||
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 25 | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 12 | |||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 4 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | |||||
| Всего | 45 | ||||||
| На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | ||||||
| На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 140 | ||||||
| На обучение граждан Монголии | 25 | ||||||
| На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | ||||||
| На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет" | 1185 | ||||||
| На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 2450 | ||||||
| В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении АОО "Назарбаев Университета" | 700 | ||||||
| В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1000 | ||||||
| В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки | 450 | ||||||
| В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | ||||||
| В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 100 | ||||||
| Резерв | 100 | ||||||
| итого | 53 864 | 34889 | 1 000 | 3 030 | |||
Поиск на сайте