Аккредитация высших учебных заведений в Казахстане
№ | Наименование критериев и показателей | Вес,% | |
1 |
Высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей | 20 | |
1.1 | Число студентов – призеров (награжденных дипломами первой, второй и третьей степени) республиканских и международных олимпиад и научных соревнований, республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, отнесенных к общему числу студентов по данной специальности. | 5 | |
1.2 | Штатные доктора наук или работники в области искусства и архитектуры, удостоенные почетных званий Республики Казахстан, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", замещающие должности профессора или заведующего кафедрой, имеющие не менее трех подготовленных лауреатов (дипломантов) международных конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, премий, а также специалисты физической культуры и спорта, замещающие должности профессора или заведующего кафедрой и имеющие звание "Заслуженный тренер", двух подготовленных чемпионов Азии, Европы, призеров мира и Олимпийских игр, работающие на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности, отнесенные к общему числу преподавателей, работающих на штатной должности на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности. | 10 | |
1.3 | Штатные кандидаты наук, доктора философии (PhD) и доктора по профилю или работники в области искусства и архитектуры, удостоенные почетных званий Республики Казахстан, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", замещающие должности доцента, профессора или заведующего кафедрой, имеющие двух подготовленных лауреатов (дипломантов) международных и республиканских конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, премий, а также специалисты физической культуры и спорта, замещающие должности доцента, профессора или заведующего кафедрой и имеющие звание "Заслуженный тренер", двух подготовленных призеров всемирных универсиад, чемпионатов Азии, Европы, мира, Азиатских и Олимпийских игр, работающие на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности, отнесенные к общему числу преподавателей, работающих на штатной должности на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности. | 5 | |
2 |
Достаточность ресурсов |
20 | |
2.1 | Объем расходов вуза за 2010 год, деленный на общее число обучающихся в вузе по состоянию на 31 декабря 2010 года | ||
3 |
Международное сотрудничество | 20 | |
3.1 | Преподаватели и ученые из других стран, работавшие не менее одного семестра или проводившие занятия и принявшие экзамен по одному предмету рабочего учебного плана в 2009-2010 учебном году на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности. | 6 | |
3.2 | Преподаватели и ученые кафедры, выпускающей бакалавров по данной специальности, работавшие не менее одного семестра или проводившие занятия и принявшие экзамен по одному предмету рабочего учебного плана в 2009-2010 учебном году в зарубежных вузах или научных центрах. | 6 | |
3.3 | Студенты из других стран, обучавшиеся не менее одного семестра, включая и летний семестр, или проходившие практику в 2009-2010 учебном году на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности. | 4 | |
3.4 | Студенты кафедры, выпускающей бакалавров по данной специальности, обучавшиеся не менее одного семестра, включая и летний семестр, или проходившие практику в 2009-2010 учебном году в зарубежных вузах. | 4 | |
4 |
Конкурентоспособность выпускников | 20 | |
4.1 | Доля выпускников вуза 2010 года по данной специальности, трудоустроенных по специальности. | 20 | |
5 |
Проведение передовых научных исследований |
20 | |
5.1 | Научные статьи, опубликованные в 2008, 2009 и 2010 годах, в журналах с импакт-фактором не ниже 0.25, преподавателями и научными сотрудниками, работающими на штатной должности на кафедре, выпускающей бакалавров по данной специальности | 20 |