Оқу жоспары бойынша белгіленген сағат саны
| Жалпы сағат саны | 1-Семестр | 2-Семестр | |||
| Аптасына | Барлығы | Аптасына | Барлығы | ||
| Дәрістер | 15 | 1 | 15 | - | - |
| Практикалық. сабақтар | 15 | 1 | 15 | - | - |
| Курстық жоба (КЖ) | - | КЖ | КЖ | - | - |
| Емтихан (Е), сынақ (С) СӨЖ | Е 30/30 | 2/2 | 2/2 | - | - |
Поиск на сайте