| Модератор форума: Bukashka, noka | 
| Форум "Казахстан и образование"Математика геометрия Ученический форум Математика Решение задач по математике со сборника за 2012 год от НЦТ. | 
| Решение задач по математике со сборника за 2012 год от НЦТ. | 
| 29.02.2012, 15:12, Среда | Сообщение 1Всем привет) Вот уже поступили в продажу новые сборники.На мой взгляд задания стал немного сложнее, но разберемся уже походу, прорешивая варианты. Что ж, начну тему. Задание под номером 20, вариант 1. Вычислите x 1 2 + x 2 2 , если x 1 и x 2 различные решения уравнения x2 - √(7) *x + 1=√(3) * x + 2 Задания, которые уже решены!!!   | 
| 07.11.2012, 11:46, Среда | Сообщение 2161АбГВ, спасибо за неравенство Я это выкладывал уже, но так и никто не решил. у меня получилось в нижнем x>3 а в верхней части 4^x(x^2-4)>0 и ответ у меня не сошелся И еще одно log2 (6-4^x)=x | 
| 07.11.2012, 13:48, Среда | Сообщение 2162 Quote (damir_kst) И еще одно log2 (6-4^x)=x  Прикрепления: 1949669.jpg(96Kb) 2^x=6-4^x 4^x+2^x-6=0 2^2x+2^x-6=0 2^x=t t^2+t-6=0 t=2 t=-3 2^x=2 x=1 2^x=-3 реш нет ответ х=1 | 
| 07.11.2012, 15:12, Среда | Сообщение 2163АбГВ, спасибо, с математикой закончил работу над ошибками. Итого на 10 вариантов 9 ошибок. | 
| 07.11.2012, 16:16, Среда | Сообщение 2164АбГВ, Quote (Altuwa_125) Помогите решить 23 пример.. Прикрепления: 1245353.jpg(142Kb) вот Прикрепления: 8626635.jpg(115Kb) не согласен у тебя чертеж не правильный значит и ответ не правилен | 
| 07.11.2012, 17:18, Среда | Сообщение 2165а что не так? Я поняла так: в прямоугольном треугольнике медианы катетов а и в, найти третью медиану. Чертёж, конечно, символический. Но может задача не так звучит...Извините, если ввела в заблуждение! | 
| 
Гость
 07.11.2012, 19:04, Среда | Сообщение 2166помогите решить 10 вариант 14 задание..оч надо) | 
| 07.11.2012, 20:41, Среда | Сообщение 2167АбГВ,спасибо тебе большое=)Ответ верный. Да, просто примеры переводят с русского и на казахском языке совсем другой смысл получается,как и чертеж.А так все верно! | 
| 
Гость
 08.11.2012, 15:46, Четверг | Сообщение 2168для стада коров фермер заготовил корма на 30 дней.на сколько дней хватит этих кормов если поголовые увеличатся на 25%а дневная норма расхода корма уменьшится на 20% | 
| 
АбГВ
 08.11.2012, 17:47, Четверг | Сообщение 2169пусть поголовье- х дневная норма-у тогда после изменений поголовье 1,25х дневная норма 0,8у х*у*30=1,25х*0,8у*?(дней) ?=(х*у*30)/(1,25х*0,8у)=30/1=30 ответ: на все 30 дней | 
| 08.11.2012, 17:48, Четверг | Сообщение 2170Помогите: | 
| 08.11.2012, 17:55, Четверг | Сообщение 2171Еще: | 
| 08.11.2012, 18:06, Четверг | Сообщение 2172ara95, вот | 
| 08.11.2012, 18:24, Четверг | Сообщение 2173ara95, вот еще | 
| 08.11.2012, 18:34, Четверг | Сообщение 2174Vershina, о рахмет коп коп!!! А прогрессия ше? Добавлено (08.11.2012, 17:34) | 
| 08.11.2012, 18:49, Четверг | Сообщение 2175ara95, решение Добавлено (08.11.2012, 17:49) | 
| 08.11.2012, 18:56, Четверг | Сообщение 2176первообразная: (2x)1/2 | 
| 08.11.2012, 18:59, Четверг | Сообщение 2177первообразная: (2x)1/2=(2√8x^3)/3 | 
| 08.11.2012, 19:09, Четверг | Сообщение 2178Vershina, распиши поподробнее пожалуйста | 
| 08.11.2012, 19:11, Четверг | Сообщение 2179че то прогрессия узакка кетип калды бирак жауабы 84 Добавлено (08.11.2012, 18:11) | 
| 08.11.2012, 19:12, Четверг | Сообщение 2180жалгасы | 
| 08.11.2012, 19:14, Четверг | Сообщение 2181Геометрическая прогрессия: b1*b4=27 b2+b3=12 b2+b5-? Добавлено (08.11.2012, 18:14) | 
| 08.11.2012, 19:16, Четверг | Сообщение 2182арзымайды)))негізі мына прогрессиянын онай жолы бар сиякты | 
| 08.11.2012, 19:22, Четверг | Сообщение 2183 Quote (Vershina) арзымайды)))негізі мына прогрессиянын онай жолы бар сиякты молодец! кушти шыгарыпсын, я не додумалась, басын бастадым да... рахмет) осы да пойдет кой, жолын тусинип алсан, уксас есептерді де шыгарасын гой | 
| 08.11.2012, 19:24, Четверг | Сообщение 2184короче, тагы бір последний есеп: Добавлено (08.11.2012, 18:24) | 
| 08.11.2012, 19:31, Четверг | Сообщение 2185спасибо)) если более онай жолын тауып жатсам салармын Добавлено (08.11.2012, 18:31) | 
| 08.11.2012, 19:36, Четверг | Сообщение 2186 Quote (Vershina) ara95, шектери точно 0;2 ме тенестиру аркылы таптын ба?? егер дурыс болса мен издемей ак кояйын иа иа, тенестіріп таптым, дурыс болу керек | 
| 08.11.2012, 19:52, Четверг | Сообщение 2187вот решил | 
| 
Гость
 08.11.2012, 19:52, Четверг | Сообщение 2188помогите решить уравнение второго варианта 13 задание | 
| 08.11.2012, 19:59, Четверг | Сообщение 2189 Quote (Гость) помогите решить уравнение второго варианта 13 задание Если произведение равно 0 то один из множителей равен нулю. Сперва ОДЗ 1-х>=0 x<=1 1)x-4=0 x=4 не входит в ОДЗ 2)1-х=0 х=1 Входит в ОДЗ Значит ответ С 1 | 
| 
Гость
 08.11.2012, 20:13, Четверг | Сообщение 2190спасибо большое за помощь!!!! | 
| 
 | |||
 
 

 Друзья сайта
 Друзья сайта Ученики
 Ученики Студенты
 Студенты