| Модератор форума: Bukashka, noka | 
| Форум "Казахстан и образование"Математика геометрия Ученический форум Математика Привет, здесь задачи 23-25 только геометрия 2011 тестник (поделитесь 23-25 задачами) | 
| Привет, здесь задачи 23-25 только геометрия 2011 тестник | 
| 31.03.2011, 22:35, Четверг | Сообщение 31 Quote (horowistka) Quote (Nuric)Основанием пирамиды служит ромб со стороной 14 см и острым углом 60. Двугранные углы при основании пирамиды по 45. Вычислите объем пирамиды?Можете не расписывать подробно.Заранее спс. отрезок ОК там не нужен))) Динара права, ответ 343 | 
| 31.03.2011, 22:36, Четверг | Сообщение 32 Quote (DinaRa=)) horowistka, по-моему ошиблась немножко, углы SDO и OSD не равны. и ответ 343 вроде уголSDO=SКO. поэтому SO=OК | 
| 31.03.2011, 22:39, Четверг | Сообщение 33Извиняюсь, Хорошистка, за то, что не по теме задал задание, т.к оно из 2009 тестника. | 
| 01.04.2011, 01:23, Пятница | Сообщение 34horowistka, мдеее логин ориджинальный прям  а я двоечник  Добавлено (01.04.2011, 01:23) Quote (Sparta1) Вариант 23 №23. Найдите сумму корней уравнения sinx+sin2x+sin3x+sin4x=0, принадлежащих отрезку [0;180].  Группируй и собираешь по формулам. Долго писать честно, потом решаешь тригонометрическое ур-е. допустим аркхуянгесбла блаблабла + 2 пк, подставляешь вместо значения к = 1, 2, где возможно, чтоб было до 180 градусов, и сумма в конце выходит   | 
| 01.04.2011, 16:26, Пятница | Сообщение 35Вар 7 № 25: Если полная поверхностть правильной треугольной призмы равна 8√3, а боковое ребро √3, то объем этой призмы равен. Добавлено (01.04.2011, 16:26) | 
| 01.04.2011, 20:46, Пятница | Сообщение 36 Quote (DinaRa=)) Quote (Dastan-kz)  допустим аркхуянгесбла блаблабла + 2 пк это что вообще ?? biggrin по-моему это просто старые добрые всем нам хорошо известные понты...   | 
| 01.04.2011, 20:50, Пятница | Сообщение 37 Quote (Sparta1) Вар 25 №24 (2011): Плоский угол при вершине правильной треугольной пирамиды равен 90 градусов. Площадь боковой поверхности пирамиды равны 192 см^2. Найдите радиус окружности, описанной около боковой грани пирамиды.  Вар 25 №25: В усеченном конусе площадь боковой поверхности равна 360п см^2, а площадь осевого сечения 288 см. Определите объем конуса усеченного, если его высота равна 16 см. http://www.testent.ru/forum/6-322-5811-16-1298819231 просматривайте другие разделы тоже, потому что многие задачи уже давно здесь решены... | 
| 01.04.2011, 20:50, Пятница | Сообщение 3815/25 В основании наклонной призмы ромб с диагональю равной 24 см и стороной равной 37 см. Определите объем призмы если перпендикулярное сечение проходящее через большую диагональ ромба имеет площадь равную 1400 см^2 | 
| 01.04.2011, 22:10, Пятница | Сообщение 3924-25 поможете решить?  Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна а, двугранные углы при боковых ребрах составляют 120о. найдите объем пирамиды. ответ а3/6 | 
| 02.04.2011, 13:21, Суббота | Сообщение 40horowistka, ты не правильно нарисовала двугранный угол при боковых ребрах) по этому не должен ответ сойти.У меня на рисунке это угол DFB.Рузик ответ напиши. | 
| 02.04.2011, 18:30, Суббота | Сообщение 41Правильная треугольная призма вписана в шар. Найдите высоту призмы, если радиус шара корень7/корень3, а ребро основания призмы 2 см (Вариант 14 №25) прямоугольник со сторонами корень из (3/п) см и корень из (27/п) см вращается вокруг меньшей стороны. найдите площадь полной поверхности фигуры вращения (вариант 17 №24) | 
| 02.04.2011, 20:38, Суббота | Сообщение 42 Quote (RUZIK) Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна а, двугранные углы при боковых ребрах составляют 120о. найдите объем пирамиды Рисунок есть правильный, не дорешал...Хотя как-то получался ответ, сильно не заморачивался -выучил ответ. | 
| 03.04.2011, 01:22, Воскресенье | Сообщение 43Расмотрим треуг DFB найдем по теор синуса сторону b и, =а *корень из 2/3, дальше расмотрим треуг ABC, находим FC и, =a/корень из 3, дальше AB = AC, поэтому AF =AB-FC(которую нашли раньше) и отсюда по пифагора находим бок ребро которая будет равняться a *корень из 3 и /2 и дальше тоже самое находим высоту опять по пифагора , а дальше Рузик и Динара сможете сделать ...... З.Ы как смог объяснил)Рузик если не секрет, где эта задачка находится?И лучше на ЕНТ такую не решать , как говорил Даст , просто запомнить) | 
| 03.04.2011, 15:20, Воскресенье | Сообщение 44 Quote (Nuric) Рузик если не секрет, где эта задачка находится? вариант 24, №25. 2011 тестник Quote (Nuric) И лучше на ЕНТ такую не решать , как говорил Даст , просто запомнить)  все не запомнишь, и согласитесь интересно решить то, что не получается решить, чем просто оставлять не доводя дело до логического завершения...да и когда долго решить не можешь, ответ сам по себе запоминается) Нурик спасибо большое!!!   | 
| 03.04.2011, 15:32, Воскресенье | Сообщение 45RUZIK, не за что. | 
| 06.05.2011, 01:51, Пятница | Сообщение 46помогите ! решить задание из тестовика 2011! вариант 23 номер 16 ! | 
| 06.05.2011, 17:10, Пятница | Сообщение 47это устное задание | 
| 14.05.2011, 20:30, Суббота | Сообщение 48  Приветик! Помогите пожалуйста сборник 2011 вариант 5 номер 23 и 24 задачи по геометрии | 
| 14.05.2011, 20:48, Суббота | Сообщение 49 Quote (Bukashka) вариант 5 номер 23 по-моему я решение это на сайт раз 3ий наверно закидываю))))   | 
| 14.05.2011, 21:07, Суббота | Сообщение 50Bukashka, вариант5-задача24 V=S*H Н-высота призмы.....sinβ=H/l; H=sinβ*l c-основание треугольника.......cosβ=c/l; c=cosβ*l h-высота треугольника.......ctg(α/2)=h/(c/2); h=ctg(α/2)*(c/2) S=1/2*c*h =1/2*cosβ*l*ctg(α/2)*(cosβ*l/2) V=1/2*cosβ*l*ctg(α/2)*( cosβ*l/2)* sinβ*l=1/4*l^3*cos^2(β)*sinβ*ctgα/2=1/8*l^3*sin2β*cosβ*ctg(α/2) | 
| 15.05.2011, 12:45, Воскресенье | Сообщение 51DinaRa=), Спасибо!!!! | 
| 15.05.2011, 13:40, Воскресенье | Сообщение 52Bukashka, Там тебе еще RUZIK 23 задачку решила))) А где ей спасибо??? | 
| 15.05.2011, 14:30, Воскресенье | Сообщение 53asl,  да не говори!! вообще беспердел))) | 
| 15.05.2011, 19:13, Воскресенье | Сообщение 54RUZIK,  Сорри =))) ВСЕМ ОГРОООМНОЕ СПАСИБО       | 
| 18.05.2011, 22:54, Среда | Сообщение 55 Quote (RUZIK)  вообще беспердел)))  .......)) | 
| 18.05.2011, 23:17, Среда | Сообщение 56asl, большое тебе спасибо, я вижу все что ты делаешь! В скором времени активные пользователи получат свои премиальные! Только вот недавно с Рузанночкой столкнулись с проблемой снятия, ей просто нет 18, а так требуют совершеннолетия! | 
| 18.05.2011, 23:57, Среда | Сообщение 57Артем, Мне тоже не 18... По анкете вообще 6 лет))) | 
| 31.05.2011, 14:49, Вторник | Сообщение 58Артем,  a skol'ko premial'nyx- to? | 
| 31.05.2011, 18:58, Вторник | Сообщение 59Bukashka, сколько надо! | 
| 01.09.2011, 02:09, Четверг | Сообщение 60люди прикрепите мне какой нибудь рисунок напримере тетраэдр и внутри шар а еще внутри шара 3х граненый пирамида..просто в инете какие то не то(((может вы мне поможете???   | 
| 
 | |||



 Студенты
 Студенты Друзья сайта
 Друзья сайта Администрация
 Администрация