Образовательные гранты для магистров и докторов PhD на 2015-2016 учебный год
Государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2015-2016 учебный год
| Код | Наименование специальности | кол-во мест | |
| научно - педагогическое направление | профильное направление | ||
| 1. Образование | 1164 | 0 | |
| 6М010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 18 | |
| 6М010200 | Педагогика и методика начального обучения | 39 | |
| 6М010300 | Педагогика и психология | 101 | |
| 6М010400 | Начальная военная подготовка | 5 | |
| 6М010500 | Дефектология | 16 | |
| 6М010600 | Музыкальное образование | 10 | |
| 6М010700 | Изобразительное искусство и черчение | 11 | |
| 6М010800 | Физическая культура и спорт | 23 | |
| 6М010900 | Математика | 94 | |
| 6М011000 | Физика | 82 | |
| 6М011100 | Информатика | 100 | |
| 6М011200 | Химия | 93 | |
| 6М011300 | Биология | 95 | |
| 6М011400 | История | 73 | |
| 6М011500 | Основы права и экономики | 11 | |
| 6М011600 | География | 30 | |
| 6М011700 | Казахский язык и литература | 99 | |
| 6М011800 | Русский язык и литература | 40 | |
| 6М011900 | Иностранный язык: два иностранных языка | 108 | |
| 6М012000 | Профессиональное обучение | 38 | |
| 6М012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 21 | |
| 6М012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 20 | |
| 6М012300 | Социальная педагогика и самопознание | 37 | |
| 2. Гуманитарные науки | 508 | 0 | |
| 6М020100 | Философия | 26 | |
| 6М020200 | Международные отношения | 50 | |
| 6М020300 | История | 80 | |
| 6М020400 | Культурология | 32 | |
| 6М020500 | Филология | 88 | |
| 6М020600 | Религиоведение | 26 | |
| 6М020700 | Переводческое дело | 100 | |
| 6М020800 | Археология и этнология | 24 | |
| 6М020900 | Востоковедение | 16 | |
| 6М021000 | Иностранная филология | 38 | |
| 6М021200 | Тюркология | 8 | |
| 6М021300 | Лингвистика | 8 | |
| 6М021400 | Литературоведение | 8 | |
| 6М021500 | Исламоведение | 4 | |
| 3. Право | 98 | 0 | |
| 6М030100 | Юриспруденция | 74 | |
| 6М030200 | Международное право | 20 | |
| 6М030400 | Таможенное дело | 4 | |
| 4. Искусство | 36 | 0 | |
| 6М041300 | Живопись | 4 | |
| 6М041400 | Графика | 4 | |
| 6М041900 | Музейное дело и охрана памятников | 4 | |
| 6М042000 | Архитектура | 12 | |
| 6М042100 | Дизайн | 8 | |
| 6М042200 | Издательское дело | 4 | |
| 5. Социальные науки, экономика и бизнес | 404 | 0 | |
| 6М050100 | Социология | 16 | |
| 6М050200 | Политология | 12 | |
| 6М050300 | Психология | 20 | |
| 6М050400 | Журналистика | 30 | |
| 6М050500 | Регионоведение | 22 | |
| 6М050600 | Экономика | 58 | |
| 6М050700 | Менеджмент | 60 | |
| 6М050800 | Учет и аудит | 40 | |
| 6М050900 | Финансы | 46 | |
| 6М051000 | Государственное и местное управление | 28 | |
| 6М051100 | Маркетинг | 20 | |
| 6М051300 | Мировая экономика | 8 | |
| 6М051400 | Связь с общественностью | 8 | |
| 6М051500 | Архивоведение, документирование и документационное обеспечение | 8 | |
| 6М051600 | Международная журналистика | 8 | |
| 6М051700 | Инновационный менеджмент | 8 | |
| 6М051800 | Управление проектами | 8 | |
| 6М052000 | Деловое администрирование | 4 | |
| 6. Естественные науки | 724 | 0 | |
| 6М060100 | Математика | 110 | |
| 6М060200 | Информатика | 100 | |
| 6М060300 | Механика | 30 | |
| 6М060400 | Физика | 82 | |
| 6М060500 | Ядерная физика | 32 | |
| 6М060600 | Химия | 72 | |
| 6М060700 | Биология | 102 | |
| 6М060800 | Экология | 110 | |
| 6М060900 | География | 52 | |
| 6М061000 | Гидрология | 10 | |
| 6М061100 | Физика и астрономия | 8 | |
| 6М061200 | Метеорология | 8 | |
| 6М061300 | Геоботаника | 8 | |
| 7. Технические науки и технологии | 1402 | 1788 | |
| 6М070100 | Биотехнология | 92 | |
| 6М070200 | Автоматизация и управление | 62 | 162 |
| 6М070300 | Информационные системы | 92 | 150 |
| 6М070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 140 | |
| 6М070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 22 | |
| 6М070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 50 | |
| 6М070700 | Горное дело | 30 | |
| 6М070800 | Нефтегазовое дело | 68 | |
| 6М070900 | Металлургия | 16 | 186 |
| 6М071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 64 | |
| 6М071100 | Геодезия | 30 | |
| 6М071200 | Машиностроение | 14 | 262 |
| 6М071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 60 | |
| 6М071600 | Приборостроение | 22 | |
| 6М071700 | Теплоэнергетика | 46 | |
| 6М071800 | Электроэнергетика | 72 | |
| 6М071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 50 | |
| 6М072000 | Химическая технология неорганических веществ | 12 | 260 |
| 6М072100 | Химическая технология органических веществ | 8 | 112 |
| 6М072200 | Полиграфия | 8 | |
| 6М072300 | Техническая физика | 30 | |
| 6М072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 12 | 124 |
| 6М072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (по областям применения) | 12 | |
| 6М072700 | Технология продовольственных продуктов (по областям применения) | 8 | 62 |
| 6М072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 8 | 60 |
| 6М072900 | Строительство | 62 | |
| 6М073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 12 | 130 |
| 6М073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 35 | |
| 6М073200 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 64 | |
| 6М073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 12 | |
| 6М073400 | Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств | 4 | |
| 6М073500 | Пищевая безопасность | 20 | 140 |
| 6М073600 | Безопасность непродовольственных товаров и изделий | 4 | |
| 6М073700 | Обогащение полезных ископаемых | 12 | |
| 6М073800 | Технология обработки материалов давлением | 12 | |
| 6М073900 | Нефтехимия | 27 | |
| 6M074000 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | 32 | |
| 6М074100 | Картография | 16 | |
| 6М074400 | Гидротехническое строительство и сооружение | 4 | |
| 6М074500 | Транспортное строительство | 10 | |
| 6М074600 | Космическая техника и технологии | 4 | 80 |
| 6М074700 | Геофизические методы поисков и разведки МПИ | 12 | |
| 6М074800 | Технология фармацевтического производства | 12 | |
| 6М074900 | Маркшейдерское дело | 4 | |
| 6М075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 60 | |
| 6М075000 | Метрология | 12 | |
| 6М075500 | Гидрогеология и инженерная геология | 4 | |
| 8. Сельскохозяйственные науки | 230 | 112 | |
| 6М080100 | Агрономия | 76 | |
| 6М080200 | Технология производства продуктов животноводства | 48 | 62 |
| 6М080300 | Охотоведение и звероводство | 4 | |
| 6М080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 8 | |
| 6М080500 | Водные ресурсы и водопользование | 22 | |
| 6М080600 | Аграрная техника и технология | 32 | |
| 6М080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 12 | |
| 6М080800 | Почвоведение и агрохимия | 4 | 50 |
| 6M0809D0 | Плодоовощеводство | 8 | |
| 6М081000 | Мелиорации, рекультивация и охрана земель | 8 | |
| 6М081100 | Защита и карантин растений | 8 | |
| 9. Услуги | 102 | 0 | |
| 6М090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 12 | |
| 6М090200 | Туризм | 26 | |
| 6М090300 | Землеустройство | 8 | |
| 6М090400 | Социально-культурный сервис | 8 | |
| 6М090500 | Социальная работа | 8 | |
| 6М090700 | Кадастр | 8 | |
| 6М090800 | Оценка | 8 | |
| 6М090900 | Логистика (по отраслям) | 8 | |
| 6М091000 | Библиотечное дело | 4 | |
| 6М091100 | Геоэкология и управление природопользованием | 8 | |
| 6М091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 4 | |
| 10. Военное дело и безопасность | 4 | 0 | |
| 6М100200 | Системы информационной безопасности | 4 | |
| 12.Ветеринария | 110 | 0 | |
| 6М120100 | Ветеринарная медицина | 70 | |
| 6М120200 | Ветеринарная санитария | 40 | |
| ИТОГО | 4782 | 1900 | |
Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2015-2016 учебный год
| Код | Наименование специальности | кол-во мест |
| 1. Образование | 70 | |
| 6D010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 1 |
| 6D010200 | Педагогика и методика начального обучения | 4 |
| 6D010300 | Педагогика и психология | 14 |
| 6D010500 | Дефектология | 2 |
| 6D010700 | Изобразительное искусство и черчение | 1 |
| 6D010800 | Физическая культура и спорт | 3 |
| 6D010900 | Математика | 3 |
| 6D011000 | Физика | 3 |
| 6D011100 | Информатика | 5 |
| 6D011200 | Химия | 1 |
| 6D011300 | Биология | 4 |
| 6D011400 | История | 3 |
| 6D011600 | География | 1 |
| 6D011700 | Казахский язык и литература | 11 |
| 6D011800 | Русский язык и литература | 4 |
| 6D011900 | Иностранный язык: два иностранных языка | 3 |
| 6D012000 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 3 |
| 6D012300 | Социальная педагогика и самопознание | 4 |
| 2. Гуманитарные науки | 74 | |
| 6D020.100 | Философия | 3 |
| 6D020200 | Международные отношения | 3 |
| 6D020300 | История | 15 |
| 6D020400 | Культурология | 3 |
| 6D020500 | Филология | 7 |
| 6D020600 | Религиоведение | 7 |
| 6D020700 | Переводческое дело | 4 |
| 6D020800 | Археология и этнология | 7 |
| 6D020900 | Востоковедение | 5 |
| 6D021000 | Иностранная филология | 3 |
| 6D021200 | Тюркология | 4 |
| 6D021300 | Лингвистика | 5 |
| 6D021400 | Литературоведение | 6 |
| 6D021500 | Исламоведение | 2 |
| 3. Право | 14 | |
| 6D030100 | Юриспруденция | 10 |
| 6D030200 | Международное право | 4 |
| 4. Искусство | 1 | |
| 6D042000 | Архитектура | 1 |
| 5. Социальные науки, экономика и бизнес | 66 | |
| 6D050100 | Социология | 3 |
| 6D050200 | Политология | 3 |
| 6D050300 | Психология | 4 |
| 6D050400 | Журналистика | 6 |
| 6D050500 | Регионоведение | 2 |
| 6D050600 | Экономика | 13 |
| 6D050700 | Менеджмент | 4 |
| 6D050800 | Учет и аудит | 3 |
| 6D050900 | Финансы | 4 |
| 6D051000 | Государственное и местное управление | 5 |
| 6D051100 | Маркетинг | 2 |
| 6D051300 | Мировая экономика | 3 |
| 6D051700 | Инновационный менеджмент | 5 |
| 6D051800 | Управление проектами | 6 |
| 6D052000 | Деловое администрирование | 3 |
| 6. Естественные науки | 76 | |
| 6D060100 | Математика | 12 |
| 6D060200 | Информатика | 5 |
| 6D060300 | Механика | 8 |
| 6D060400 | Физика | 6 |
| 6D060500 | Ядерная физика | 6 |
| 6D060600 | Химия | 10 |
| 6D060700 | Биология | 11 |
| 6D060800 | Экология | 10 |
| 6D060900 | География | 4 |
| 6D061000 | Гидрология | 2 |
| 6D061100 | Физика и астрономия | 1 |
| 6D061300 | Геоботаника | 1 |
| 7. Технические науки и технологии | 222 | |
| 6D070100 | Биотехнология (по отраслям и областям применения) | 9 |
| 6D070200 | Автоматизация и управление | 9 |
| 6D070300 | Информационные системы (по отраслям) | 15 |
| 6D070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 12 |
| 6D070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 6 |
| 6D070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 9 |
| 6D070700 | Горное дело | 8 |
| 6D070800 | Нефтегазовое дело | 10 |
| 6D070900 | Металлургия | 12 |
| 6D071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 11 |
| 6D071100 | Геодезия | 4 |
| 6D071200 | Машиностроение | 8 |
| 6D071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 4 |
| 6D071600 | Приборостроение | 3 |
| 6D071700 | Теплоэнергетика | 4 |
| 6D071800 | Электроэнергетика | 9 |
| 6D071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 6 |
| 6D072000 | Химическая технология неорганических веществ | 8 |
| 6D072100 | Химическая технология органических веществ | 7 |
| 6D072300 | Техническая физика | 9 |
| 6D072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 3 |
| 6D072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 1 |
| 6D072700 | Технология продовольственных продуктов (по областям применения) | 2 |
| 6D072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 2 |
| 6D072900 | Строительство | 4 |
| 6D073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 2 |
| Безопасность жизнедеятельности и защита | ||
| 6D073100 | окружающей среды | 2 |
| 6D073200 | Стандартизация и сертификация | 3 |
| 6D073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 2 |
| 6D073400 | Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств | 3 |
| 6D073500 | Пищевая безопасность | 2 |
| 6D073900 | Нефтехимия | 6 |
| 6D074000 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | 10 |
| 6D074400 | Гидротехническое строительство и сооружение | 2 |
| 6D074600 | Космическая техника и технология | 2 |
| 6D 074800 | Технология фармацевтического производства | 6 |
| 6D 075100 | Информатика, вычислительная техника и управление | 2 |
| 6D075500 | Гидрогеология и инженерная геология | 5 |
| 8. Сельскохозяйственные науки | 37 | |
| 6D080100 | Агрономия | 8 |
| 6D080200 | Технология производства продуктов животноводства | 6 |
| 6D080500 | Водные ресурсы и водопользование | 3 |
| 6D080600 | Аграрная техника и технология | 3 |
| 6D080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 3 |
| 6D080800 | Почвоведение и агрохимия | 6 |
| 6D080900 | Плодоовощеводство | 2 |
| 6D081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 2 |
| 6D081100 | Защита и карантин растений | 2 |
| 6D081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 2 |
| 9. Услуги | 10 | |
| 6D090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 2 |
| 6D090200 | Туризм | 3 |
| 6D090300 | Землеустройство | 2 |
| 6D090500 | Социальная работа | 1 |
| 6D090700 | Кадастр | 1 |
| 6D090900 | Логистика (по отраслям) | 1 |
| 10. Военное дело и безопасность | 2 | |
| 6D100200 | Системы информационной безопасности | 2 |
| 12. Ветеринария | 13 | |
| 6D120100 | Ветеринарная медицина | 6 |
| 6D120200 | Ветеринарная санитария | 7 |
| ВСЕГО | 585 | |
Поиск на сайте