Гранты 2013 закрепленные за высшими учебными заведениями
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Казахская национальная консерватория имени «Курмангазы» | ||||||||
5B010300 | Педагогика и психология | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5B010600 | Музыкальное образование | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5B040100 | Музыковедение | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 65 | 65 | 24 | 41 | |||
5B040300 | Вокальное искусство | 25 | 25 | 13 | 12 | |||
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 65 | 65 | 58 | 7 | |||
5B040500 | Дирижирование | 22 | 22 | 10 | 12 | |||
5B041100 | Композиция | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5B042300 | Арт - менеджмент | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
ВСЕГО | 221 | 221 | 127 | 94 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 230 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова | ||||||||
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 8 | 8 | 8 | ||||
5B040600 | Режиссура | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
5B040700 | Актерское искусство | 34 | 34 | 34 | ||||
5B040800 | Искусство эстрады | 13 | 13 | 10 | 3 | |||
5B040900 | Хореография | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
5B041000 | Сценография | 18 | 18 | 10 | 8 | |||
5B041200 | Операторское искусство | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5B041300 | Живопись | 12 | 12 | 8 | 4 | |||
5B041400 | Графика | 12 | 12 | 8 | 4 | |||
5B041500 | Скульптура | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
5B041600 | Искусствоведение | 23 | 23 | 23 | ||||
5B041700 | Декоративное искусство | 17 | 17 | 12 | 5 | |||
5B042100 | Дизайн | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
5B042300 | Арт - менеджмент | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
ВСЕГО | 231 | 231 | 167 | 64 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 240 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Казахский национальный университет искусств | ||||||||
5B010600 | Музыкальное образование | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5B040100 | Музыковедение | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 51 | 51 | 31 | 20 | |||
5B040300 | Вокальное искусство | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 29 | 29 | 26 | 3 | |||
5B040500 | Дирижирование | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5B040600 | Режиссура | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5B040700 | Актерское искусство | 26 | 26 | 26 | ||||
5B040800 | Искусство эстрады | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
5B040900 | Хореография | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5B041000 | Сценография | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
5B041100 | Композиция | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5B041200 | Операторское искусство | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5B041300 | Живопись | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5B041500 | Скульптура | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B041600 | Искусствоведение | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5B041700 | Декоративное искусство | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ВСЕГО | 191 | 191 | 133 | 58 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 200 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Международный университет информационных технологий | ||||||||
5B060200 | Информатика | 20 | ||||||
5B070300 | Информационные системы | 121 | ||||||
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 121 | ||||||
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 60 | ||||||
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 60 | ||||||
ВСЕГО | 382 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 4 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 4 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 8 | |||||||
ИТОГО | 400 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Финансовая академия | ||||||||
5B050700 | Менеджмент | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
5B050800 | Учет и аудит | 17 | 17 | 11 | 6 | |||
5B050900 | Финансы | 18 | 18 | 12 | 6 | |||
ВСЕГО | 45 | 45 | 30 | 15 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 2 | |||||||
ИТОГО | 50 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Казахстанско-Британский технический университет | ||||||||
5B050600 | Экономика | 20 | ||||||
5B050700 | Менеджмент | 10 | ||||||
5B050900 | Финансы | 10 | ||||||
5B070200 | Автоматизация и управление | 24 | ||||||
5B070300 | Информационные системы | 27 | ||||||
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 23 | ||||||
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 14 | ||||||
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 19 | ||||||
5B071500 | Морская техника и технологии | 25 | ||||||
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 19 | ||||||
ВСЕГО | 191 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 200 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Филиал «Восход» Московского авиационного института | ||||||||
162310 | Испытание летательных аппаратов | 25 | ||||||
230100 | Информатика и вычислительная техника | 12 | ||||||
231300 | Прикладная математика | 4 | ||||||
80200 | Менеджмент | 4 | ||||||
ВСЕГО | 45 |
Нуркотен 20.07.2013 00:24 178 баллов у меня я могу попаст грант
|
Alma 05.07.2013 00:23 значит мы когда профессию будем выбирать, вузы писать не будем что ли, если у других вузов конкурс общий?
|
Gulya 25.06.2013 17:42 Здравствуйте! А по другим ВУЗам такая инфа будет?
|
Артем 30.06.2013 23:33 По остальным вузам конкурс проходит общий: Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2013–2014 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения
|