Таблица распределения грантов на 2013/2014 учебный год.
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2013–2014 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Образование | ||||||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 200 | 150 | 98 | 52 | 50 | 33 | 17 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 120 | 90 | 59 | 31 | 30 | 20 | 10 |
5B010300 | Педагогика и психология | 150 | 130 | 85 | 45 | 20 | 13 | 7 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 40 | 25 | 16 | 9 | 15 | 10 | 5 |
5B010500 | Дефектология | 230 | 190 | 124 | 66 | 40 | 26 | 14 |
5B010600 | Музыкальное образование | 60 | 50 | 33 | 17 | 10 | 7 | 3 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 60 | 50 | 33 | 17 | 10 | 7 | 3 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 970 | 770 | 501 | 269 | 200 | 130 | 70 |
5B010900 | Математика | 420 | 400 | 260 | 140 | 20 | 13 | 7 |
5B011000 | Физика | 215 | 200 | 130 | 70 | 15 | 10 | 5 |
5B011100 | Информатика | 400 | 360 | 234 | 126 | 40 | 26 | 14 |
5B011200 | Химия | 150 | 130 | 85 | 45 | 20 | 13 | 7 |
5B011300 | Биология | 90 | 70 | 46 | 24 | 20 | 13 | 7 |
5B011400 | История | 90 | 70 | 46 | 24 | 20 | 13 | 7 |
5B011500 | Основы права и экономики | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 13 | 7 |
5B011600 | География | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5B011700 | Казахский язык и литература | 425 | 385 | 250 | 135 | 40 | 26 | 14 |
5B011800 | Русский язык и литература | 80 | 60 | 39 | 21 | 20 | 13 | 7 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 907 | 700 | 455 | 245 | 207 | 135 | 72 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5B012000 | Профессиональное обучение | 848 | 748 | 486 | 262 | 100 | 65 | 35 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 55 | 45 | 29 | 16 | 10 | 7 | 3 |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 54 | 44 | 29 | 15 | 10 | 7 | 3 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 321 | 310 | 202 | 108 | 11 | 7 | 4 |
ВСЕГО | 6015 | 5077 | 3306 | 1771 | 938 | 614 | 324 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 62 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 62 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 31 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 124 | |||||||
ИТОГО | 6294 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Гуманитарные науки | ||||||||
5B020100 | Философия | 20 | 20 | 13 | 7 | |||
5B020200 | Международные отношения | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5B020300 | История | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
5B020400 | Культурология | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 80 | 80 | ||||
5B020500 | Филология: казахский язык | 35 | 35 | 35 | ||||
5B020600 | Религиоведение | 77 | 77 | 50 | 27 | |||
5B020700 | Переводческое дело | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
5B020800 | Археология и этнология | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B020900 | Востоковедение | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 25 | 25 | 25 | ||||
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 7 | 7 | 5 | 2 | |||
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5B021100 | Теология | 22 | 22 | 14 | 8 | |||
5B021200 | Тюркология | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5B021500 | Исламоведение | 150 | 120 | 120 | 30 | 30 | ||
ВСЕГО | 734 | 704 | 550 | 154 | 30 | 30 | ||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 8 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 8 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 16 | |||||||
ИТОГО | 770 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Право | ||||||||
5B030100 | Юриспруденция | 60 | 60 | 39 | 21 | |||
5B030200 | Международное право | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5B030400 | Таможенное дело | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
ВСЕГО | 125 | 125 | 82 | 43 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 2 | |||||||
ИТОГО | 130 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Искусство | ||||||||
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5B040300 | Вокальное искусство | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
5B040600 | Режиссура | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5B040900 | Хореография | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5B041300 | Живопись | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5B041400 | Графика | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5B041700 | Декоративное искусство | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5B042000 | Архитектура | 60 | 60 | 39 | 21 | |||
5B042100 | Дизайн | 50 | 50 | 33 | 17 | |||
5B042200 | Издательское дело | 17 | 17 | 11 | 6 | |||
ВСЕГО | 226 | 226 | 148 | 78 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 235 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Социальные науки, экономика и бизнес | ||||||||
5B050100 | Социология | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B050200 | Политология | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B050300 | Психология | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5B050400 | Журналистика | 90 | 90 | 45 | 45 | |||
5B050500 | Регионоведение | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5B050600 | Экономика | 55 | 55 | 36 | 19 | |||
5B050700 | Менеджмент | 40 | 40 | 26 | 14 | |||
5B050800 | Учет и аудит | 55 | 55 | 36 | 19 | |||
5B050900 | Финансы | 55 | 55 | 36 | 19 | |||
5B051000 | Государственное и местное управление | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5B051100 | Маркетинг | 45 | 45 | 29 | 16 | |||
5B051200 | Статистика | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5B051300 | Мировая экономика | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5B051400 | Связь с общественностью | 28 | 28 | 18 | 10 | |||
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5B051900 | Организация и нормирование труда | 16 | 16 | 10 | 6 | |||
ВСЕГО | 649 | 649 | 410 | 239 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 7 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 7 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 14 | |||||||
ИТОГО | 680 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Естественные науки | ||||||||
5B060100 | Математика | 160 | 160 | 104 | 56 | |||
5B060200 | Информатика | 220 | 220 | 143 | 77 | |||
5B060300 | Механика | 80 | 80 | 52 | 28 | |||
5B060400 | Физика | 130 | 130 | 85 | 45 | |||
5B060500 | Ядерная физика | 115 | 115 | 75 | 40 | |||
5B060600 | Химия | 130 | 130 | 85 | 45 | |||
5B060700 | Биология | 125 | 125 | 81 | 44 | |||
5B060800 | Экология | 135 | 135 | 88 | 47 | |||
5B060900 | География | 88 | 88 | 57 | 31 | |||
5B061000 | Гидрология | 65 | 65 | 42 | 23 | |||
5B061100 | Физика и астрономия | 65 | 65 | 42 | 23 | |||
5B061200 | Метеорология | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
ВСЕГО | 1383 | 1383 | 900 | 483 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 15 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 15 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 7 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 30 | |||||||
ИТОГО | 1450 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Технические науки и технологии | ||||||||
5B070100 | Биотехнология | 250 | 250 | 163 | 87 | |||
5B070200 | Автоматизация и управление | 310 | 270 | 176 | 94 | 40 | 26 | 14 |
5B070300 | Информационные системы | 555 | 495 | 322 | 173 | 60 | 39 | 21 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 605 | 545 | 354 | 191 | 60 | 39 | 21 |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 200 | 160 | 104 | 56 | 40 | 26 | 14 |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 230 | 190 | 124 | 66 | 40 | 26 | 14 |
5B070700 | Горное дело | 360 | 330 | 215 | 115 | 30 | 20 | 10 |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 500 | 430 | 280 | 150 | 70 | 46 | 24 |
5B070900 | Металлургия | 580 | 540 | 351 | 189 | 40 | 26 | 14 |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 170 | 160 | 104 | 56 | 10 | 7 | 3 |
5B071100 | Геодезия и картография | 160 | 140 | 91 | 49 | 20 | 13 | 7 |
5B071200 | Машиностроение | 610 | 563 | 366 | 197 | 47 | 31 | 16 |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 670 | 610 | 397 | 213 | 60 | 39 | 21 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 170 | 170 | 111 | 59 | |||
5B071500 | Морская техника и технологии | 100 | 100 | 65 | 35 | |||
5B071600 | Приборостроение | 260 | 220 | 143 | 77 | 40 | 26 | 14 |
5B071700 | Теплоэнергетика | 310 | 270 | 176 | 94 | 40 | 26 | 14 |
5B071800 | Электроэнергетика | 510 | 470 | 306 | 164 | 40 | 26 | 14 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 520 | 480 | 312 | 168 | 40 | 26 | 14 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 260 | 260 | 169 | 91 | |||
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 260 | 260 | 169 | 91 | |||
5B072200 | Полиграфия | 50 | 40 | 26 | 14 | 10 | 7 | 3 |
5B072300 | Техническая физика | 90 | 90 | 59 | 31 | |||
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 630 | 590 | 384 | 206 | 40 | 26 | 14 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 80 | 60 | 39 | 21 | 20 | 13 | 7 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 425 | 385 | 250 | 135 | 40 | 26 | 14 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 240 | 210 | 137 | 73 | 30 | 20 | 10 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 260 | 220 | 143 | 77 | 40 | 26 | 14 |
5B072900 | Строительство | 740 | 670 | 436 | 234 | 70 | 46 | 24 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 240 | 220 | 143 | 77 | 20 | 13 | 7 |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 200 | 180 | 117 | 63 | 20 | 13 | 7 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 250 | 230 | 150 | 80 | 20 | 13 | 7 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 110 | 100 | 65 | 35 | 10 | 7 | 3 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 60 | 50 | 33 | 17 | 10 | 7 | 3 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 70 | 60 | 39 | 21 | 10 | 7 | 3 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
5B074500 | Транспортное строительство | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 70 | 70 | 46 | 24 | |||
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 100 | 100 | 65 | 35 | |||
5B075200 | Инженерные системы и сети | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 22 | 22 | 14 | 8 | |||
ВСЕГО | 11352 | 10325 | 6717 | 3608 | 1027 | 673 | 354 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 120 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 120 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 60 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 240 | |||||||
ИТОГО | 11892 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Сельскохозяйственные науки | ||||||||
5B080100 | Агрономия | 425 | 300 | 195 | 105 | 125 | 81 | 44 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 290 | 240 | 156 | 84 | 50 | 33 | 17 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 45 | 35 | 23 | 12 | 10 | 7 | 3 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 55 | 45 | 29 | 16 | 10 | 7 | 3 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 190 | 170 | 111 | 59 | 20 | 13 | 7 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 285 | 235 | 153 | 82 | 50 | 33 | 17 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 90 | 80 | 52 | 28 | 10 | 7 | 3 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 135 | 115 | 75 | 40 | 20 | 13 | 7 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 70 | 60 | 39 | 21 | 10 | 7 | 3 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 230 | 180 | 117 | 63 | 50 | 33 | 17 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 55 | 45 | 29 | 16 | 10 | 7 | 3 |
ВСЕГО | 1910 | 1535 | 999 | 536 | 375 | 248 | 127 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 20 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 20 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 10 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 40 | |||||||
ИТОГО | 2000 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Услуги | ||||||||
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 90 | 70 | 46 | 24 | 20 | 13 | 7 |
5B090200 | Туризм | 330 | 285 | 185 | 100 | 45 | 29 | 16 |
5B090300 | Землеустройство | 40 | 40 | 26 | 14 | |||
5B090400 | Социально-культурный сервис | 60 | 40 | 26 | 14 | 20 | 13 | 7 |
5B090500 | Социальная работа | 70 | 55 | 36 | 19 | 15 | 10 | 5 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 25 | 25 | 16 | 9 | |||
5B090700 | Кадастр | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
5B090800 | Оценка | 20 | 20 | 13 | 7 | |||
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 35 | 35 | 23 | 12 | |||
5B091000 | Библиотечное дело | 35 | 35 | 22 | 13 | |||
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 125 | 95 | 62 | 33 | 30 | 20 | 10 |
ВСЕГО | 860 | 730 | 475 | 255 | 130 | 85 | 45 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 9 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 9 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 18 | |||||||
ИТОГО | 900 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Военное дело и безопасность | ||||||||
5B100200 | Системы информационной безопасности | 60 | 60 | 30 | 30 | |||
ИТОГО | 60 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B110100 | Сестринское дело | 150 | 150 | 98 | 52 | |||
5B110200 | Общественное здравоохранение | 200 | 200 | 130 | 70 | |||
5B110300 | Фармация | 234 | 234 | 152 | 82 | |||
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 180 | 180 | 117 | 63 | |||
ВСЕГО | 784 | 764 | 497 | 267 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 8 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 8 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 16 | |||||||
ИТОГО | 800 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Ветеринария | ||||||||
5B120100 | Ветеринарная медицина | 396 | 396 | 257 | 139 | |||
5B120200 | Ветеринарная санитария | 223 | 223 | 115 | 108 | |||
ВСЕГО | 619 | 619 | 372 | 247 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 7 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 7 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 14 | |||||||
ИТОГО | 650 | |||||||
Шифр | Наименование специальности | Всего грантов | Очная форма обучения | Сокращенная форма обучения | ||||
Итого: | каз | рус | Итого: | каз | рус | |||
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B130100 | Общая медицина | 3434 | 3434 | 2232 | 1202 | |||
5B130200 | Стоматология | 100 | 100 | 65 | 35 | |||
ВСЕГО | 3534 | 3534 | 2297 | 1237 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 37 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 37 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 18 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 74 | |||||||
ИТОГО | 3700 | |||||||
На обучение студентов в Назарбаев Университете | 500 | |||||||
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете им. Х. А. Ясави | 200 | |||||||
На обучение граждан Афганистана | 23 | |||||||
На обучение граждан Афганистана по группе специальностей высшего специального образования «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» | 64 | |||||||
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 160 | |||||||
На обучение граждан Монголии | 25 | |||||||
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова | 125 | |||||||
На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 2480 | |||||||
В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов представителей казахской диаспоры | 1400 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Таджикистана | 100 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете им. Х. А. Ясави | 200 | |||||||
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении Назарбаев Университета | 500 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Афганистана | 180 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Китая | 100 | |||||||
Резерв | 50 | |||||||
Гранты 2013, закрепленные за высшими учебными заведениями |
абитуриент___2014 22.07.2014 12:59 А когда такая таблица за этот год будет?
|
Артем 23.07.2014 18:39
|
Асхат 01.06.2014 23:01 всемирная история подходит на военную института?
|
Gamer_Dota 07.08.2013 00:54 когда результаты со списком выйдут?
|
Няка 25.07.2013 13:45 Всем привет) я набрала на ент 95, без казахского 73. Была претендеткой на медаль, но не получилось. 5 предмет - география. Куда я точно пройду со своими баллами?
|
zhanattttttt 24.07.2013 17:05 всем привет!у меня 86 баллов (без рус) могу ли я поступить в КАЗГУ инфорац системы
|
Wisdom 23.07.2013 21:39 Всем привет ! набрал 50 баллов по КТА ; по проф. предмету 13 баллов; вопрос - могу ли я поступить на дневное отделение по специальности экономика в Акционерный Университете АО? ответьте !
|
Сельский 23.07.2013 21:32 что такое сельская квота?
|
MiKa=) 10.07.2013 17:23 Для того чтобы поступить в факультет профессионального обучения, каким должен быть 5-ый предмет? География, или физика?
|
Meruert 10.07.2013 16:55 А где можно посмотреть средние баллы для поступление в ВУЗ?
|
Sparta1 20.07.2013 05:39 в основном такая информация содержится на сайтах этих ВУЗов!
|
Айдана 07.07.2013 21:58 Здравствуйте, я хотела узнать сколько баллов понадобится, что бы поступить на грант на КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова? На факультет Общая медицина.
|
Sparta1 20.07.2013 05:40 информации о том сколько нужно баллов, чтобы поступить в какой-либо ВУЗ на грант в этом году нет, имеются только баллы по результатам конкурса за прошлый год. Их можете найти на данном сайте!
|
Gulya 05.07.2013 04:52 С 23 до 30 июля
|
Абитуриент2013 04.07.2013 17:42 скажите прием заявлений на участие в конкурсе грантов проводится с какого по какое число?
|
Mer 02.07.2013 13:40 Спасибо.
P.S. Обслуживание сайта МОН РК нужно отдать на аутсорсинг :-) |
Дамир 26.06.2013 22:03 в этом году грантов меньше?
|
Динмухаммед 22.06.2013 22:51 А почему нет этой информации на офиц.сайте министерства образования?
|
Артем 23.06.2013 09:04 Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 11 июня 2013 года № 221. Эта информация уже с 19 числа была напечатана во всех республиканских СМИ. Возможно на официальном сайте нет грамотного администратора, который бы своевременно следил за этим.
|