Полупроходные баллы на грант для специальностей естественных наук
Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
050601 | Математика | Физика | 122 | 79 |
050602 | Информатика | Физика | 154 | 80,8 |
050603 | Механика | Физика | 70 | 75,7 |
050604 | Физика | Физика | 91 | 79,8 |
050605 | Ядерная физика | Физика | 72 | 84,3 |
050606 | Химия | Химия | 79 | 89,5 |
050607 | Биология | Биология | 79 | 83,8 |
050608 | Экология | Биология | 129 | 84 |
050609 | География | География | 66 | 86 |
050610 | Гидрометеорология | География | 101 | 80,6 |
050611 | Астрономия | Физика | 40 | 66,45 |
ai-zhan93 18.07.2011 11:36 2010 jildi grasnttar tizimin kaidan tabuga boladi?
|
ai_baby@mail.ru 12.06.2011 14:18 я могу поступить на грант по географии с 92 балл?
|