Полупроходные баллы на грант для специальностей сельскохозяйственных наук
Код специальности | Наименование специальности | Профильный предмет | Количество грантников по итогам 2009 года | Средний балл на грант (из 100) |
050801 | Агрономия | Биология | 548 | 69,2 |
050802 | Зоотехния | Биология | 133 | 67 |
050803 | Охотоведение и звероводство | Биология | 42 | 66 |
050804 | Рыбное хозяйство | Биология | 123 | 67 |
050805 | Водные ресурсы и водопользование | География | 189 | 79,6 |
050806 | Агроинженерия | Физика | 258 | 64 |
050807 | Лесохозяйственное дело | Физика | 100 | 62,74 |
050808 | Почвоведение и агрохимия | Биология | 137 | 70 |
050809 | Плодоовощеводство | Биология | 31 | 65 |
050810 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Биология | 31 | 69 |
Айя 06.06.2011 12:56 Здравствуйте! Прошу ответить на мой вопрос, очень нужно! 4 июня я сдала ЕНТ 1-м потоком в Алматы, шк. Белинского. Набрала 84 балла, без казахского 66. 4 четверки: по русскому, математике, истории и географии и 5 по казахскому. Мне предоставляется сельская квота и в аттестате только 4 четверки и все остальные пятерки. Есть ли у меня шанс поступить на грант в ВУЗы Алматы с этими данными и 5 предметом географией? Если да, то куда и на какие специальности? Пожалуйста, помогите своим ответом!
|