Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2013/14 учебный год
Код | Наименование специальности | Количество мест |
1. Образование | 44 | |
6D010200 | Педагогика и методика начального обучения | 4 |
6D010300 | Педагогика и психология | 10 |
6D010900 | Математика | 4 |
6D011000 | Физика | 4 |
6D011300 | Биология | 4 |
6D011700 | Казахский язык и литература | 10 |
6D011800 | Русский язык и литература | 4 |
6D011900 | Иностранный язык: два иностранных языка | 4 |
2. Гуманитарные науки | 56 | |
6D020100 | Философия | 6 |
6D020200 | Международные отношения | 4 |
6D020300 | История | 10 |
6D020400 | Культурология | 4 |
6D020500 | Филология | 6 |
6D020600 | Религиоведение | 4 |
6D020800 | Археология и этнология | 4 |
6D020900 | Востоковедение | 4 |
6D021000 | Иностранная филология | 2 |
6D021100 | Теология | 2 |
6D021200 | Тюркология | 4 |
6D021300 | Лингвистика | 2 |
6D021500 | Исламоведение | 4 |
3. Право | 10 | |
6D030100 | Юриспруденция | 8 |
6D030200 | Международное право | 2 |
4. Искусство | 8 | |
6D040100 | Музыковедение | 2 |
6D041600 | Искусствоведение | 6 |
5. Социальные науки, экономика и бизнес | 48 | |
6D050100 | Социология | 4 |
6D050200 | Политология | 4 |
6D050300 | Психология | 4 |
6D050400 | Журналистика | 4 |
6D050500 | Регионоведение | 2 |
6D050600 | Экономика | 10 |
6D050700 | Менеджмент | 4 |
6D050800 | Учет и аудит | 2 |
6D050900 | Финансы | 4 |
6D051000 | Государственное и местное управление | 4 |
6D051100 | Маркетинг | 2 |
6D051800 | Управление проектами | 2 |
6D052000 | Деловое администрирование | 2 |
6. Естественные науки | 82 | |
6D060100 | Математика | 12 |
6D060200 | Информатика | 8 |
6D060300 | Механика | 4 |
6D060400 | Физика | 12 |
6D060500 | Ядерная физика | 6 |
6D060600 | Химия | 12 |
6D060700 | Биология | 12 |
6D060800 | Экология | 10 |
6D060900 | География | 4 |
6D061300 | Геоботаника | 2 |
7. Технические науки и технологии | 192 | |
6D070100 | Биотехнология (по отраслям и областям применения) | 10 |
6D070200 | Автоматизация и управление | 8 |
6D070300 | Информационные системы (по отраслям) | 8 |
6D070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 8 |
6D070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 10 |
6D070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 4 |
6D070700 | Горное дело | 6 |
6D070800 | Нефтегазовое дело | 8 |
6D070900 | Металлургия | 8 |
6D071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 8 |
6D071100 | Геодезия | 4 |
6D071200 | Машиностроение | 8 |
6D071600 | Приборостроение | 2 |
6D071700 | Теплоэнергетика | 4 |
6D071800 | Электроэнергетика | 8 |
6D071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 6 |
6D072000 | Химическая технология неорганических веществ | 8 |
6D072100 | Химическая технология органических веществ | 8 |
6D072300 | Техническая физика | 6 |
6D072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 4 |
6D072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 2 |
6D072700 | Технология продовольственных продуктов (по областям применения) | 2 |
6D072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 2 |
6D072900 | Строительство | 4 |
6D073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 4 |
6D073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 2 |
6D073400 | Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств | 4 |
6D073500 | Пищевая безопасность | 2 |
6D073800 | Технология обработки материалов давлением | 2 |
6D073900 | Нефтехимия | 8 |
6D074000 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | 10 |
6D074400 | Гидротехническое строительство и сооружение | 2 |
6D074600 | Космическая техника и технология | 2 |
6D074800 | Технология фармацевтического производства | 6 |
6D075100 | Информатика, вычислительная техника и управление | 2 |
6D075500 | Гидрогеология и инженерная геология | 2 |
8. Сельскохозяйственные науки | 38 | |
6D080100 | Агрономия | 8 |
6D080200 | Технология производства продуктов животноводства | 6 |
6D080500 | Водные ресурсы и водопользование | 4 |
6D080600 | Аграрная техника и технология | 6 |
6D080800 | Почвоведение и агрохимия | 6 |
6D080900 | Плодоовощеводство | 2 |
6D081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 2 |
6D081100 | Защита и карантин растений | 4 |
9. Услуги | 2 | |
6D090200 | Туризм | 2 |
12. Ветеринария | 10 | |
6D120100 | Ветеринарная медицина | 4 |
6D120200 | Ветеринарная санитария | 6 |
ВСЕГО | 490 | |
Прием граждан по межгосударственным соглашениям | 5 | |
ИТОГО | 495 |
Акмарал 20.07.2013 11:55 А можно узнать распределение по вузам по специальности докторантуры «Технология продовольственных продуктов»? спасибо....
|