Государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2013/14 учебный год
Код | Наименование специальности | Количество мест |
1. Образование | 1 182 | |
6М010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 20 |
6М010200 | Педагогика и методика начального обучения | 24 |
6М010300 | Педагогика и психология | 100 |
6М010400 | Начальная военная подготовка | 8 |
6М010500 | Дефектология | 20 |
6М010600 | Музыкальное образование | 18 |
6М010700 | Изобразительное искусство и черчение | 18 |
6М010800 | Физическая культура и спорт | 24 |
6М010900 | Математика | 100 |
6М011000 | Физика | 92 |
6М011100 | Информатика | 92 |
6М011200 | Химия | 84 |
6М011300 | Биология | 72 |
6М011400 | История | 72 |
6М011500 | Основы права и экономики | 16 |
6М011600 | География | 32 |
6М011700 | Казахский язык и литература | 100 |
6М011800 | Русский язык и литература | 40 |
6М011900 | Иностранный язык: два иностранных языка | 130 |
6М012000 | Профессиональное обучение | 40 |
6М012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 20 |
6М012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 20 |
6М012300 | Социальная педагогика и самопознание | 40 |
2. Гуманитарные науки | 726 | |
6М020100 | Философия | 40 |
6М020200 | Международные отношения | 64 |
6М020300 | История | 92 |
6М020400 | Культурология | 48 |
6М020500 | Филология | 112 |
6М020600 | Религиоведение | 42 |
6М020700 | Переводческое дело | 84 |
6М020800 | Археология и этнология | 52 |
6М020900 | Востоковедение | 42 |
6N021000 | Иностранная филология | 60 |
6N021100 | Теология | 20 |
6М021200 | Тюркология | 24 |
6М021300 | Лингвистика | 14 |
6М021400 | Литературоведение | 16 |
6М021500 | Исламоведение | 16 |
3. Право | 120 | |
6М030100 | Юриспруденция | 80 |
6М030200 | Международное право | 30 |
6М030400 | Таможенное дело | 10 |
4. Искусство | 118 | |
6М040100 | Музыковедение | 4 |
6М040200 | Инструментальное исполнительство | 12 |
6М040300 | Вокальное искусство | 4 |
6М040400 | Традиционное музыкальное искусство | 12 |
6М041200 | Операторское искусство | 8 |
6М041300 | Живопись | 4 |
6М041400 | Графика | 4 |
6М041600 | Искусствоведение | 12 |
6М041900 | Музейное дело и охрана памятников | 8 |
6М042000 | Архитектура | 20 |
6М042100 | Дизайн | 20 |
6М042200 | Издательское дело | 10 |
5. Социальные науки, экономика и бизнес | 712 | |
6М050100 | Социология | 40 |
6М050200 | Политология | 36 |
6М050300 | Психология | 50 |
6М050400 | Журналистика | 60 |
6М050500 | Регионоведение | 44 |
6М050600 | Экономика | 90 |
6М050700 | Менеджмент | 70 |
6М050800 | Учет и аудит | 60 |
6М050900 | Финансы | 80 |
6М051000 | Государственное и местное управление | 50 |
6М051100 | Маркетинг | 40 |
6М051300 | Мировая экономика | 10 |
6М051400 | Связь с общественностью | 16 |
6М051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 16 |
6M051600 | Международная журналистика | 12 |
6М051700 | Инновационный менеджмент | 10 |
6М051800 | Управление проектами | 20 |
6М052000 | Деловое администрирование | 8 |
6. Естественные науки | 840 | |
6М060100 | Математика | 120 |
6М060200 | Информатика | 102 |
6М060300 | Механика | 40 |
6М060400 | Физика | 100 |
6М060500 | Ядерная физика | 42 |
6М060600 | Химия | 84 |
6М060700 | Биология | 120 |
6М060800 | Экология | 124 |
6М060900 | География | 60 |
6М061000 | Гидрология | 12 |
6М061100 | Физика и астрономия | 12 |
6М061200 | Метеорология | 12 |
6М061300 | Геоботаника | 12 |
7. Технические науки и технологии | 2 174 | |
6М070100 | Биотехнология | 108 |
6М070200 | Автоматизация и управление | 84 |
6М070300 | Информационные системы | 124 |
6М070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 122 |
6М070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 90 |
6М070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 40 |
6М070700 | Горное дело | 34 |
6М070800 | Нефтегазовое дело | 72 |
6М070900 | Металлургия | 44 |
6М071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 64 |
6М071100 | Геодезия | 44 |
6М071200 | Машиностроение | 76 |
6М071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 80 |
6М071400 | Авиационная техника и технологии | 20 |
6М071500 | Морская техника и технологии | 8 |
6М071600 | Приборостроение | 32 |
6М071700 | Теплоэнергетика | 56 |
6М071800 | Электроэнергетика | 86 |
6М071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 72 |
6М072000 | Химическая технология неорганических веществ | 60 |
6М072100 | Химическая технология органических веществ | 84 |
6М072200 | Полиграфия | 12 |
6М072300 | Техническая физика | 44 |
6М072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 20 |
6М072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 12 |
6М072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (по областям применения) | 20 |
6М072700 | Технология продовольственных продуктов (по областям применения) | 36 |
6М072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 40 |
6М072900 | Строительство | 80 |
6М073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 52 |
6М073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 44 |
6М073200 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 72 |
6М073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 16 |
6М073400 | Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств | 10 |
6М073500 | Пищевая безопасность | 22 |
6М073600 | Безопасность непродовольственных товаров и изделий | 4 |
6М073700 | Обогащение полезных ископаемых | 8 |
6М073800 | Технология обработки материалов давлением | 16 |
6М073900 | Нефтехимия | 40 |
6М074000 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | 44 |
6М074100 | Картография | 16 |
6М074200 | Судовождение | 8 |
6М074400 | Гидротехническое строительство и сооружение | 12 |
6М074500 | Транспортное строительство | 16 |
6М074600 | Космическая техника и технологии | 20 |
6М074700 | Геофизические методы поисков и разведки МПИ | 16 |
6М074800 | Технология фармацевтического производства | 36 |
6М074900 | Маркшейдерское дело | 8 |
6М075000 | Метрология | 30 |
6М075200 | Инженерные системы и сети | 8 |
6М075500 | Гидрогеология и инженерная геология | 12 |
8. Сельскохозяйственные науки | 368 | |
6М080100 | Агрономия | 64 |
6М080200 | Технология производства продуктов животноводства | 32 |
6М080300 | Охотоведение и звероводство | 20 |
6М080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 24 |
6М080500 | Водные ресурсы и водопользование | 48 |
6М080600 | Аграрная техника и технология | 56 |
6М080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 32 |
6М080800 | Почвоведение и агрохимия | 40 |
6М080900 | Плодоовощеводство | 16 |
6М081000 | Мелиорации, рекультивация и охрана земель | 16 |
6М081100 | Защита и карантин растений | 16 |
6М081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 4 |
9. Услуги | 304 | |
6М090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 40 |
6М090200 | Туризм | 64 |
6М090300 | Землеустройство | 32 |
6М090400 | Социально-культурный сервис | 24 |
6М090500 | Социальная работа | 40 |
6М090600 | Культурно-досуговая работа | 4 |
6М090700 | Кадастр | 24 |
6М090800 | Оценка | 16 |
6М090900 | Логистика (по отраслям) | 16 |
6М091000 | Библиотечное дело | 12 |
6М091100 | Геоэкология и управление природопользованием | 24 |
6М091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 8 |
12. Ветеринария | 118 | |
6М120100 | Ветеринарная медицина | 70 |
6М120200 | Ветеринарная санитария | 48 |
ВСЕГО | 6 662 | |
Назарбаев Университет | 140 | |
Казахстанский филиал МГУ им. М. В. Ломоносова | 20 | |
Вузы искусства | 55 | |
Финансовая академия | 10 | |
Граждане Афганистана | 32 | |
На обучение граждан по международным соглашениям | 40 | |
ИТОГО: | 6 959 |
Ризабек 28.07.2013 02:24 а по вузам не распределяли?
|
Евгений 24.06.2013 13:54 Кто знает сколько в прошлом году было грантов на 6М070500 Математическое и компьютерное моделирование, где можно узнать?
|