Конкурс грантов 2012, как правильно выбрать специальность и пройти на грант.
Здравствуй дорогой абитуриент.
Сегодня хочу поговорить о самой насущей проблеме на сегодня у многих ребят, которые хотят участвовать в конкурсе грантов. Очень часто мне задают одни и те же вопросы, на которые я устаю отвечать и поэтому выходит данная статья, которая поможет многим разобраться с полупроходными и средними баллами на грант в 2012 году.
Как известно, уже есть таблица распределения грантов на 2012/2013 учебный год, которая говорит о том сколько грантов было выделено на каждую из специальностей бакалавриата.
Все знают, что на сайте умник.кз, есть статистика грантов за 2011 год, конечно она не показывает минимальные баллы и многие сомневаются в своем выборе из-за этого. Я понимаю ваше беспокойство, и поэтому уже к 10 июля будет новая статистика, которая позволит определять не только средние баллы, но и примерные минимальные баллы.
На сегодня существует новая таблица полупроходных баллов, которая немного отличается от той что есть сейчас на сайте.
Итак смотрите, но не забывайте, что это лишь ориентировочные баллы (из расчета по 4 предметам).
Совет 1.
Подавайте заявки на грант на разные специальности, так ваши шансы на обладание гранта только увеличатся.
Совет 2.
Пробуйте указывать первыми желаемые специальности, а последними в которых вы уверены на проход по гранту.
Совет 3.
Не стоит подавать заявку на специальности с очень большими баллами, тут только потеряете возможность проверить другую специальность.
Сегодня хочу поговорить о самой насущей проблеме на сегодня у многих ребят, которые хотят участвовать в конкурсе грантов. Очень часто мне задают одни и те же вопросы, на которые я устаю отвечать и поэтому выходит данная статья, которая поможет многим разобраться с полупроходными и средними баллами на грант в 2012 году.
Как известно, уже есть таблица распределения грантов на 2012/2013 учебный год, которая говорит о том сколько грантов было выделено на каждую из специальностей бакалавриата.
Все знают, что на сайте умник.кз, есть статистика грантов за 2011 год, конечно она не показывает минимальные баллы и многие сомневаются в своем выборе из-за этого. Я понимаю ваше беспокойство, и поэтому уже к 10 июля будет новая статистика, которая позволит определять не только средние баллы, но и примерные минимальные баллы.
На сегодня существует новая таблица полупроходных баллов, которая немного отличается от той что есть сейчас на сайте.
Код и наименование специальности | Казахский язык обучения (сельская квота) | Казахский язык обучения (общий конкурс) | Русский язык обучения (сельская квота) | Русский язык обучения (общий конкурс) |
162110 - Испытание летательных аппаратов | - | - | - | 81 |
230100 - Информатика и вычислительная техника | - | - | - | 80 |
231300 - Прикладная математика | - | - | - | 70 |
5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание | 78 | 79 | 61 | 69 |
5B010200 - Педагогика и методика начального обучения | 79 | 80 | 63 | 70 |
5B010300 - Педагогика и психология | 80 | 83 | 61 | 71 |
5B010400 - Начальная военная подготовка | 83 | 87 | 61 | 69 |
5B010500 - Дефектология | 80 | 82 | 66 | 72 |
5B010600 - Музыкальное образование | 71 | 84 | 75 | 79 |
5B010700 - Изобразительное искусство и черчение | 64 | 75 | 72 | 51 |
5B010800 - Физическая культура и спорт | 75 | 82 | 57 | 68 |
5B010900 - Математика | 75 | 77 | 50 | 54 |
5B011000 - Физика | 75 | 76 | 56 | 56 |
5B011100 - Информатика | 75 | 77 | 57 | 54 |
5B011200 - Химия | 74 | 76 | 50 | 59 |
5B011300 - Биология | 81 | 83 | 68 | 73 |
5B011400 - История | 77 | 80 | 65 | 69 |
5B011500 - Основы права и экономики | 80 | 84 | 70 | 80 |
5B011600 - География | 84 | 85 | 76 | 80 |
5B011700 - Казахский язык и литература | 77 | 79 | - | - |
5B011800 - Русский язык и литература | - | - | 74 | 75 |
5B011900 - Иностранный язык: английский язык | 81 | 74 | 73 | 77 |
5B011923 - Иностранный язык: немецкий язык | 64 | 57 | - | - |
5B012000 - Профессиональное обучение | 72 | 74 | 50 | 50 |
5B012100 - Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 73 | 76 | - | - |
5B012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | - | - | 62 | 75 |
5B012300 - Социальная педагогика и самопознание | 86 | 87 | 60 | 63 |
5B020100 - Философия | - | 92 | - | 84 |
5B020300 - История | 96 | 97 | 89 | 91 |
5B020400 - Культурология | 90 | 92 | 81 | 88 |
5B020500 - Иностранная филология: казахский язык | - | 94 | - | - |
5B020524 - Иностранная филология: русский язык | - | 79 | - | - |
5B020600 - Религиоведение | 88 | 90 | 80 | 87 |
5B020725 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | - | 89 | - | 85 |
5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | - | 96 | - | 90 |
5B020800 - Археология и этнология | 91 | 92 | 79 | 86 |
5B021012 - Иностранная филология: немецкий язык | - | 56 | - | 80 |
5B021013 - Иностранная филология: арабский язык | - | 97 | - | - |
5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык | - | 95 | - | 91 |
5B021015 - Иностранная филология: корейский язык | - | - | - | 94 |
5B021017 - Иностранная филология: японский язык | - | 92 | - | 90 |
5B021018 - Иностранная филология: персидский язык | - | 89 | - | 86 |
5B021019 - Иностранная филология: узбекский язык | - | 79 | - | - |
5B021020 - Иностранная филология: уйгурский язык | - | 85 | - | - |
5B021021 - Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | - | 90 | - | - |
5B021022 - Иностранная филология: французский язык | - | 70 | - | 65 |
5B021023 - Иностранная филология: польский язык | - | 92 | - | 87 |
5B021100 - Теология | - | 87 | - | 69 |
5B021200 - Тюркология | - | 96 | - | 93 |
5B030400 - Таможенное дело | - | - | - | 100 |
5B040200 - Инструментальное исполнительство | - | 73 | - | 75 |
5B040300 - Вокальное искусство | - | 72 | - | 77 |
5B040400 - Традиционное музыкальное искусство | 92 | 93 | - | 75 |
5B040600 - Режиссура | - | 96 | - | 79 |
5B040900 - Хореография | - | 93 | - | 92 |
5B041300 - Живопись | - | 92 | - | 72 |
5B041400 - Графика | - | 77 | - | 83 |
5B041700 - Декоративное искусство | - | 88 | - | 75 |
5B041900 - Музейное дело и охрана памятников | 89 | 90 | 78 | 81 |
5B042000 - Архитектура | - | 80 | - | 97 |
5B042100 - Дизайн | - | 95 | - | 83 |
5B042200 - Издательское дело | - | 57 | - | 81 |
5B050100 - Социология | - | 95 | - | 91 |
5B050200 - Политология | - | 98 | - | 96 |
5B050300 - Психология | - | 92 | - | 92 |
5B050400 - Журналистика | 95 | 99 | 91 | 95 |
5B050700 - Менеджмент | - | - | 94 | - |
5B051100 - Маркетинг | - | - | 95 | - |
5B051200 - Статистика | 94 | 97 | 83 | 88 |
5B051400 - Связь с общественностью | - | 94 | - | 91 |
5B051500 - Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 94 | 95 | 81 | 85 |
5B051900 - Организация и нормирование труда | 95 | - | 81 | 89 |
5B060100 - Математика | 89 | 91 | 59 | 82 |
5B060200 - Информатика | 89 | 90 | 71 | 79 |
5B060300 - Механика | - | 88 | - | 76 |
5B060400 - Физика | 88 | 89 | 68 | 77 |
5B060500 - Ядерная физика | - | 75 | - | - |
5B060600 - Химия | 91 | - | 79 | 89 |
5B060700 - Биология | 91 | 93 | 84 | 87 |
5B060800 - Экология | 91 | 92 | 85 | 89 |
5B060900 - География | 92 | 95 | 84 | 88 |
5B061000 - Гидрология | 90 | 91 | 78 | 86 |
5B061100 - Астрономия | - | 82 | - | 56 |
5B061200 - Метеорология | 89 | 91 | 77 | 83 |
5B070100 - Биотехнология | 92 | 95 | 86 | 90 |
5B070200 - Автоматизация и управление | - | 94 | - | 87 |
5B070300 - Информационные системы | 92 | 96 | 79 | 88 |
5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение | - | 92 | - | 79 |
5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование | - | 74 | - | 87 |
5B070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 84 | 86 | 65 | 72 |
5B070700 - Горное дело | - | 82 | - | 64 |
5B070800 - Нефтегазовое дело | 88 | 90 | 76 | 83 |
5B070900 - Металлургия | - | 65 | - | 56 |
5B071000 - Материаловедение и технология новых материалов | - | 60 | - | 72 |
5B071100 - Геодезия и картография | 92 | 94 | 84 | 89 |
5B071200 - Машиностроение | - | 59 | - | 70 |
5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии | 87 | 89 | 70 | 79 |
5B071400 - Авиационная техника и технологии | - | 85 | - | 72 |
5B071500 - Морская техника и технологии | 78 | 80 | 52 | 64 |
5B071600 - Приборостроение | - | 85 | - | 67 |
5B071700 - Теплоэнергетика | 86 | 88 | 71 | 82 |
5B071800 - Электроэнергетика | 89 | 91 | 80 | 86 |
5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 96 | - | 87 | 95 |
5B072000 - Химическая технология неорганических веществ | - | 82 | - | 70 |
5B072100 - Химическая технология органических веществ | - | 88 | - | 80 |
5B072200 - Полиграфия | - | 85 | - | 65 |
5B072300 - Техническая физика | - | 90 | - | 63 |
5B072400 - Технологические машины и оборудование | 84 | 85 | 65 | 71 |
5B072500 - Технология деревообработки и изделий из дерева | 79 | 81 | 50 | 61 |
5B072600 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 80 | 82 | 50 | 54 |
5B072700 - Технология продовольственных продуктов | 80 | 82 | 57 | 71 |
5B072800 - Технология перерабатывающих производств | 77 | 79 | 51 | 62 |
5B072900 - Строительство | 86 | 88 | 69 | 79 |
5B073000 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций | - | 84 | - | 62 |
5B073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 88 | 90 | 70 | 81 |
5B073200 - Стандартизация, сертификация и метрология | 92 | 94 | 83 | 88 |
5B073300 - Технология и проектирование текстильных материалов | - | 81 | - | 58 |
5B073700 - Обогащение полезных ископаемых | 77 | 80 | 55 | 66 |
5B073800 - Технология обработки материалов давлением | - | 63 | - | 62 |
5B074300 - Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | - | 81 | - | 75 |
5B074500 - Транспортное строительство | 87 | 89 | 76 | 79 |
5B074600 - Космическая техника и технологии | - | 90 | - | 82 |
5B074800 - Технология фармацевтического производства | - | 87 | - | 72 |
5B080100 - Агрономия | 83 | 85 | 71 | 74 |
5B080200 - Технология производства продуктов животноводства | 83 | 85 | 72 | 77 |
5B080300 - Охотоведение и звероводство | 81 | 82 | 67 | 69 |
5B080400 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 83 | 85 | 69 | 75 |
5B080500 - Водные ресурсы и водопользование | 88 | 90 | 77 | 82 |
5B080600 - Аграрная техника и технология | 81 | 83 | 63 | 67 |
5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство | 87 | 88 | 81 | 84 |
5B080800 - Почвоведение и агрохимия | 83 | 84 | 69 | 72 |
5B080900 - Плодоовощеводство | 83 | 83 | 66 | 70 |
5B081000 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 83 | 84 | 63 | 68 |
5B081100 - Защита и карантин растений | 84 | 85 | 68 | 71 |
5B081200 - Энергообеспечение сельского хозяйства | 87 | 88 | 74 | 81 |
5B090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 94 | 96 | 88 | 94 |
5B090200 - Туризм | - | 94 | - | 90 |
5B090300 - Землеустройство | 94 | 96 | 88 | 91 |
5B090400 - Социально-культурный сервис | 92 | 94 | 85 | 89 |
5B090500 - Социальная работа | 89 | 92 | - | - |
5B090600 - Культурно-досуговая работа | 94 | 96 | 82 | 88 |
5B090700 - Кадастр | - | - | - | 80 |
5B090800 - Оценка | - | - | - | 93 |
5B090900 - Логистика | 97 | - | 92 | 97 |
5B091000 - Библиотечное дело | 82 | 84 | 60 | 66 |
5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 88 | 90 | 82 | 88 |
5B100200 - Системы информационной безопасности | - | 92 | - | 86 |
5B110100 - Сестринское дело | 86 | 87 | 73 | 76 |
5B110200 - Общественное здравоохранение | 87 | 89 | 72 | 76 |
5B110300 - Фармация | 85 | 88 | 69 | 83 |
5B110400 - Медико-профилактическое дело | 91 | 93 | 77 | 82 |
5B120100 - Ветеринарная медицина | 86 | 87 | 71 | 74 |
5B120200 - Ветеринарная санитария | 87 | 70 | 75 | 78 |
5B130100 - Общая медицина | 89 | 91 | 77 | 78 |
5B130200 - Стоматология | - | - | 97 | - |
Код и наименование специальности | Казахский язык обучения (Преимущественное право) | Русский язык обучения (Преимущественное право) |
162110 - Испытание летательных аппаратов | - | 88 |
5B010300 - Педагогика и психология | 91 | - |
5B010500 - Дефектология | - | 84 |
5B010900 - Математика | - | 92 |
5B011000 - Физика | 89 | 92 |
5B011300 - Биология | 87 | 86 |
5B011400 - История | 89 | 90 |
5B011500 - Основы права и экономики | 89 | - |
5B011600 - География | 88 | 90 |
5B011700 - Казахский язык и литература | 90 | - |
5B011800 - Русский язык и литература | - | 91 |
5B011900 - Иностранный язык: английский язык | 85 | 85 |
5B011923 - Иностранный язык: немецкий язык | - | 93 |
5B011924 - Иностранный язык: французский язык | - | 85 |
5B012000 - Профессиональное обучение | 88 | - |
5B012300 - Социальная педагогика и самопознание | 93 | 89 |
5B020200 - Международные отношения | 93 | 97 |
5B020300 - История | 88 | - |
5B020500 - Иностранная филология: казахский язык | 87 | - |
5B020524 - Иностранная филология: русский язык | - | 94 |
5B020700 - Переводческое дело | 91 | 93 |
5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 88 | - |
5B020800 - Археология и этнология | 90 | - |
5B020900 - Востоковедение | 95 | 93 |
5B021000 - Иностранная филология: английский язык | 87 | 92 |
5B021013 - Иностранная филология: арабский язык | 91 | - |
5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык | 89 | 92 |
5B021015 - Иностранная филология: корейский язык | 85 | 91 |
5B021016 - Иностранная филология: китайский язык | 92 | 89 |
5B021200 - Тюркология | 89 | 89 |
5B030100 - Юриспруденция | 88 | 85 |
5B030200 - Международное право | 96 | 93 |
5B030300 - Правоохранительная деятельность | 89 | - |
5B030400 - Таможенное дело | 84 | 91 |
5B042000 - Архитектура | 94 | 96 |
5B042100 - Дизайн | 94 | 90 |
5B042200 - Издательское дело | 88 | - |
5B050200 - Политология | 88 | 90 |
5B050300 - Психология | 92 | 95 |
5B050400 - Журналистика | 92 | 95 |
5B050500 - Регионоведение | 91 | 94 |
5B050600 - Экономика | 95 | 91 |
5B050700 - Менеджмент | 93 | 90 |
5B050800 - Учет и аудит | 94 | 92 |
5B050900 - Финансы | 97 | 98 |
5B051000 - Государственное и местное управление | 95 | 87 |
5B051100 - Маркетинг | 89 | 89 |
5B051300 - Мировая экономика | 94 | 94 |
5B051400 - Связь с общественностью | 90 | 94 |
5B051900 - Организация и нормирование труда | 90 | 91 |
5B060100 - Математика | 84 | 90 |
5B060200 - Информатика | 92 | - |
5B060300 - Механика | 87 | - |
5B060400 - Физика | 88 | 88 |
5B060500 - Ядерная физика | 88 | 99 |
5B060600 - Химия | 86 | 90 |
5B060700 - Биология | 84 | 91 |
5B060800 - Экология | 87 | 93 |
5B060900 - География | 86 | 89 |
5B061000 - Гидрология | 88 | 91 |
5B061200 - Метеорология | 89 | - |
5B070100 - Биотехнология | 85 | 88 |
5B070200 - Автоматизация и управление | 84 | 88 |
5B070300 - Информационные системы | 85 | 86 |
5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение | 85 | 85 |
5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование | 88 | 88 |
5B070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 90 | - |
5B070800 - Нефтегазовое дело | 87 | 91 |
5B071100 - Геодезия и картография | 87 | 90 |
5B071200 - Машиностроение | 95 | - |
5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии | 90 | - |
5B071400 - Авиационная техника и технологии | - | 89 |
5B071700 - Теплоэнергетика | 91 | 88 |
5B071800 - Электроэнергетика | 84 | 88 |
5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 85 | 85 |
5B072000 - Химическая технология неорганических веществ | 88 | 90 |
5B072100 - Химическая технология органических веществ | 86 | 86 |
5B072300 - Техническая физика | 89 | 96 |
5B072700 - Технология продовольственных продуктов | 93 | - |
5B072900 - Строительство | 90 | 89 |
5B073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 92 | 90 |
5B073200 - Стандартизация, сертификация и метрология | 87 | 87 |
5B074300 - Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 90 | 93 |
5B074600 - Космическая техника и технологии | 86 | 89 |
5B074800 - Технология фармацевтического производства | 89 | - |
5B080100 - Агрономия | 88 | - |
5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство | - | 91 |
5B090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 87 | 85 |
5B090200 - Туризм | 85 | 90 |
5B090300 - Землеустройство | 90 | 90 |
5B090400 - Социально-культурный сервис | 90 | 92 |
5B090500 - Социальная работа | 89 | 88 |
5B090700 - Кадастр | 88 | 87 |
5B090800 - Оценка | 89 | 90 |
5B090900 - Логистика | 87 | 89 |
5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 89 | - |
5B100200 - Системы информационной безопасности | 87 | 89 |
5B110200 - Общественное здравоохранение | 86 | 90 |
5B110300 - Фармация | 86 | 88 |
5B110400 - Медико-профилактическое дело | 86 | - |
5B130100 - Общая медицина | 84 | 85 |
5B130200 - Стоматология | 88 | 88 |
Итак смотрите, но не забывайте, что это лишь ориентировочные баллы (из расчета по 4 предметам).
Совет 1.
Подавайте заявки на грант на разные специальности, так ваши шансы на обладание гранта только увеличатся.
Совет 2.
Пробуйте указывать первыми желаемые специальности, а последними в которых вы уверены на проход по гранту.
Совет 3.
Не стоит подавать заявку на специальности с очень большими баллами, тут только потеряете возможность проверить другую специальность.
Карина 18.05.2013 01:21 Артём если я сдам пятым предметом английский могу лит я сдать ещё творческий экзамен Ответ: Можете
|
мария 01.04.2013 20:05 когда сдают тест оралманы?
|
Диляра 07.08.2012 12:57 Когда объявится результат грантов? ждуу ответа.....
|
Rin 06.08.2012 06:00 Читая комменты, заметил, что многие возмущаются почему балы для сельчан выше балов по общему конкурсу.
Так вот ваша таблица это один большой фейл. По вашим словам (Мадина2012: для сельских определенное число грантов), если выделили 100 грантов, из них 98 по общему, и 2 для сельчан, то это значит, что учиться будут 2 сельских и 98 городских?! ха *ЗАДУМАЙТЕСЬ Если сельским хватает балов пройти по общему конкурсу они пройдет без сельской квоты, то есть по общему конкурсу, а если не хватает, то условно говоря, эти 2 гранта по сельской квоте, буду разыгрываться между ними. П.С. подавая на грант, пользуйтесь советами Артема, и верьте, что вы поступите на грант по специальности, которую вы написали первым. Верить и надеяться - вот, что только нам остается делать. |
Айнара 04.08.2012 02:20 Мадина почему ты все время пишешь В Алмату.Ену врядли.. Ведь конкурс грантов проходит по специальности, а не по ВУЗу. Выбор ВУЗа никак не влияет на получение гранта.
|
Малика 03.08.2012 22:25 педагогика немецкого языка- 93 балла! Что за бред? Английский не может быть ниже! Кто составлял это всё?!
|
уже студент!!! 28.07.2012 12:09 салам АРТЕМ!! Я ЖДУ ОТВЕТА ЗА СВОЙ ВОПРОС?? (я набрал 84 без русского 67 5-ый физика, могу я поступить на грант на любую спец-ти, на вузов алматы?? жду отв)
|
abay 27.07.2012 23:05 почему нет финансы экономика? многие же физ выбрали наверное туда проходной 100 и пройдет только 1 чел
|
грант1 27.07.2012 22:57 если надо спрашиваем
|
Амир 26.07.2012 23:51 Нет нельзя, сам хотел так поступить, так как на русское отделение баллы на много ниже чем для каз
|
tilek7049 26.07.2012 21:24 Люди, все нужные данные перед вами.Чем спрашивать у Артёма просто посмотрите и посудите сами какие у вас шансы.
|
грант1 26.07.2012 01:23 привет!общий 95 без русс 75 физика 22 грант есть??? алмата или астана??
|
Абитуриент 25.07.2012 18:21 Артем у меня 73 без русского 5 ый физика могу ли я поступит на грант
|
Нурила 24.07.2012 14:44 Артем, сотый раз одно и то же, но хочу спросить. у меня 91 без казахского,
если я напишиу Радиотехнику и телекоммуникации ЕНУ и получу грант, то могу потом документы сдать на ту спец. в КазНТУ или в АиНиГ |
Гость 24.07.2012 11:17 Запросто поступишь
|
гость 555 23.07.2012 22:25 Артем могу ли я поступить на грант мед акдемию 105 без казахского 80 +сельская квота
|
Айка 23.07.2012 02:45 Здравтсвуйте.Подскажите пожалуйста,могу ли я поступить на грант???Без каз. 63,пятый предмет биология(22).
|
уже студент!!! 22.07.2012 17:08 я набрал 84 без русского 67 5-ый физика, могу я поступить на грант на любую спец-ти, на вузов алматы?? жду отв
|
рустам 22.07.2012 13:39 Артем у меня к вам вопрос :если при подачи заявления на грант я например пройду на радиотехнику в аграрный сейфулина,то могу ли я подать этот сертификат на грант в другой вуз не смотря на то что я получил грант в аграрку?
|
Гаухар 21.07.2012 14:37 какой из них полупроходные баллы на грант первый или второй таблица
|
Гулайым 21.07.2012 01:16 Артем привет.У меня небольшой вопрос.Кода выйдет таблица с который мы можем узнать отдельно городские гранты?то есть сколько грантов выделено по отделности ВУзов?например в Каарагандинскую мед.универститет??Проошу подскажите
|
Sparta1 21.07.2012 01:26 после конкурса грантов
|
Ляззат 19.07.2012 17:40 Здраствуйте, у меня 97 баллов,без каз яз 76,есть ли у меня шансы поступить в Актобе или Семей в медицинский университет, общая медицина, на грант?
|
girly 19.07.2012 06:10 Привет Артем. "зависит ли число выделяемых грантов от статуса университета? то есть ли разница если я подам заявку по специальности два иностранных языка в местный университет и по круче в КазНУ допустим''. Короче у меня тоже такой вопрос. Я не нашла информации об этом(
|
Артем 19.07.2012 10:29 Особо не влияет, ваши баллы это главное. Но ведь статистика складывается из того что многие хотят учиться в хорошем университете, значит все дети у которых высокие баллы подают туда заявки, отсюда складывается что в КазНУ много грантов, а в какой то другой менее.
|
Хочу помочь) 18.07.2012 23:18 На сайте ymnik.kz далеко не совсем правильные средние баллы...даже по моей специальности абсолютно отличаются от явности))) Дело в том,что там не пишут на какое отделение вы подаете: казахское или русское. Прошу не заблуждаться) Ведь на казахское отделение всегда куда выше ср.баллы чем на русское отд.)
|
Addk 19.07.2012 14:44 помоги выбором спец. на поступление, пожалуйста) 5-ый физика, 60 баллов без рус. на каз. отделение... dj.askar_08.94@mail.ru
|
Addk 19.07.2012 14:48 да нет, почему же, я только что посмотрел, на сайте ymnik.kz делиться каз. и рус. отделения, когда я смотрел инф.системы на каз.языке минимальный балл составил 55 баллов, а на русском 73 плюс, минус 10..
|
Хочу помочь) 18.07.2012 23:14 Привет! во-первых хочу всем пожелать удачи в поступлении,у вас все получится) А во-вторых хотела бы сказать что эта таблица указывает лишь на общие средние баллы по вашему предмету. тут не учитывается в какой именно университет вы хотите подать документы,ведь сами подумайте: ВУЗы допустим Астаны и Алматы имеют повыше средние баллы для абитуриентов) Еще один очень важный факт: я лично видела результаты многих в этом году, поэтому прошу Вас вообще не обращать внимания на эти табл.,т.к. в этом году средний балл ЕНТ отличается намного от пред.года) И кстати лучше писать разные спец-ти,т.к. при этом шанс поступить будет больше)
|
Даниял 18.07.2012 19:17 офигеть 2 таблица токо с 4 предмета баллы надо?то нету нефига шансов же(( как же так надо набрать 87 (( это бред какойто
|
Addk 18.07.2012 20:12 лучше зайди на сайт ymnik.kz на этой таблице оринтеровачные баллы...а там есть и по меньше))
|
Addk 16.07.2012 14:01 привет народ, я набрал 82 балла, без русс. 60, 5-ый предмет физика, могу-ли я поступить в Астану на инф. системы?! и какие можете предложить проф. связанные с физикой и какие ВУЗ-ы... буду признателен
|
Botakoz 15.07.2012 17:20 Привет Артем !!! подскажи пожалуйста у меня 5 предмет всемирная история в общем 93 балла .. без русского 74+сельская квота .. есть ли у меня хоть какие либо шансы на грант??? жду ответа ..заранее спасибо
|
Кося 15.07.2012 15:23 я тоже не поняла что за преимущественное право. кто-нибудь может толком объяснить что это такое?
|
Ellen 15.07.2012 15:14 Здравствуйте, Артем! Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о проходных баллах в колледжи? Меня интересуют медколледжи РМК и АМК в Алматы. И подавать заявление на грант в колледж нужно в том колледже, в который я хочу поступить или можно это сделать в вузе, в который я сдала документы для прохождения КТ? И ещё такой вопрос - мне в медвузе сказали, что при подаче заявки на грант, я имею право указать либо 4 медвуза, либо 4 медколледжа, т. е. указывать одновременно колледжи и вузы нельзя. Так ли это на самом деле?
|